Résultats officiels
LIBRE
4R/5R
Victoire de MARCHE Norman. Finaliste : CANDA Jerome.
2
CJ
Finaliste
3
BZ
Demi-finaliste
3
RD
Demi-finaliste
173
Classés
Classement
173 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MN | 47420 | 6R/02 | Vainqueur |
| 2 | CJ | 9152 | 3R/06 | Finaliste |
| 3 | BZ | 46772 | 6R/09 | Demi-finaliste |
| 3 | RD | 37799 | 4R/06 | Demi-finaliste |
| 5 | BF | 1460 | 6R/06 | Quart de finaliste |
| 5 | DG | 11086 | 3R/10 | Quart de finaliste |
| 5 | RL | 43038 | 3R/09 | Quart de finaliste |
| 5 | SJ | 44525 | 4R/08 | Quart de finaliste |
| 9 | AR | 10308 | 4R/08 | Huitième de finaliste |
| 9 | BC | 48375 | NC/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | BT | 220 | 5R/00 | Huitième de finaliste |
| 9 | CS | 41523 | 2R/02 | Huitième de finaliste |
| 9 | CC | 5145 | 5R/07 | Huitième de finaliste |
| 9 | CG | 37458 | 4R/14 | Huitième de finaliste |
| 9 | GM | 41923 | 5R/04 | Huitième de finaliste |
| 9 | SM | 47184 | 6R/06 | Huitième de finaliste |
| 17 | AJ | 4758 | 3R/02 | Seizième de finaliste |
| 17 | CC | 3468 | 4R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | DA | 37156 | 3R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | DF | 36708 | 3R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | DN | 46976 | 6R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | HL | 41415 | 4R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | KW | 36292 | 5R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | LC | 45878 | 3R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | LS | 46365 | 2R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | LS | 19932 | 8R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | MD | 47467 | 5R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | PN | 42354 | 5R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | RR | 44004 | 5R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | SF | 39745 | 6R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | SN | 38759 | 5R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | ZC | 1215 | 4R/08 | Seizième de finaliste |
| 33 | AG | 24259 | 6R/14 | 32e de finaliste |
| 33 | BN | 25041 | 4R/01 | 32e de finaliste |
| 33 | BV | 42506 | 6R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | BL | 18022 | 4R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | BA | 37445 | 3R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | BA | 40602 | 3R/01 | 32e de finaliste |
| 33 | CJ | 3456 | 3R/05 | 32e de finaliste |
| 33 | DD | 3037 | 6R/07 | 32e de finaliste |
| 33 | DP | 5021 | 3R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | FS | 10243 | 3R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | GS | 4909 | 4R/15 | 32e de finaliste |
| 33 | HP | 47259 | 5R/03 | 32e de finaliste |
| 33 | HS | 14055 | 3R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | IL | 10021 | 3R/08 | 32e de finaliste |
| 33 | IL | 2465 | 5R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | KS | 3901 | 4R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | LF | 43824 | 6R/14 | 32e de finaliste |
| 33 | LL | 10278 | 5R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | LJ | 43800 | 5R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | MC | 44797 | 6R/08 | 32e de finaliste |
| 33 | MM | 4998 | 5R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | MJ | 3161 | 2R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | PM | 46379 | 4R/04 | 32e de finaliste |
| 33 | PG | 3167 | 2R/08 | 32e de finaliste |
| 33 | PJ | 4642 | 5R/11 | 32e de finaliste |
| 33 | RV | 4226 | 3R/05 | 32e de finaliste |
| 33 | SD | 15232 | 4R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | SL | 1216 | 4R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | SJ | 45978 | 5R/01 | 32e de finaliste |
| 33 | TJ | 47778 | 6R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | VL | 40277 | 4R/15 | 32e de finaliste |
| 33 | VC | 36881 | 4R/10 | 32e de finaliste |
| 65 | AE | 46088 | 5R/03 | 64e de finaliste |
| 65 | AP | 23126 | 4R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | AD | 45635 | 4R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | BA | 10018 | 4R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | BM | 6307 | 4R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | BR | 40675 | 4R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | BM | 46789 | 5R/01 | 64e de finaliste |
| 65 | BD | 15138 | 4R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | BD | 41242 | 4R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | CM | 43970 | 5R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | DC | 10081 | 5R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | DM | 16034 | 4R/02 | 64e de finaliste |
| 65 | DG | 33084 | 5R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | DJ | 15439 | 4R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | DE | 46202 | 5R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | DG | 45918 | 4R/03 | 64e de finaliste |
| 65 | DM | 46265 | 5R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | DF | 45619 | 5R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | DT | 47316 | 6R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | FA | 31481 | 3R/04 | 64e de finaliste |
| 65 | FP | 38993 | 4R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | GD | 25420 | 4R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | GJ | 44541 | 6R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | GP | 24474 | 4R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | GB | 15125 | 4R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | HD | 31049 | 5R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | JD | 8185 | 4R/01 | 64e de finaliste |
| 65 | KJ | 3569 | 6R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | KD | 14094 | 4R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | KG | 38891 | 5R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | LL | 4466 | 3R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | LM | 45009 | NC/12 | 64e de finaliste |
| 65 | LC | 24126 | 6R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | LL | 46187 | 5R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | MV | 36655 | 4R/01 | 64e de finaliste |
| 65 | MX | 45750 | 5R/05 | 64e de finaliste |
| 65 | MS | 41677 | 6R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | MS | 46236 | 5R/12 | 64e de finaliste |
| 65 | MT | 38792 | 4R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | MY | 44970 | 4R/00 | 64e de finaliste |
| 65 | MF | 4997 | 4R/00 | 64e de finaliste |
| 65 | MA | 44344 | 5R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | NN | 46322 | 5R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | NL | 43410 | 4R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | NA | 1829 | 3R/02 | 64e de finaliste |
| 65 | PC | 5163 | 5R/00 | 64e de finaliste |
| 65 | PO | 15383 | 4R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | PT | 15127 | 4R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | PL | 46904 | 5R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | RG | 15217 | 4R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | RS | 1851 | 7R/14 | 64e de finaliste |
| 65 | RP | 10202 | 5R/11 | 64e de finaliste |
| 65 | RB | 45085 | 4R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | RR | 3419 | 4R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | RT | 44323 | 5R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | SG | 15306 | 4R/06 | 64e de finaliste |
| 65 | SP | 38758 | 5R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | SC | 39949 | 3R/08 | 64e de finaliste |
| 65 | SV | 15130 | 4R/15 | 64e de finaliste |
| 65 | TR | 36019 | 2R/13 | 64e de finaliste |
| 65 | TJ | 2034 | 4R/02 | 64e de finaliste |
| 65 | VW | 3910 | 4R/09 | 64e de finaliste |
| 65 | ZJ | 10118 | 5R/10 | 64e de finaliste |
| 65 | ZE | 35015 | 5R/12 | 64e de finaliste |
| 129 | AS | 46656 | 4R/01 | 1/128 Fina |
| 130 | BP | 39267 | 5R/07 | 1/128 Fina |
| 131 | BR | 45026 | 4R/10 | 1/128 Fina |
| 132 | BO | 39359 | 6R/12 | 1/128 Fina |
| 133 | BA | 3381 | 5R/13 | 1/128 Fina |
| 134 | BJ | 42128 | 5R/04 | 1/128 Fina |
| 135 | CW | 41541 | 5R/10 | 1/128 Fina |
| 136 | CS | 46058 | 6R/07 | 1/128 Fina |
| 137 | CC | 41397 | 7R/10 | 1/128 Fina |
| 138 | DM | 42888 | 4R/05 | 1/128 Fina |
| 139 | DJ | 47749 | 5R/09 | 1/128 Fina |
| 140 | DJ | 31340 | 4R/05 | 1/128 Fina |
| 141 | DS | 38631 | 6R/13 | 1/128 Fina |
| 142 | EJ | 19035 | 5R/03 | 1/128 Fina |
| 143 | FG | 43307 | 4R/03 | 1/128 Fina |
| 144 | FC | 46155 | 5R/00 | 1/128 Fina |
| 145 | GS | 5742 | 5R/11 | 1/128 Fina |
| 146 | GM | 4959 | 4R/01 | 1/128 Fina |
| 147 | GL | 9289 | 5R/05 | 1/128 Fina |
| 148 | GE | 44131 | 5R/14 | 1/128 Fina |
| 149 | HP | 46753 | 6R/11 | 1/128 Fina |
| 150 | HC | 46846 | 6R/01 | 1/128 Fina |
| 151 | JA | 47827 | 4R/10 | 1/128 Fina |
| 152 | LM | 16068 | 5R/10 | 1/128 Fina |
| 153 | LR | 48306 | 4R/000 | 1/128 Fina |
| 154 | LB | 44275 | 5R/09 | 1/128 Fina |
| 155 | LJ | 9530 | 5R/09 | 1/128 Fina |
| 156 | LO | 3705 | 4R/05 | 1/128 Fina |
| 157 | MP | 5653 | 4R/12 | 1/128 Fina |
| 158 | MD | 42342 | 3R/15 | 1/128 Fina |
| 159 | MW | 32551 | 5R/05 | 1/128 Fina |
| 160 | MJ | 25623 | 5R/14 | 1/128 Fina |
| 161 | PJ | 39362 | 6R/12 | 1/128 Fina |
| 162 | PM | 48131 | NC/000 | 1/128 Fina |
| 163 | PJ | 47354 | 4R/07 | 1/128 Fina |
| 164 | QT | 16136 | 4R/04 | 1/128 Fina |
| 165 | RC | 45340 | 5R/14 | 1/128 Fina |
| 166 | RF | 4824 | 3R/02 | 1/128 Fina |
| 167 | RC | 40570 | 8R/08 | 1/128 Fina |
| 168 | SA | 5542 | 5R/04 | 1/128 Fina |
| 169 | SD | 9092 | 5R/14 | 1/128 Fina |
| 170 | SH | 13508 | 3R/11 | 1/128 Fina |
| 171 | TT | 15059 | 3R/00 | 1/128 Fina |
| 172 | VA | 3521 | 5R/11 | 1/128 Fina |
| 173 | WA | 45864 | 6R/11 | 1/128 Fina |








































































































































































