Résultats officiels
Tournoi libre
Tournoi Libre
Victoire de ROGER Thierry. Finaliste : CHIAPOLINO Jean-marie.
2
Finaliste
3
Demi-finaliste
3
Demi-finaliste
32
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalisteROGER Thierry 6 V · CHIAPOLINO Jean-Marie 6 V – 2 D
- Tableau gagnants, 1/16 de finalebat BAILLEUX Jean-charles 4-1
- Tableau gagnants, 1/8 de finalebat LALLOUE Jerome 4-0 1 ferme
- Tableau gagnants, 1/4 de finalebat DUSAPIN Pascal 4-1
- Tableau gagnants, 1/2 finalebat LAMANE Reda 4-3
- Tableau gagnants, finalebat SIMEURT Christopher 4-1
- Tableau final, finalebat CHIAPOLINO Jean-Marie 5-3
- Tableau gagnants, 1/16 de finalebat MAILLANT Michelle 4-0
- Tableau gagnants, 1/8 de finalebat SGOBARO Thomas 4-0
- Tableau gagnants, 1/4 de finalebat GUILLAUME-PERILHON Maxime 4-3
- Tableau gagnants, 1/2 finalebattu par SIMEURT Christopher 3-4
- Tableau perdants, tour 6bat HNACH Anouar 4-1
- Tableau perdants, tour 7bat GUILLAUME-PERILHON Maxime 4-0
- Tableau perdants, tour 8bat SIMEURT Christopher 4-0
- Tableau final, finalebattu par ROGER Thierry 3-5
Classement
32 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13003 | 0R/065 | Vainqueur | |
| 2 | 177580 | NC | Finaliste | |
| 3 | 42993 | 0R | Demi-finaliste | |
| 3 | 45353 | 0R | Demi-finaliste | |
| 5 | 47224 | 6R/08 | Quart de finaliste | |
| 5 | 40097 | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 13101 | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 45834 | 3R/03 | Quart de finaliste | |
| 9 | 39737 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 13059 | 2R/14 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 13329 | 2R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 43745 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 48070 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 13054 | 1R/07 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 177581 | NC | Huitième de finaliste | |
| 9 | 42998 | 4R/11 | Huitième de finaliste | |
| 17 | 13287 | 7R/11 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13017 | 2R/11 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 43892 | 6R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13053 | 2R/06 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13045 | 6R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13043 | 4R/11 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 48011 | 4R/01 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13088 | 4R/10 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 45416 | 7R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13157 | 5R/10 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 40923 | 1R/04 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13433 | 4R/06 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 145103 | NC | Seizième de finaliste | |
| 17 | 47617 | NC | Seizième de finaliste | |
| 17 | 44517 | 8R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 13816 | 3R/07 | Seizième de finaliste |











