Résultats officiels
Tournoi libre
Tournoi Libre
Victoire de MROCZKOWSKI Stephan. Finaliste : JOLY Damien.
2
Finaliste
3
Demi-finaliste
3
Demi-finaliste
32
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalisteMROCZKOWSKI Stephan 5 V · JOLY Damien 4 V – 1 D
- 1/16 de finalebat COURTIOUX Jonathan 5-3
- 1/8 de finalebat BOUNIF Amine 5-3
- 1/4 de finalebat FOURNIER Maxime 5-2 1 ferme
- 1/2 finalebat HU Zhenyuan 5-1
- Finalebat JOLY Damien 5-1
- 1/16 de finalebat MASSIAS Sonny 5-4 1 ferme
- 1/8 de finalebat AUDIGUET Remi 5-3
- 1/4 de finalebat JACQUES Floryan 5-2 3 fermes
- 1/2 finalebat LEMINOUX Sylvain 5-3
- Finalebattu par MROCZKOWSKI Stephan 1-5
Classement
32 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15019 | 0R | Vainqueur | |
| 2 | 45945 | 0R/097 | Finaliste | |
| 3 | 31946 | 0R | Demi-finaliste | |
| 3 | 7491 | 0R/065 | Demi-finaliste | |
| 5 | 33051 | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 25468 | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 48573 | 4R | Quart de finaliste | |
| 5 | 32263 | 0R | Quart de finaliste | |
| 9 | 26496 | 1R/09 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 37517 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 25151 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | — | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 5202 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 46350 | 8R/01 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 11099 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 15001 | 0R/033 | Huitième de finaliste | |
| 17 | — | NC | Seizième de finaliste | |
| 17 | 25158 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1290 | 0R/033 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 32252 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 25618 | 1R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 27017 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 5196 | 1R/01 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 24918 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 37330 | 1R/01 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 15002 | 0R/097 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 41444 | 2R/02 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 5007 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 29591 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 2131 | 1R/11 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 41643 | 4R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 46778 | 2R/05 | Seizième de finaliste |






















