Résultats officiels
Open départemental
Open Départemental
Victoire de PONSEELE Romain avec 14 pts
— écart de 2 pts sur LAGANA Christophe.
2
LC
12 pts
3
DM
10 pts
4
KD
10 pts
21
Classés
14
Pts leader
6
Pts médian
2
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalistePONSEELE Romain 5 V · LAGANA Christophe 3 V – 1 D
- 1/16 de finalebat RIFFLART Ludovic 4-0
- 1/8 de finalebat SMET Jerome 4-1
- 1/4 de finalebat KENNIS Jonathan 4-0
- 1/2 finalebat KLINKA Dylan 4-2
- Finalebat LAGANA Christophe 4-1
- 1/16 de finaleexempt
- 1/8 de finalebat DURIEZ Aurore 4-1
- 1/4 de finalebat PATTE Aurelien 4-2
- 1/2 finalebat DESCHACHT Maxime 4-0
- Finalebattu par PONSEELE Romain 1-4
Classement
21 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 9653 | 0R | 14 |
| 2 | LC | 3611 | 0R | 12 |
| 3 | DM | 35103 | 3R/14 | 10 |
| 3 | KD | 32309 | 2R/08 | 10 |
| 5 | GA | 3376 | 2R/06 | 8 |
| 5 | KJ | 3569 | 4R/03 | 8 |
| 5 | LM | 3455 | 4R/04 | 8 |
| 5 | PA | 30066 | 2R/01 | 8 |
| 9 | DS | 3467 | 5R/08 | 6 |
| 9 | DJ | 37190 | 4R/09 | 6 |
| 9 | DA | 47428 | NC/09 | 6 |
| 9 | JE | 3693 | 5R/05 | 6 |
| 9 | LO | 3705 | 5R/15 | 6 |
| 9 | MT | 46262 | 1R/04 | 6 |
| 9 | RR | 44464 | 4R/08 | 6 |
| 9 | SJ | 3015 | 0R | 6 |
| 17 | BL | 33269 | 4R/10 | 4 |
| 17 | DG | 11461 | 2R/13 | 4 |
| 17 | DS | 34944 | 3R/04 | 4 |
| 17 | PN | 45856 | 3R | 4 |
| 17 | RL | 3704 | 1R/12 | 4 |










