Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | LONI Jean-LAURENT | 43800 | 7R/04 | 5 |
Finaliste | AUGUSTE Nicolas | 44982 | 6R/00 | 4 |
1/2 Finale | HOAREAU Ludovic | 41415 | 5R/06 | 3 |
1/2 Finale | MOUTALOU Laurent | 43739 | 7R/15 | 3 |
1/4 Finale | GILLES Jean Patrick | 44212 | 7R/03 | 2 |
1/4 Finale | KELLMEREIT ERIK | 45493 | 8R/04 | 2 |
1/4 Finale | LORION Yannick | 2357 | 4R/12 | 2 |
1/4 Finale | TOSSAM Damien | 45921 | NC/000 | 2 |
1/8 Finale | CONCEICAO Phillippe | 39083 | 8R/05 | 1 |
1/8 Finale | CROUS Aurelien | 32799 | 6R/11 | 1 |
1/8 Finale | Grondin Thierry | 41447 | 7R/05 | 1 |
1/8 Finale | HOARAU EMMA | 43578 | 6R/01 | 1 |
1/8 Finale | LEGROS Jean-denis | 40225 | 6R/15 | 1 |
1/8 Finale | LIMA Cedric | 44211 | 4R/02 | 1 |
1/8 Finale | OMARJEE Ibrahim | 33166 | 4R/03 | 1 |
1/8 Finale | ZITTE Patrick | 35015 | 4R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci