Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DE L'ESSONNE
Victoire de CRESPIN Arthur avec 18 pts
— écart de 4 pts sur BEARNE Dean.
2
BD 14 pts
3
CC 11 pts
4
DM 11 pts
305
Classés
18
Pts leader
2
Pts médian
4
Pts écart
Classement
305 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | 43407 | 0R/033 | 18 |
| 2 | BD | 46848 | 0R/000 | 14 |
| 3 | CC | 43248 | 2R/10 | 11 |
| 3 | DM | 15011 | 0R/000 | 11 |
| 5 | BY | 11988 | 0R/00 | 9 |
| 5 | ET | 11099 | 0R/000 | 9 |
| 5 | ON | 21009 | 0R/000 | 9 |
| 5 | RL | 7018 | 0R/000 | 9 |
| 9 | AD | 8024 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BL | 42090 | 0R/000 | 7 |
| 9 | DN | 43163 | 3R/10 | 7 |
| 9 | DL | 32026 | 1R/05 | 7 |
| 9 | HS | 15638 | 0R/000 | 7 |
| 9 | MG | 11963 | 1R/10 | 7 |
| 9 | PT | 42454 | 0R/000 | 7 |
| 9 | VV | 2047 | 0R/000 | 7 |
| 17 | AX | 2038 | 1R/00 | 5 |
| 17 | BA | 4018 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BT | 1020 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BJ | 1290 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CB | 32252 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DP | 10852 | 0R/000 | 5 |
| 17 | DC | 31027 | 0R/000 | 5 |
| 17 | FD | 31307 | 2R/15 | 5 |
| 17 | GJ | 3366 | 0R/000 | 5 |
| 17 | GC | 21002 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LM | 4004 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LA | 43430 | 1R/13 | 5 |
| 17 | MM | 25907 | 0R/000 | 5 |
| 17 | MY | 7603 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PI | 2197 | 1R/04 | 5 |
| 17 | RR | 15043 | 0R/000 | 5 |
| 33 | AD | 4070 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BR | 13001 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BR | 25158 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BE | 3504 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BP | 46038 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BD | 15281 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BB | 4914 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CJ | 32027 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CC | 24009 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 27015 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CL | 40528 | 2R/00 | 4 |
| 33 | DJ | 3002 | 0R/000 | 4 |
| 33 | EE | 13055 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GM | 3716 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GC | 41757 | 3R/12 | 4 |
| 33 | HD | 3330 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HT | 32040 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HS | 3251 | 0R/000 | 4 |
| 33 | JJ | 24038 | 1R/02 | 4 |
| 33 | KB | 5005 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LV | 32038 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LF | 23735 | 3R/00 | 4 |
| 33 | MK | 2063 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MG | 8067 | 1R/09 | 4 |
| 33 | PO | 13011 | 1R/06 | 4 |
| 33 | PP | 38608 | 2R/07 | 4 |
| 33 | PC | 25014 | 0R/000 | 4 |
| 33 | PL | 46904 | 5R/11 | 4 |
| 33 | RM | 35404 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RJ | 4051 | 0R/000 | 4 |
| 33 | RA | 4016 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SG | 15007 | 0R/000 | 4 |
| 65 | AC | 44646 | 1R/02 | 3 |
| 65 | AB | 2231 | 0R/000 | 3 |
| 65 | AF | 6006 | 2R/15 | 3 |
| 65 | AM | 37642 | 2R/15 | 3 |
| 65 | BN | 15067 | 1R/01 | 3 |
| 65 | BA | 47392 | 6R/06 | 3 |
| 65 | BJ | 43433 | 1R/15 | 3 |
| 65 | BR | 4549 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BP | 15008 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BL | 18022 | 4R/06 | 3 |
| 65 | BJ | 45559 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CN | 27330 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CS | 5003 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CB | 15056 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CO | 15010 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CP | 44827 | 6R/11 | 3 |
| 65 | CR | 32334 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CQ | 46769 | 2R/05 | 3 |
| 65 | CC | 37017 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CS | 42890 | 1R/03 | 3 |
| 65 | CD | 43162 | 4R/00 | 3 |
| 65 | DJ | 10003 | 5R/06 | 3 |
| 65 | DM | 15003 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DE | 46202 | 5R/15 | 3 |
| 65 | DF | 6045 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DG | 17142 | 0R/000 | 3 |
| 65 | EK | 613 | 4R/08 | 3 |
| 65 | EA | 43607 | 2R/01 | 3 |
| 65 | FT | 2078 | 2R/05 | 3 |
| 65 | GM | 41923 | 5R/04 | 3 |
| 65 | GA | 3376 | 1R/08 | 3 |
| 65 | GJ | 35109 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GM | 45353 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GJ | 22377 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HS | 8074 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HH | 2273 | 2R/14 | 3 |
| 65 | LJ | 43624 | 4R/07 | 3 |
| 65 | LS | 27333 | 1R/09 | 3 |
| 65 | LL | 13009 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LF | 4249 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MB | 40392 | 1R/11 | 3 |
| 65 | MG | 3275 | 1R/15 | 3 |
| 65 | MS | 3371 | 4R/08 | 3 |
| 65 | MY | 20051 | 1R/01 | 3 |
| 65 | MD | 17136 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MA | 3761 | 1R/02 | 3 |
| 65 | NN | 46322 | 5R/10 | 3 |
| 65 | PP | 4172 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PJ | 40083 | 1R/05 | 3 |
| 65 | PF | 38002 | 3R/05 | 3 |
| 65 | PE | 32282 | 1R/05 | 3 |
| 65 | PB | 37611 | 2R/15 | 3 |
| 65 | PB | 1296 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PS | 10057 | 5R/15 | 3 |
| 65 | RT | 40722 | 3R/01 | 3 |
| 65 | RD | 3250 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SL | 45088 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SC | 42993 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SC | 15558 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SA | 7602 | 0R/000 | 3 |
| 65 | TA | 41020 | 3R/05 | 3 |
| 65 | VM | 1872 | 2R/12 | 3 |
| 65 | VM | 15037 | 1R/14 | 3 |
| 65 | VL | 2013 | 0R/033 | 3 |
| 129 | AR | 10308 | 4R/08 | 2 |
| 129 | AA | 46708 | 2R/00 | 2 |
| 129 | AS | 10056 | 5R/14 | 2 |
| 129 | AV | 5341 | 0R/000 | 2 |
| 129 | AR | 26496 | 2R/02 | 2 |
| 129 | BE | 1298 | 1R/07 | 2 |
| 129 | BW | 41731 | 1R/05 | 2 |
| 129 | BG | 10013 | 2R/14 | 2 |
| 129 | BA | 2295 | 3R/13 | 2 |
| 129 | BC | 24170 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BA | 43866 | 4R/13 | 2 |
| 129 | BD | 4071 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BH | 5016 | 1R/07 | 2 |
| 129 | BS | 3590 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BY | 46634 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BA | 37517 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BL | 40669 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BL | 2075 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BS | 25151 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BA | 23645 | 8R/15 | 2 |
| 129 | BT | 48068 | NC/000 | 2 |
| 129 | BA | 144982 | NC/01 | 2 |
| 129 | CJ | 39508 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CL | 4166 | 1R/13 | 2 |
| 129 | CJ | 33051 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CB | 37763 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CD | 47284 | 8R/15 | 2 |
| 129 | CT | 45346 | 3R/07 | 2 |
| 129 | CJ | 44258 | 4R/07 | 2 |
| 129 | CB | 1573 | 1R/05 | 2 |
| 129 | CE | 3257 | 2R/10 | 2 |
| 129 | CC | 41397 | 7R/10 | 2 |
| 129 | DM | 48090 | NC/000 | 2 |
| 129 | DT | 47592 | NC/07 | 2 |
| 129 | DC | 10019 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DF | 16993 | 4R/04 | 2 |
| 129 | DG | 11181 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DF | 8201 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DM | 47456 | NC/00 | 2 |
| 129 | DC | 3004 | 1R/13 | 2 |
| 129 | DX | 32437 | 0R/000 | 2 |
| 129 | EC | 15053 | 1R/15 | 2 |
| 129 | EP | 5228 | 0R/000 | 2 |
| 129 | FT | 144954 | NC/02 | 2 |
| 129 | FA | 25658 | 5R/15 | 2 |
| 129 | FA | 32947 | 2R/11 | 2 |
| 129 | FA | 44030 | NC/15 | 2 |
| 129 | FF | 41674 | 3R/12 | 2 |
| 129 | GN | 19205 | 7R/15 | 2 |
| 129 | GB | 4003 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GV | 47872 | 8R/02 | 2 |
| 129 | GB | 40143 | 5R/01 | 2 |
| 129 | GP | 10022 | 6R/07 | 2 |
| 129 | GD | 2834 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GP | 1480 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GE | 41806 | 2R/11 | 2 |
| 129 | GJ | 48091 | NC/000 | 2 |
| 129 | HS | 45680 | 2R/12 | 2 |
| 129 | HJ | 4623 | 1R/11 | 2 |
| 129 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 129 | HZ | 31946 | 2R/06 | 2 |
| 129 | IL | 2465 | 5R/10 | 2 |
| 129 | JC | 15112 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LC | 3611 | 2R/12 | 2 |
| 129 | LJ | 37330 | 3R/09 | 2 |
| 129 | LA | 45733 | 1R/12 | 2 |
| 129 | LF | 46659 | 8R/04 | 2 |
| 129 | LM | 46665 | 7R/07 | 2 |
| 129 | LB | 21763 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LL | 4167 | 1R/04 | 2 |
| 129 | LT | 22584 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LS | 13042 | 1R/15 | 2 |
| 129 | LR | 23718 | 3R/04 | 2 |
| 129 | LN | 45497 | 2R/14 | 2 |
| 129 | LP | 47349 | 6R/12 | 2 |
| 129 | LC | 46917 | NC/13 | 2 |
| 129 | LP | 46125 | 2R/12 | 2 |
| 129 | LP | 2186 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LP | 39501 | 4R/09 | 2 |
| 129 | LJ | 2064 | 1R/15 | 2 |
| 129 | LP | 25845 | 5R/15 | 2 |
| 129 | MJ | 17133 | 1R/04 | 2 |
| 129 | MH | 46354 | 3R/15 | 2 |
| 129 | MC | 46211 | 1R/04 | 2 |
| 129 | MD | 40285 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MF | 1025 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MJ | 5273 | 1R/10 | 2 |
| 129 | MA | 45265 | 1R/09 | 2 |
| 129 | MB | 33544 | 1R/08 | 2 |
| 129 | MW | 1153 | 1R/13 | 2 |
| 129 | MC | 1516 | 0R/000 | 2 |
| 129 | NR | 44983 | 2R/04 | 2 |
| 129 | OG | 41524 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PM | 46379 | 4R/04 | 2 |
| 129 | PC | 5131 | 1R/00 | 2 |
| 129 | PP | 27127 | 1R/11 | 2 |
| 129 | PB | 46175 | 8R/08 | 2 |
| 129 | PC | 2131 | 1R/07 | 2 |
| 129 | PF | 2933 | 1R/12 | 2 |
| 129 | PX | 25102 | 6R/08 | 2 |
| 129 | PW | 46080 | 6R/05 | 2 |
| 129 | PD | 4099 | 4R/04 | 2 |
| 129 | PL | 16895 | 0R/000 | 2 |
| 129 | QC | 17007 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RY | 5266 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RE | 44255 | 3R/07 | 2 |
| 129 | RC | 40570 | 8R/08 | 2 |
| 129 | RJ | 36931 | 2R/11 | 2 |
| 129 | RJ | 15211 | 1R/10 | 2 |
| 129 | RB | 26384 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RN | 2181 | 3R/06 | 2 |
| 129 | SB | 44059 | 1R/04 | 2 |
| 129 | SP | 2176 | 3R/01 | 2 |
| 129 | SP | 25013 | 0R/000 | 2 |
| 129 | TA | 16909 | 0R/000 | 2 |
| 129 | VW | 3910 | 4R/09 | 2 |
| 129 | VG | 38038 | 1R/13 | 2 |
| 129 | VB | 48071 | 1R/000 | 2 |
| 129 | ZG | 3555 | 1R/09 | 2 |
| 248 | BN | 48070 | 4R/000 | 1 |
| 248 | BP | 6066 | 0R/000 | 1 |
| 248 | BA | 32611 | 5R/12 | 1 |
| 248 | BS | 5440 | 1R/09 | 1 |
| 248 | BN | 47480 | NC/00 | 1 |
| 248 | BL | 17139 | 1R/15 | 1 |
| 248 | CL | 30040 | 0R/000 | 1 |
| 248 | CW | 41541 | 5R/10 | 1 |
| 248 | CD | 38434 | 2R/01 | 1 |
| 248 | CM | 3012 | 0R/000 | 1 |
| 248 | DC | 46734 | NC/00 | 1 |
| 248 | DP | 45056 | 4R/07 | 1 |
| 248 | DA | 2857 | 3R/10 | 1 |
| 248 | DP | 2066 | 1R/02 | 1 |
| 248 | DN | 11053 | 2R/10 | 1 |
| 248 | DJ | 32078 | 0R/000 | 1 |
| 248 | DA | 47428 | NC/12 | 1 |
| 248 | DS | 34944 | 3R/03 | 1 |
| 248 | EK | 5210 | 0R/000 | 1 |
| 248 | FA | 46844 | 0R/000 | 1 |
| 248 | FD | 43001 | 2R/15 | 1 |
| 248 | FO | 13033 | 1R/09 | 1 |
| 248 | FM | 25468 | 0R/000 | 1 |
| 248 | GC | 24918 | 4R/13 | 1 |
| 248 | GE | 31005 | 3R/13 | 1 |
| 248 | GS | 41090 | 8R/12 | 1 |
| 248 | HH | 46269 | 0R/000 | 1 |
| 248 | HM | 43445 | 0R/000 | 1 |
| 248 | LJ | 25001 | 0R/000 | 1 |
| 248 | LL | 10278 | 5R/06 | 1 |
| 248 | LJ | 2632 | 7R/13 | 1 |
| 248 | LS | 32010 | 0R/000 | 1 |
| 248 | LT | 45511 | 6R/13 | 1 |
| 248 | MP | 2065 | 4R/06 | 1 |
| 248 | MC | 31021 | 4R/04 | 1 |
| 248 | MC | 35653 | 7R/11 | 1 |
| 248 | MY | 38244 | 1R/09 | 1 |
| 248 | MV | 40155 | 1R/07 | 1 |
| 248 | ND | 24033 | 4R/09 | 1 |
| 248 | OA | 47860 | NC/13 | 1 |
| 248 | PA | 41135 | 8R/03 | 1 |
| 248 | PI | 37211 | 8R/14 | 1 |
| 248 | PJ | 40892 | 1R/10 | 1 |
| 248 | PF | 45732 | 4R/01 | 1 |
| 248 | PJ | 3003 | 0R/000 | 1 |
| 248 | PJ | 2145 | 3R/01 | 1 |
| 248 | RS | 45695 | NC/00 | 1 |
| 248 | RJ | 37772 | 1R/03 | 1 |
| 248 | RN | 4002 | 1R/05 | 1 |
| 248 | RL | 47123 | NC/08 | 1 |
| 248 | RL | 3704 | 1R/09 | 1 |
| 248 | SN | 32263 | 0R/000 | 1 |
| 248 | SK | 43532 | 3R/11 | 1 |
| 248 | SA | 10054 | 5R/14 | 1 |
| 248 | TY | 13008 | 0R/000 | 1 |
| 248 | TL | 27016 | 0R/000 | 1 |
| 248 | VA | 4015 | 0R/033 | 1 |
| 248 | WE | 41643 | 6R/12 | 1 |

















































































































































































































































































































