Résultats officiels
GP
GRAND PRIX DE L'ESSONNE
Victoire de KLINKA Alexis avec 32 pts
— écart de 7 pts sur THEBEAULT Christophe.
2
TC 25 pts
3
DO 19 pts
4
RJ 19 pts
24
Classés
32
Pts leader
10
Pts médian
7
Pts écart
Classement
24 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA | 32308 | 0R/097 | 32 | 6 |
| 2 | TC | 32005 | 0R/097 | 25 | 8 |
| 3 | DO | 2058 | 0R/033 | 19 | 6 |
| 3 | RJ | 1003 | 0R/000 | 19 | 2 |
| 5 | BK | 38536 | 0R/097 | 14 | 3 |
| 5 | DQ | 32311 | 0R/097 | 14 | 3 |
| 5 | LN | 15002 | 0R/097 | 14 | 1 |
| 5 | PT | 32042 | 0R/033 | 14 | 2 |
| 9 | DF | 25295 | 0R/097 | 10 | 2 |
| 9 | FT | 2012 | 0R/000 | 10 | 1 |
| 9 | FR | 31006 | 0R/065 | 10 | 1 |
| 9 | JD | 45945 | 0R/097 | 10 | 1 |
| 9 | LS | 7491 | 0R/000 | 10 | 0 |
| 9 | PN | 32406 | 0R/033 | 10 | 5 |
| 9 | PB | 36927 | 0R/097 | 10 | 2 |
| 9 | VM | 8010 | 0R/065 | 10 | 4 |
| 17 | DC | 35075 | 0R/000 | 7 | 1 |
| 17 | EJ | 4081 | 1R/13 | 7 | 0 |
| 17 | LA | 15001 | 0R/000 | 7 | 1 |
| 17 | MT | 15040 | 0R/065 | 7 | 0 |
| 17 | RJ | 8003 | 0R/065 | 7 | 3 |
| 17 | RP | 2014 | 0R/033 | 7 | 1 |
| 17 | RT | 13003 | 0R/065 | 7 | 1 |
| 17 | VF | 46150 | 0R/033 | 7 | 0 |
























