Résultats officiels
OPEN
OPEN MIXTE DU FINISTERE
Victoire de LEMINOUX Sylvain avec 18 pts
— écart de 4 pts sur FERNANDES Alexis.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
FA 14 pts
3
DC 11 pts
4
LD 11 pts
229
Classés
18
Pts leader
3
Pts médian
4
Pts écart
Classement
229 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LS | 7491 | 0R/000 | 18 |
| 2 | FA | 35117 | 0R/065 | 14 |
| 3 | DC | 35075 | 0R/000 | 11 |
| 3 | LD | 28038 | 0R/000 | 11 |
| 5 | CB | 32252 | 0R/000 | 9 |
| 5 | CF | 1023 | 0R/000 | 9 |
| 5 | EJ | 4081 | 1R/13 | 9 |
| 5 | FT | 2012 | 0R/000 | 9 |
| 9 | AD | 8024 | 0R/000 | 7 |
| 9 | BY | 46634 | 0R/000 | 7 |
| 9 | CN | 27330 | 0R/000 | 7 |
| 9 | CC | 43248 | 2R/10 | 7 |
| 9 | GM | 3716 | 0R/000 | 7 |
| 9 | PF | 13025 | 2R/10 | 7 |
| 9 | RR | 15661 | 2R/15 | 7 |
| 9 | SA | 7602 | 0R/000 | 7 |
| 17 | AB | 2231 | 0R/000 | 5 |
| 17 | BY | 11988 | 0R/00 | 5 |
| 17 | BP | 46038 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CL | 30040 | 0R/000 | 5 |
| 17 | CJ | 39737 | 1R/04 | 5 |
| 17 | DC | 3004 | 1R/13 | 5 |
| 17 | FM | 25468 | 0R/000 | 5 |
| 17 | GD | 2834 | 0R/000 | 5 |
| 17 | HH | 46269 | 0R/000 | 5 |
| 17 | LC | 3611 | 2R/12 | 5 |
| 17 | MY | 7603 | 0R/000 | 5 |
| 17 | OG | 41524 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PL | 15617 | 0R/000 | 5 |
| 17 | PR | 9653 | 0R/000 | 5 |
| 17 | RN | 4002 | 1R/05 | 5 |
| 17 | RL | 32262 | 1R/12 | 5 |
| 33 | AV | 5341 | 0R/000 | 4 |
| 33 | AD | 4070 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BT | 1020 | 0R/000 | 4 |
| 33 | BS | 25151 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CJ | 39508 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 15056 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CB | 37763 | 0R/000 | 4 |
| 33 | CA | 43407 | 0R/033 | 4 |
| 33 | DP | 10852 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DG | 17142 | 0R/000 | 4 |
| 33 | DL | 32026 | 1R/05 | 4 |
| 33 | DJ | 3002 | 0R/000 | 4 |
| 33 | FT | 2078 | 2R/05 | 4 |
| 33 | GK | 24026 | 0R/000 | 4 |
| 33 | GP | 1480 | 0R/000 | 4 |
| 33 | HS | 8074 | 0R/000 | 4 |
| 33 | KD | 27581 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LE | 48348 | NC/000 | 4 |
| 33 | LN | 48318 | 2R/00 | 4 |
| 33 | LT | 22584 | 0R/000 | 4 |
| 33 | LS | 13042 | 1R/15 | 4 |
| 33 | LL | 13009 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MD | 40285 | 0R/000 | 4 |
| 33 | MG | 3275 | 1R/15 | 4 |
| 33 | QV | 27003 | 3R/12 | 4 |
| 33 | RR | 15043 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SM | 34111 | 0R/000 | 4 |
| 33 | SF | 22672 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TO | 4083 | 0R/000 | 4 |
| 33 | TL | 27016 | 0R/000 | 4 |
| 33 | VV | 2047 | 0R/000 | 4 |
| 33 | VL | 2013 | 0R/033 | 4 |
| 65 | AR | 26496 | 2R/02 | 3 |
| 65 | AM | 45875 | 4R/12 | 3 |
| 65 | BN | 48070 | 4R/000 | 3 |
| 65 | BJ | 39925 | 5R/12 | 3 |
| 65 | BJ | 34009 | 4R/00 | 3 |
| 65 | BD | 15281 | 0R/000 | 3 |
| 65 | BL | 17139 | 1R/15 | 3 |
| 65 | CO | 15010 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CJ | 33051 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CY | 29089 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CT | 45346 | 3R/07 | 3 |
| 65 | CM | 3012 | 0R/000 | 3 |
| 65 | CL | 27017 | 0R/000 | 3 |
| 65 | DJ | 37054 | 2R/15 | 3 |
| 65 | DD | 48329 | 4R/000 | 3 |
| 65 | EL | 22089 | 0R/000 | 3 |
| 65 | EA | 43607 | 2R/01 | 3 |
| 65 | EN | 27420 | 4R/12 | 3 |
| 65 | ET | 11099 | 0R/000 | 3 |
| 65 | FA | 46844 | 0R/000 | 3 |
| 65 | FO | 13033 | 1R/09 | 3 |
| 65 | GB | 4003 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GF | 22030 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GA | 35071 | 2R/12 | 3 |
| 65 | GJ | 22377 | 0R/000 | 3 |
| 65 | GC | 21611 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HS | 15638 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HD | 3330 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HT | 32040 | 0R/000 | 3 |
| 65 | HS | 3251 | 0R/000 | 3 |
| 65 | JC | 15112 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LA | 45733 | 1R/12 | 3 |
| 65 | LB | 22452 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LL | 4167 | 1R/04 | 3 |
| 65 | LS | 27333 | 1R/09 | 3 |
| 65 | LM | 4004 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LS | 32010 | 0R/000 | 3 |
| 65 | LH | 13262 | 1R/09 | 3 |
| 65 | MJ | 17133 | 1R/04 | 3 |
| 65 | MB | 40392 | 1R/11 | 3 |
| 65 | MK | 2063 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MF | 1025 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MJ | 5273 | 1R/10 | 3 |
| 65 | MJ | 22835 | 5R/08 | 3 |
| 65 | MD | 17136 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MM | 25907 | 0R/000 | 3 |
| 65 | MS | 4386 | 1R/15 | 3 |
| 65 | MB | 43993 | 1R/13 | 3 |
| 65 | MC | 40147 | NC/00 | 3 |
| 65 | OE | 6424 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PC | 32340 | 0R/000 | 3 |
| 65 | PP | 27127 | 1R/11 | 3 |
| 65 | PE | 32282 | 1R/05 | 3 |
| 65 | QC | 17007 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RL | 7018 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RM | 35404 | 0R/000 | 3 |
| 65 | RD | 3250 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SG | 45979 | 1R/01 | 3 |
| 65 | SG | 15007 | 0R/000 | 3 |
| 65 | SP | 25013 | 0R/000 | 3 |
| 65 | TA | 4582 | 0R/000 | 3 |
| 65 | TA | 16909 | 0R/000 | 3 |
| 65 | VA | 4015 | 0R/033 | 3 |
| 65 | VB | 48071 | 1R/000 | 3 |
| 129 | AA | 46708 | 2R/00 | 2 |
| 129 | BR | 25158 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BC | 27349 | 4R/03 | 2 |
| 129 | BJ | 15551 | 1R/08 | 2 |
| 129 | BD | 4071 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BM | 31542 | 1R/00 | 2 |
| 129 | BA | 32611 | 5R/12 | 2 |
| 129 | BS | 5440 | 1R/09 | 2 |
| 129 | BT | 47277 | 8R/04 | 2 |
| 129 | BD | 36352 | 1R/00 | 2 |
| 129 | BP | 15008 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BS | 3590 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BF | 37450 | 4R/02 | 2 |
| 129 | BD | 15121 | 1R/04 | 2 |
| 129 | BJ | 45559 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BB | 4914 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BJ | 1290 | 0R/000 | 2 |
| 129 | BL | 42090 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CL | 4166 | 1R/13 | 2 |
| 129 | CR | 32334 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CC | 37017 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CP | 22550 | 1R/11 | 2 |
| 129 | CB | 27015 | 0R/000 | 2 |
| 129 | CS | 42890 | 1R/03 | 2 |
| 129 | CC | 41397 | 7R/10 | 2 |
| 129 | CD | 27684 | 2R/12 | 2 |
| 129 | DS | 46321 | 3R/02 | 2 |
| 129 | DL | 44801 | NC/00 | 2 |
| 129 | DT | 47592 | NC/07 | 2 |
| 129 | DM | 7109 | 1R/03 | 2 |
| 129 | DF | 2011 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DF | 48477 | NC/000 | 2 |
| 129 | DG | 11181 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DM | 3622 | 0R/000 | 2 |
| 129 | DX | 32437 | 0R/000 | 2 |
| 129 | EH | 46085 | 2R/01 | 2 |
| 129 | EE | 13055 | 0R/000 | 2 |
| 129 | FI | 8033 | 1R/10 | 2 |
| 129 | GC | 24918 | 4R/13 | 2 |
| 129 | GJ | 3366 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GJ | 35109 | 0R/000 | 2 |
| 129 | GC | 27275 | 2R/15 | 2 |
| 129 | GA | 27040 | 2R/11 | 2 |
| 129 | GE | 41806 | 2R/11 | 2 |
| 129 | GM | 45353 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HG | 31760 | 2R/03 | 2 |
| 129 | HP | 40738 | 0R/000 | 2 |
| 129 | HP | 22082 | 3R/15 | 2 |
| 129 | HM | 47352 | 8R/09 | 2 |
| 129 | HH | 2273 | 2R/14 | 2 |
| 129 | HC | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 129 | HM | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 129 | JA | 48328 | NC/000 | 2 |
| 129 | JC | 27329 | 0R/000 | 2 |
| 129 | KB | 5005 | 0R/000 | 2 |
| 129 | KS | 27170 | 3R/13 | 2 |
| 129 | LE | 46443 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LJ | 25001 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LJ | 43624 | 4R/07 | 2 |
| 129 | LF | 27130 | 5R/09 | 2 |
| 129 | LC | 40139 | 2R/11 | 2 |
| 129 | LM | 48103 | 0R/00 | 2 |
| 129 | LC | 27010 | 1R/09 | 2 |
| 129 | LV | 46450 | 1R/15 | 2 |
| 129 | LV | 32038 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LT | 11045 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LP | 46125 | 2R/12 | 2 |
| 129 | LO | 3705 | 4R/05 | 2 |
| 129 | LV | 46011 | NC/11 | 2 |
| 129 | LP | 2186 | 0R/000 | 2 |
| 129 | LP | 39501 | 4R/09 | 2 |
| 129 | LJ | 2064 | 1R/15 | 2 |
| 129 | MS | 3371 | 4R/08 | 2 |
| 129 | MJ | 46971 | 4R/08 | 2 |
| 129 | MG | 11963 | 1R/10 | 2 |
| 129 | MC | 1516 | 0R/000 | 2 |
| 129 | MV | 40155 | 1R/07 | 2 |
| 129 | ON | 21009 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PO | 13011 | 1R/06 | 2 |
| 129 | PJ | 27008 | 1R/10 | 2 |
| 129 | PL | 1390 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PF | 4011 | 0R/065 | 2 |
| 129 | PF | 45732 | 4R/01 | 2 |
| 129 | PC | 41340 | 5R/05 | 2 |
| 129 | PB | 1296 | 0R/000 | 2 |
| 129 | PJ | 3003 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RX | 27485 | 2R/05 | 2 |
| 129 | RC | 40570 | 8R/08 | 2 |
| 129 | RL | 47123 | NC/08 | 2 |
| 129 | RL | 3704 | 1R/09 | 2 |
| 129 | RJ | 4051 | 0R/000 | 2 |
| 129 | RJ | 38439 | 3R/15 | 2 |
| 129 | RJ | 15211 | 1R/10 | 2 |
| 129 | RR | 44603 | 1R/04 | 2 |
| 129 | SG | 27168 | 2R/06 | 2 |
| 129 | SB | 44059 | 1R/04 | 2 |
| 129 | SC | 15558 | 0R/000 | 2 |
| 129 | TS | 3016 | 0R/000 | 2 |
| 129 | TJ | 27129 | 0R/000 | 2 |
| 129 | VH | 1271 | 4R/09 | 2 |
| 129 | ZG | 3555 | 1R/09 | 2 |





































































































































































































































