Résultat du tournoi
1 min readOPEN MIXTE DU LOIR-ET-CHER de MOREE
288 Joueurs inscrits en ligne
>>Retour à la fiche du tournoi<<
| Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
| Vainqueur | LEMINOUX Sylvain | 7491 | 0R/000 | 18 |
| Finaliste | TRAN Lam | 27016 | 0R/000 | 14 |
| 1/2 Fina | DIAMY Julien | 32078 | 0R/000 | 11 |
| 1/2 Fina | ELBACHIRI Abderrahim | 47601 | 3R/12 | 11 |
| 1/4 Fina | AFYON Levent | 37398 | 0R/000 | 9 |
| 1/4 Fina | BOUNIF Amine | 37517 | 0R/000 | 9 |
| 1/4 Fina | DE MARCO Fabien | 15011 | 0R/000 | 9 |
| 1/4 Fina | JAILIN Geoffrey | 25064 | 1R/09 | 9 |
| 1/8 Fina | BERNARDEAU Damien | 25012 | 0R/000 | 7 |
| 1/8 Fina | BOUCHON Patrick | 15008 | 0R/000 | 7 |
| 1/8 Fina | CANTARELLI Sebastien | 5003 | 0R/000 | 7 |
| 1/8 Fina | CHAKIB Jihad | 33051 | 0R/000 | 7 |
| 1/8 Fina | CHRISTIDIS Elie | 8012 | 0R/033 | 7 |
| 1/8 Fina | FOUCAUT Thierry | 2012 | 0R/000 | 7 |
| 1/8 Fina | HARSON Stephane | 15638 | 0R/000 | 7 |
| 1/8 Fina | VAILLAND Alexandre | 4015 | 0R/033 | 7 |
| 1/16 Fina | BREUIL Julien | 1290 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | CHEVRIER Landry | 14328 | 0R/033 | 5 |
| 1/16 Fina | DARRAS Michael | 15003 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | DHUIT Cedric | 31027 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | DUBOIS Clement | 35075 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | DUCHENE Frederic | 8201 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | EL HAMDOUCHI Adam | 20052 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | HERITEAU Jeremy | 4623 | 1R/11 | 5 |
| 1/16 Fina | MILLET Romain | 25907 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | MOBYN Yasser | 7603 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | MULLER Jeremy | 3184 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | POPIELARZ Johann | 3003 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | RENAC Nicolas | 4002 | 1R/05 | 5 |
| 1/16 Fina | RESINES Lucas | 32262 | 1R/12 | 5 |
| 1/16 Fina | ROUIL Bastien | 26384 | 0R/000 | 5 |
| 1/16 Fina | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 5 |
| 1/32 Fina | ANOUVONG Viengkham | 5341 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | BONNEAUD Christophe | 6116 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | BOUGHANZAI Youssef | 46634 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | BUTRAUD Lucas | 42090 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CAMERON James | 39508 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CARPENTIER Jean-robert | 32027 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CARPENTIER Ludovic | 30040 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CARRE Bruno | 15056 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CHABRIER Romain | 32334 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CHAVES-GOMES Claude | 37017 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | CRESPIN Arthur | 43407 | 0R/033 | 4 |
| 1/32 Fina | DURAND Xavier | 32437 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | ENGELS Tony | 11099 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | ERITEAU Julien | 4081 | 1R/13 | 4 |
| 1/32 Fina | ERTUGRUL Erhan | 13055 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | GILARDIT Guy | 15029 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | GUILLAUME-PERILHON Maxime | 45353 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | HU Zhenyuan | 31946 | 2R/06 | 4 |
| 1/32 Fina | LEPREUX Thomas | 11045 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | LOSFELT Frederic | 4249 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | MAURICE Yannick | 20051 | 1R/01 | 4 |
| 1/32 Fina | MOYER Vincent | 40155 | 1R/07 | 4 |
| 1/32 Fina | PIERRET David | 29591 | 1R/10 | 4 |
| 1/32 Fina | PIGEON Ludovic | 15617 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | ROBERT Thomas | 34310 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | SARRAZYN Gabriel | 45979 | 1R/01 | 4 |
| 1/32 Fina | SAUVAGET Loic | 45088 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | SCHLESINGER Benjamin | 44059 | 1R/04 | 4 |
| 1/32 Fina | SOARES Georges | 15007 | 0R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | TURPIN Adrien | 47455 | 3R/01 | 4 |
| 1/32 Fina | VICENTE Bryan | 48071 | 1R/000 | 4 |
| 1/32 Fina | VIDAL Michael | 15037 | 1R/14 | 4 |
| 1/64 Fina | AREIAS Bruno | 2231 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | BABINOT Anthony | 4018 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | BELLIER Corentin | 24170 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | BERTHOME Jordi | 15551 | 1R/08 | 3 |
| 1/64 Fina | BKIREJ Amine | 46930 | 6R/02 | 3 |
| 1/64 Fina | BONNIORD Dylan | 36352 | 1R/00 | 3 |
| 1/64 Fina | BORDAS Hugo | 5016 | 1R/07 | 3 |
| 1/64 Fina | BORDELAIS Raphael | 4549 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | BOUIN Patrice | 44150 | 1R/03 | 3 |
| 1/64 Fina | BOURDIN Pierre-yves | 46038 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | BOURHIS David | 15121 | 1R/04 | 3 |
| 1/64 Fina | BOURNOT Julien | 45559 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | BOUVIER Laurent | 2075 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | CAZABONNE Patrice | 44827 | 6R/11 | 3 |
| 1/64 Fina | CHATELAIS Baptiste | 32252 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | COEURJOLI Steven | 42890 | 1R/03 | 3 |
| 1/64 Fina | COURTIOUX Jonathan | 25618 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | DESMET Gregory | 11181 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | EL ALLALI Rabie | 34115 | 5R/00 | 3 |
| 1/64 Fina | FERNANDES Arthur | 46844 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | FESSLER David | 43001 | 2R/15 | 3 |
| 1/64 Fina | FLORENTIN Olivier | 13033 | 1R/09 | 3 |
| 1/64 Fina | FUNCK Eric | 15164 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | GADESAUDE Cecile | 24918 | 4R/13 | 3 |
| 1/64 Fina | GOSSEZ Jean-Ludovic | 15016 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | GRANDEMANGE DENIZOT Nicolas | 2834 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | GUIBERT Erwan | 41806 | 2R/11 | 3 |
| 1/64 Fina | HARAGHI Souhail | 45680 | 2R/12 | 3 |
| 1/64 Fina | HERVET Sylvain | 8074 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | HUPONT Clément | 46846 | 6R/01 | 3 |
| 1/64 Fina | JOLLY Baptiste | 43390 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | KEOSYPHANTONG Bounhack | 5005 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | LABBE Johnny | 25001 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | LAGANA Christophe | 3611 | 2R/12 | 3 |
| 1/64 Fina | LAJOIE Jonathan | 37330 | 3R/09 | 3 |
| 1/64 Fina | LE TYNEVEZ Franck | 22584 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | LECONTE Vivien | 32038 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | LEMAZURIER Rodolphe | 23601 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | LEVAL Fabrice | 8008 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | LONGUET Patrice | 2186 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | MARLY Karl | 2063 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | MEHIGUENE Ameur | 46731 | 3R/01 | 3 |
| 1/64 Fina | MONDIT Jerome | 25623 | 5R/14 | 3 |
| 1/64 Fina | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | OGER Guy | 41524 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | OULLIER Eric | 6424 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | PARMENTIER Teddy | 42454 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | PENAFIEL Aurelien | 15064 | 2R/12 | 3 |
| 1/64 Fina | PIECUCH Christophe | 25014 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | PINTO Carlos | 2131 | 1R/07 | 3 |
| 1/64 Fina | PINTUS Franco | 45732 | 4R/01 | 3 |
| 1/64 Fina | POIRIER Nicolas | 45856 | 4R/14 | 3 |
| 1/64 Fina | POMME Wilfrid | 46080 | 6R/05 | 3 |
| 1/64 Fina | ROCARD Jocelyn | 4051 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | ROGNE Julien | 15211 | 1R/10 | 3 |
| 1/64 Fina | SALHAOUI Mohamed | 46898 | 6R/14 | 3 |
| 1/64 Fina | SIMON Thomas | 23648 | 1R/07 | 3 |
| 1/64 Fina | SUAREZ PAZOS Gautier | 25013 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | VALEIX Vincent | 2047 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | VANDENBROUCKE Gaetan | 38038 | 1R/13 | 3 |
| 1/64 Fina | VIOLETTE Ludovic | 2013 | 0R/033 | 3 |
| 1/64 Fina | ZIELONKA Alexandre | 47452 | 0R/000 | 3 |
| 1/64 Fina | ZOVKO Eric | 4584 | 0R/000 | 3 |
| 1/128 Fina | AMROUCHE Pascal | 15048 | 1R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | ARMANT Daniel | 2233 | 4R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | ARMANT Melanie | 35307 | 3R/08 | 2 |
| 1/128 Fina | ARRIM Omar | 46730 | 7R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | AUDIGUET Remi | 26496 | 2R/02 | 2 |
| 1/128 Fina | AURIAULT David | 8024 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BABINOT Olivier | 4022 | 1R/08 | 2 |
| 1/128 Fina | BADIA Anas | 46893 | 7R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | BAZILLE Jean-francois | 44629 | 3R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | BEAL William | 41731 | 1R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | BEAL Herve | 27328 | 1R/03 | 2 |
| 1/128 Fina | BERLAND Romain | 25158 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BERTHELEMY Olivier | 5010 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BIBARD Damien | 4071 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BLIN Stephane | 32024 | 3R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | BOUCLET Severine | 3590 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BOULAY Félix | 46422 | 7R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | BOURNOT Louka | 40669 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BOURSEAUD David | 15281 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BRACONNIER Simon | 25151 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BREJON Bryan | 4914 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BRETON Thibault | 48068 | NC/000 | 2 |
| 1/128 Fina | BRUNEVAL Ludovic | 17139 | 1R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | CARRE Olivier | 15010 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | CHABALIER Cedric | 24009 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | CHAVAROCHE Stephane | 15177 | 2R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | COEURJOLI Thierry | 47009 | NC/13 | 2 |
| 1/128 Fina | COLIN Tony | 45346 | 3R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | COUTAGNE Maurice | 3012 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | CRESPIN Christelle | 41397 | 7R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | CYPRES Mathieu | 20271 | 2R/06 | 2 |
| 1/128 Fina | DA CRUZ PAULA Jerome | 46734 | NC/00 | 2 |
| 1/128 Fina | DAGAUD Ludovic | 32052 | 3R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | DAKHAMA Nidal | 43163 | 3R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | DAMOUR Mathieu | 48090 | NC/000 | 2 |
| 1/128 Fina | DANTIER Pierre | 45056 | 4R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | DAUSSEINS Christophe | 10019 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | DE ALMEIDA Steven | 2857 | 3R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | DESMET Nicolas | 11053 | 2R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | DROUIN Francois | 6045 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | DUHOURCQ Laurent | 32026 | 1R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | DUQUESNOY Julien | 3002 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | EGRETEAUD Christophe | 15053 | 1R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | EL KHATTAB Younes | 613 | 4R/08 | 2 |
| 1/128 Fina | FERNANDES Ilario | 8033 | 1R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | FERRAND Cedric | 23612 | 2R/08 | 2 |
| 1/128 Fina | FOURNIER Maxime | 25468 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | FRECHIN Yoann | 17167 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GARCON Mickael | 3716 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GAUDRÉAUX Julien | 3366 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GODEAU Kevin | 24026 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GONZALEZ Julie | 35109 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GRESSIER Pascal | 1480 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GUILLOU Jean-marc | 22377 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | GUION Kevin | 43348 | NC/00 | 2 |
| 1/128 Fina | GUITTON Jordan | 48091 | NC/000 | 2 |
| 1/128 Fina | HAJRULLAHI Helmer | 46269 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | HERBAULT Tony | 32040 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | HERVIEUX Richard | 45711 | 4R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | HONRAEDT Gaetan | 11110 | 1R/02 | 2 |
| 1/128 Fina | HOUZIAUX Margaux | 43445 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | HOUZIAUX Celine | 3180 | 4R/06 | 2 |
| 1/128 Fina | HOUZIAUX Sebastien | 3251 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | JOLI Franck | 15113 | 1R/02 | 2 |
| 1/128 Fina | JOLI Cyril | 15112 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | KUENTZ Pascal | 22021 | 3R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | LALAOUI Abdellah | 45733 | 1R/12 | 2 |
| 1/128 Fina | LANNAY Pascal | 23611 | 1R/08 | 2 |
| 1/128 Fina | LAURENT Matthieu | 46665 | 7R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | LAURENT Fabien | 46659 | 8R/04 | 2 |
| 1/128 Fina | LAVAUD Sebastien | 15009 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | LE BEC Fabien | 21763 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | LE LAY Patrick | 4167 | 1R/04 | 2 |
| 1/128 Fina | LECARPENTIER Stephane | 23703 | 2R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | LECOMTE Laurent | 13009 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | LEFEVRE Sebastien | 32242 | 3R/09 | 2 |
| 1/128 Fina | LEFORT Mallory | 4004 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | LEMALE Sylvain | 32010 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | LEVEQUE Pierrick | 46125 | 2R/12 | 2 |
| 1/128 Fina | LONGONI Herve | 13262 | 1R/09 | 2 |
| 1/128 Fina | LOUBOUTIN Philippe | 39501 | 4R/09 | 2 |
| 1/128 Fina | LUNEAU Jean-yves | 2064 | 1R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | MAHEAS Brieg | 40392 | 1R/11 | 2 |
| 1/128 Fina | MALASSIS Philippe | 2065 | 4R/06 | 2 |
| 1/128 Fina | MASPEROT Julien | 5273 | 1R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | MASTORGIO Anne | 25412 | 3R/14 | 2 |
| 1/128 Fina | MATUSIAK Gilles | 3275 | 1R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | MEURIN Didier | 17136 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | MORGANT Yvon | 38244 | 1R/09 | 2 |
| 1/128 Fina | MOUCHARD Stephane | 4445 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | NADRI Zakaria | 47564 | 8R/03 | 2 |
| 1/128 Fina | NICOLAS Rudy | 46056 | 4R/14 | 2 |
| 1/128 Fina | OLLIVIER Nicolas | 21009 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | PAGLIERO Olivier | 13011 | 1R/06 | 2 |
| 1/128 Fina | PAJOT Ludovic | 1390 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | PATEAU Noel | 4168 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | PATEAU Corentin | 32340 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | PERELLI Martial | 38608 | 2R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | PERROT Matthias | 46379 | 4R/04 | 2 |
| 1/128 Fina | PHELEP Patrick | 27127 | 1R/11 | 2 |
| 1/128 Fina | PICOT Fernand | 4011 | 0R/065 | 2 |
| 1/128 Fina | PIERRET Evan | 32282 | 1R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | PIGAULT Laurent | 46904 | 5R/11 | 2 |
| 1/128 Fina | PINHO Brice | 46175 | 8R/08 | 2 |
| 1/128 Fina | POITEVIN Benjamin | 1296 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | PONSEELE Romain | 9653 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | POUPAERT Jason | 2145 | 3R/01 | 2 |
| 1/128 Fina | PREVOTS Cyril | 23640 | 2R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | PUCHEU Jimmy | 47354 | 4R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | QUERTEMPS Cedric | 17007 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | RAMSARY Eddy | 44255 | 3R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | RENAULT Ludovic | 7018 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | RESSE Romain | 15043 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | RIFFAUT Stephane | 15671 | 3R/10 | 2 |
| 1/128 Fina | ROSA Jerome | 32229 | 2R/07 | 2 |
| 1/128 Fina | SAGE Nicolas | 32263 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | SCOUARNEC Florian | 22672 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | SIMEURT Christopher | 42993 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | TASSI Achraf | 47266 | 7R/04 | 2 |
| 1/128 Fina | TESSIER Sebastien | 4589 | 1R/05 | 2 |
| 1/128 Fina | THOMAS Christophe | 20002 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | TIMMERMAN Sebastien | 3016 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | VINCENT Severine | 15084 | 0R/000 | 2 |
| 1/128 Fina | WILHELM Elodie | 41643 | 6R/12 | 2 |
| 1/128 Fina | WILLIAMS Jacques | 46778 | 4R/04 | 2 |
| 1/128 Fina | ZEROUAL Khalil | 47658 | 7R/15 | 2 |
| 1/128 Fina | ZIELINSKA Gregori | 3555 | 1R/09 | 2 |
| 1/256 Fina | ADDARKAOUI Abdel Aziz | 46929 | 7R/12 | 1 |
| 1/256 Fina | AL ABRACHE Safwan | 46762 | NC/00 | 1 |
| 1/256 Fina | ALLEMAND Cyril | 44646 | 1R/02 | 1 |
| 1/256 Fina | BAC Sebastien | 2149 | 6R/11 | 1 |
| 1/256 Fina | BIADI Amine | 47392 | 6R/06 | 1 |
| 1/256 Fina | BOBIN Tony | 1020 | 0R/000 | 1 |
| 1/256 Fina | CAMOUS Nicolas | 27330 | 0R/000 | 1 |
| 1/256 Fina | CLOAREC Benoit | 27015 | 0R/000 | 1 |
| 1/256 Fina | DA ROCHA Quentin | 5202 | 1R/03 | 1 |
| 1/256 Fina | DANG Thalie | 47592 | NC/07 | 1 |
| 1/256 Fina | DAROCHA Ilan | 43250 | 1R/08 | 1 |
| 1/256 Fina | DEMONCHY Pierre | 2066 | 1R/02 | 1 |
| 1/256 Fina | DESSERRE Alexandre | 23631 | 1R/02 | 1 |
| 1/256 Fina | ELAISSI Hachim | 46085 | 2R/01 | 1 |
| 1/256 Fina | ELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 2R/01 | 1 |
| 1/256 Fina | FLAHAUT Eric | 23632 | 2R/07 | 1 |
| 1/256 Fina | HERNANDEZ Paul | 40738 | 0R/000 | 1 |
| 1/256 Fina | LASBRAUNIAS Samuel | 46365 | 2R/12 | 1 |
| 1/256 Fina | LE ROY Yanis | 48306 | 4R/000 | 1 |
| 1/256 Fina | LECHAUDEL Severick | 13042 | 1R/15 | 1 |
| 1/256 Fina | LECOSSAIS Rodolphe | 23718 | 3R/04 | 1 |
| 1/256 Fina | LEFEVRE Kevin | 32241 | 4R/02 | 1 |
| 1/256 Fina | MAHERAULT Etienne | 29546 | 1R/10 | 1 |
| 1/256 Fina | MAHLMANN Alexandre | 36596 | 4R/03 | 1 |
| 1/256 Fina | MATHON Jerome | 32059 | 5R/12 | 1 |
| 1/256 Fina | METAYE Gianny | 8067 | 1R/09 | 1 |
| 1/256 Fina | MICHELUZZI Johnny | 34915 | 3R/15 | 1 |
| 1/256 Fina | NICOLAS Thierry | 34023 | 4R/13 | 1 |
| 1/256 Fina | RIFFLART Ludovic | 3704 | 1R/09 | 1 |
| 1/256 Fina | ROSA Aurelien | 32230 | 2R/10 | 1 |
| 1/256 Fina | SAHARI Mustapha | 34111 | 0R/000 | 1 |
| 1/256 Fina | SERRAR Saad | 47563 | NC/06 | 1 |
