Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | SIMEURT Christopher | 42993 | 2R/13 | 6 |
Finaliste | LAMANE Reda | 40097 | 0R/000 | 4 |
1/2 Finale | MEYER Herve | 13026 | 1R/11 | 3 |
1/2 Finale | PROTIN Ringo | 13313 | 2R/00 | 3 |
1/4 Finale | DRAN Julien | 40923 | 1R/09 | 2 |
1/4 Finale | FARIA Stephane | 13433 | 4R/07 | 2 |
1/4 Finale | LONGONI Herve | 13262 | 2R/06 | 2 |
1/4 Finale | LOPES Antonio | 13095 | 4R/05 | 2 |
1/8 Finale | BOURNOT Julien | 45559 | NC/15 | 1 |
1/8 Finale | CELIKEL Huseyin | 13329 | 3R/01 | 1 |
1/8 Finale | CHERGUI Madani | 43892 | 7R/05 | 1 |
1/8 Finale | FERRY Jerome | 13630 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | LOPES Jose | 13094 | 2R/01 | 1 |
1/8 Finale | MALETIC Milorad | 45420 | 7R/03 | 1 |
1/8 Finale | MERZOUK Mathias | 43745 | 4R/14 | 1 |
1/8 Finale | TROTZIER Christian | 40918 | 4R/13 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci