Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | RAOULT Boris | 1042 | 4R/10 | 5 |
Finaliste | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5R/10 | 4 |
1/2 Finale | DUMESNIL Yannick | 45792 | NC/000 | 3 |
1/2 Finale | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 3 |
1/4 Finale | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 2 |
1/4 Finale | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 2 |
1/4 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 5R/08 | 2 |
1/4 Finale | FOGIELMAN Renaud | 44338 | 8R/13 | 2 |
1/8 Finale | BRUN David | 41242 | 6R/04 | 1 |
1/8 Finale | CHABROUX Alexandre | 45995 | NC/000 | 1 |
1/8 Finale | COUDRAY Frederic | 39058 | 5R/00 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Christelle | 41397 | NC/13 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Gwendoline | 44161 | NC/09 | 1 |
1/8 Finale | DE LHAUME Jean Marc | 45815 | NC/000 | 1 |
1/8 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci