Résultats officiels
NC0
Tournoi NC/0R - L'ANNEXE
Victoire de TARIS Emmanuel avec 8 pts
— écart de 2 pts sur MATHE Bruno.
2
MB
6 pts
3
AP
4 pts
4
EK
4 pts
32
Classés
8
Pts leader
1
Pts médian
2
Pts écart
Classement
32 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TE | 15160 | 0R/000 | 8 |
| 2 | MB | 37734 | 1R/06 | 6 |
| 3 | AP | 15048 | 1R/15 | 4 |
| 3 | EK | 5210 | 0R/000 | 4 |
| 5 | LE | 15042 | 4R/03 | 3 |
| 5 | MM | 20925 | 0R/000 | 3 |
| 5 | PG | 44321 | 0R/000 | 3 |
| 5 | SG | 15306 | 4R/06 | 3 |
| 9 | BN | 43631 | 6R/14 | 2 |
| 9 | BL | 39727 | 2R/12 | 2 |
| 9 | BO | 5010 | 0R/000 | 2 |
| 9 | BC | 15316 | 3R/14 | 2 |
| 9 | BD | 15138 | 4R/13 | 2 |
| 9 | DI | 43250 | 1R/08 | 2 |
| 9 | LW | 15207 | 1R/01 | 2 |
| 9 | RG | 25033 | 0R/000 | 2 |
| 17 | BM | 5367 | 2R/11 | 1 |
| 17 | BJ | 25037 | 1R/11 | 1 |
| 17 | BP | 15008 | 0R/000 | 1 |
| 17 | DR | 5202 | 1R/03 | 1 |
| 17 | DX | 46613 | 6R/04 | 1 |
| 17 | FJ | 15618 | 2R/02 | 1 |
| 17 | GS | 41964 | 4R/15 | 1 |
| 17 | GA | 15692 | 3R/01 | 1 |
| 17 | LM | 47725 | NC/00 | 1 |
| 17 | MF | 48458 | 8R/09 | 1 |
| 17 | PA | 15064 | 2R/12 | 1 |
| 17 | PE | 16688 | 2R/12 | 1 |
| 17 | RS | 15671 | 3R/10 | 1 |
| 17 | RT | 44323 | 5R/10 | 1 |
| 17 | SM | 47184 | 6R/06 | 1 |
| 17 | TA | 41020 | 3R/05 | 1 |































