Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | ENGEAMME Philippe | 25509 | 0R/000 | 9 |
Finaliste | COMPAIN William | 25515 | 0R/000 | 7 |
1/2 Finaliste | BREGEON Jerome | 25372 | 0R/000 | 5 |
1/2 Finaliste | PEREIRA Jose | 25007 | 1R/15 | 5 |
1/4 Finaliste | GUILBERT Thierry | 44313 | 6R/08 | 3 |
1/4 Finaliste | MONTASSIER Anne | 44344 | 4R/01 | 3 |
1/4 Finaliste | ROUGEAU Gregory | 841 | 1R/00 | 3 |
1/4 Finaliste | ROY Eric | 25429 | 3R/04 | 3 |
1/8 Finaliste | BOUSSELY Stephane | 25230 | 2R/09 | 1 |
1/8 Finaliste | DESNOELLE Bruno | 25070 | 2R/12 | 1 |
1/8 Finaliste | LANTOINE Pierre | 44497 | 2R/15 | 1 |
1/8 Finaliste | LAVALLEY Franck | 41444 | 1R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci