Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | DESMONS Sébastien | 45720 | 4R/000 | 9 |
Finaliste | BOUSSELY Stephane | 25230 | 2R/09 | 7 |
1/2 Finaliste | COMPAIN William | 25515 | 0R/000 | 5 |
1/2 Finaliste | PEREIRA Jose | 25007 | 1R/15 | 5 |
1/4 Finaliste | GUILBERT Thierry | 44313 | 6R/08 | 3 |
1/4 Finaliste | IMPE Alain | 32769 | 4R/02 | 3 |
1/4 Finaliste | MONTASSIER Anne | 44344 | 4R/01 | 3 |
1/4 Finaliste | ROUGEAU Gregory | 841 | 1R/00 | 3 |
1/8 Finaliste | BOUCHET Frederic | 42305 | 3R/09 | 1 |
1/8 Finaliste | BOURASSEAU Sebastien | 8031 | 1R/06 | 1 |
1/8 Finaliste | DELFOSSE Jerome | 26904 | 4R/15 | 1 |
1/8 Finaliste | DESNOELLE Bruno | 25070 | 2R/12 | 1 |
1/8 Finaliste | ENGEAMME Philippe | 25509 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finaliste | LANTOINE Pierre | 44497 | 2R/15 | 1 |
1/8 Finaliste | PASCALE-JOYEUX Laurence | 42551 | 6R/15 | 1 |
1/8 Finaliste | VENTANA Benoit | 39139 | 1R/06 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci