Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | 6 |
Finaliste | YACOUBI Mohamed | 1032 | 1R/04 | 4 |
1/2 Finale | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 3 |
1/2 Finale | MASSE David | 38534 | 1R/06 | 3 |
1/4 Finale | HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | 2 |
1/4 Finale | MATHE Bruno | 37734 | 0R/000 | 2 |
1/4 Finale | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 2 |
1/4 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 2 |
1/8 Finale | CHABROUX Alexandre | 45995 | NC/000 | 1 |
1/8 Finale | COUDRAY Frederic | 39058 | 5R/00 | 1 |
1/8 Finale | DE LHAUME Jean Marc | 45815 | NC/000 | 1 |
1/8 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | MORIN Jordan | 37587 | 1R/02 | 1 |
1/8 Finale | THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | 1 |
1/8 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | VALVERT Christophe | 40513 | 2R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci