Résultats officiels
Open départemental
Open Départemental
Victoire de COLLING Fabien avec 14 pts
— écart de 2 pts sur RICHARD Stephane.
2
12 pts
3
10 pts
4
10 pts
28
Classés
14
Pts leader
6
Pts médian
2
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteCOLLING Fabien 5 V · RICHARD Stephane 3 V – 1 D
- 1/16 de finalebat BARILLER Jerome 4-2 1 ferme
- 1/8 de finalebat GOMES Frederic 4-0
- 1/4 de finalebat DOUTEAU Angelina 4-0 2 fermes
- 1/2 finalebat ANDRIOT Kevin 4-2
- Finalebat RICHARD Stephane 4-2
- 1/16 de finaleexempt
- 1/8 de finalebat MARTINS Paulo 4-2
- 1/4 de finalebat GRENET Dominique 4-0
- 1/2 finalebat ALLAIS Sandrine 4-0
- Finalebattu par COLLING Fabien 2-4
Classement
28 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023 | 0R | 14 | |
| 2 | 1262 | 1R/05 | 12 | |
| 3 | 47363 | NC | 10 | |
| 3 | 1181 | 4R/11 | 10 | |
| 5 | 1217 | 3R/04 | 8 | |
| 5 | 1212 | 2R/15 | 8 | |
| 5 | 39736 | NC/05 | 8 | |
| 5 | 1012 | 3R/06 | 8 | |
| 9 | 1070 | 3R/02 | 6 | |
| 9 | 41541 | 4R/11 | 6 | |
| 9 | 1577 | 3R/07 | 6 | |
| 9 | 48665 | NC | 6 | |
| 9 | 2408 | 3R/14 | 6 | |
| 9 | 7106 | 8R/11 | 6 | |
| 9 | 40513 | 2R/13 | 6 | |
| 16 | 40521 | 1R/02 | 4 | |
| 16 | 47342 | NC/15 | 4 | |
| 16 | 41399 | 2R/11 | 4 | |
| 16 | 48296 | NC/05 | 4 | |
| 16 | 151369 | 7R/01 | 4 | |
| 16 | 48517 | 8R/07 | 4 | |
| 16 | 45806 | 8R/01 | 4 | |
| 16 | 37611 | 1R/01 | 4 | |
| 16 | 48356 | 8R/07 | 4 | |
| 16 | 47279 | NC | 4 | |
| 26 | 39062 | 3R/02 | 0 | |
| 26 | 1237 | 8R/05 | 0 | |
| 26 | 48718 | NC | 0 |











