Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de BERTHELEMY Olivier avec 14 pts
— écart de 2 pts sur RAZANANY Fabiola.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
RF 12 pts
3
BC 10 pts
4
GM 10 pts
24
Classés
14
Pts leader
6
Pts médian
2
Pts écart
Classement
24 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BO | 5010 | 0R/000 | 14 |
| 2 | RF | 41067 | 2R/10 | 12 |
| 3 | BC | 5247 | 3R/15 | 10 |
| 3 | GM | 5011 | 4R/15 | 10 |
| 5 | BM | 5367 | 2R/11 | 8 |
| 5 | CC | 5145 | 5R/07 | 8 |
| 5 | PA | 5237 | 1R/01 | 8 |
| 5 | XF | 5299 | 1R/01 | 8 |
| 9 | BJ | 34009 | 4R/00 | 6 |
| 9 | BQ | 45801 | 2R/12 | 6 |
| 9 | DR | 5196 | 1R/00 | 6 |
| 9 | HV | 48150 | NC/000 | 6 |
| 9 | LL | 45399 | 6R/12 | 6 |
| 9 | MF | 48458 | 8R/09 | 6 |
| 9 | MY | 44970 | 4R/00 | 6 |
| 9 | PD | 5231 | 2R/07 | 6 |
| 17 | BK | 46784 | 8R/11 | 4 |
| 17 | DG | 45918 | 4R/03 | 4 |
| 17 | FG | 43307 | 4R/03 | 4 |
| 17 | JJ | 48151 | NC/000 | 4 |
| 17 | MP | 5653 | 4R/12 | 4 |
| 17 | MK | 48099 | NC/000 | 4 |
| 17 | RJ | 42909 | 3R/02 | 4 |
| 17 | TF | 5073 | 4R/10 | 4 |
























