Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | DELAUNAY Fabrice | 23626 | 0R/000 | 6 |
Finaliste | FRANCOIS Fabien | 41674 | 1R/00 | 4 |
1/2 Finale | BENAMAR Azzedine | 44572 | 0R/000 | 3 |
1/2 Finale | LEROUX Mickael | 2182 | 2R/03 | 3 |
1/4 Finale | LE BEC Fabien | 21763 | 3R/10 | 2 |
1/4 Finale | LIMA-LEITE Antonio | 31117 | 3R/13 | 2 |
1/4 Finale | MARTINS Paulo | 2408 | 3R/11 | 2 |
1/4 Finale | NEIMY Reda | 44983 | 5R/04 | 2 |
1/8 Finale | ALBOUY Xavier | 2038 | 1R/10 | 1 |
1/8 Finale | BEIGNEUX Arnaud | 2295 | 1R/12 | 1 |
1/8 Finale | CHEVALLIER Steven | 31118 | 2R/06 | 1 |
1/8 Finale | FREITAS Antonio | 31007 | 1R/03 | 1 |
1/8 Finale | HOCINE Toto | 46020 | NC/000 | 1 |
1/8 Finale | LE BAS David | 28042 | 2R/05 | 1 |
1/8 Finale | MORTIER Guillaume | 43320 | 2R/02 | 1 |
1/8 Finale | NEBBAK Farid | 2346 | 7R/04 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci