Résultats officiels
Tournoi libre
CONSOLANTE PRIMEE - LOGITEC COMPETITION
Victoire de MOREAU Cyril. Finaliste : HNACH Anouar.
2
Finaliste
3
Demi-finaliste
3
Demi-finaliste
44
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalisteMOREAU Cyril 5 V · HNACH Anouar 5 V – 1 D
- 1/32 de finaleexempt
- 1/16 de finalebat LEFEVRE Nicolas 3-0
- 1/8 de finalebat DECHAUX Vincent 3-0
- 1/4 de finalebat CHABRIER Romain 3-1
- 1/2 finalebat BENAMAR Azzedine 3-2
- Finalebat HNACH Anouar 3-2 1 ferme
- 1/32 de finalebat LOSFELT Frederic 3-2
- 1/16 de finalebat ROY Julien 3-0
- 1/8 de finalebat DUHOURCQ Laurent 3-1
- 1/4 de finalebat JACQUES Floryan 3-1
- 1/2 finalebat BLANCHARD Kevin 3-2
- Finalebattu par MOREAU Cyril 2-3
Classement
44 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1516 | 0R | Vainqueur | |
| 2 | 47224 | 6R/08 | Finaliste | |
| 3 | 44572 | 0R | Demi-finaliste | |
| 3 | 33690 | 1R/12 | Demi-finaliste | |
| 5 | 32334 | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 41541 | 4R/11 | Quart de finaliste | |
| 5 | 1023 | 0R | Quart de finaliste | |
| 5 | 48573 | 4R | Quart de finaliste | |
| 9 | 6044 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 46350 | 8R/01 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 38586 | 2R/12 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 2066 | 1R/10 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 32026 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 32437 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 9 | 48627 | NC | Huitième de finaliste | |
| 9 | 16909 | 0R | Huitième de finaliste | |
| 17 | 47207 | 1R/08 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 39267 | 5R/07 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 15551 | 1R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1361 | 1R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 46769 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 9000 | 1R/09 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 47707 | 3R/08 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1299 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | — | 4R/07 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 32038 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 8277 | 3R/14 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 45732 | 3R/06 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 17007 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 32262 | 0R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1591 | 1R | Seizième de finaliste | |
| 17 | 36589 | 1R/10 | Seizième de finaliste | |
| 33 | 25653 | 1R | 32e de finaliste | |
| 33 | 12678 | 3R/04 | 32e de finaliste | |
| 33 | 4608 | 2R/07 | 32e de finaliste | |
| 33 | 25652 | 2R/15 | 32e de finaliste | |
| 33 | 32309 | 2R/08 | 32e de finaliste | |
| 33 | 13262 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 4249 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 1025 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 45265 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 15043 | 0R | 32e de finaliste | |
| 33 | 38460 | 1R/10 | 32e de finaliste | |
| 33 | 1872 | 2R/12 | 32e de finaliste |























