Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | RAOULT Boris | 1042 | 4R/10 | 5 |
Finaliste | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 4 |
1/2 Finale | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 3 |
1/2 Finale | PRETESEILLE Frederic | 35457 | 5R/10 | 3 |
1/4 Finale | BOISSON Mickael | 6307 | 7R/15 | 2 |
1/4 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 5R/08 | 2 |
1/4 Finale | DUBOIS Emmanuel | 1479 | 5R/10 | 2 |
1/4 Finale | IMPE Alain | 32769 | 4R/02 | 2 |
1/8 Finale | BARRAU Marie Pierre | 44333 | 8R/10 | 1 |
1/8 Finale | BASSAN Eddie | 43731 | 4R/13 | 1 |
1/8 Finale | BURON Franck | 1460 | 4R/15 | 1 |
1/8 Finale | CHEVRIER Steeve | 39062 | 4R/02 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Gwendoline | 44161 | NC/09 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Christelle | 41397 | NC/13 | 1 |
1/8 Finale | HUAUME Pascal | 45084 | 8R/10 | 1 |
1/8 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci