Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | 6 |
Finaliste | LEROUDIER Gerald | 6067 | 0R/00 | 4 |
1/2 Finale | IMPE Alain | 32769 | 4R/02 | 3 |
1/2 Finale | MASTALIER Alexi | 45265 | 2R/04 | 3 |
1/4 Finale | CRESPIN Gwendoline | 44161 | NC/09 | 2 |
1/4 Finale | KARANI Hicham | 6059 | 1R/05 | 2 |
1/4 Finale | THOMAS Jean-yves | 1012 | 1R/03 | 2 |
1/4 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 2 |
1/8 Finale | ANCELIN Marie-france | 41655 | 5R/03 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 1 |
1/8 Finale | DESMONS Sébastien | 45720 | 4R/000 | 1 |
1/8 Finale | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | JOUBERT Cedric | 4052 | 2R/11 | 1 |
1/8 Finale | ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | 1 |
1/8 Finale | YACOUBI Mohamed | 1032 | 1R/04 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci