Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de PICOT Fernand avec 14 pts
— écart de 2 pts sur PAULHE Pierre.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
PP 12 pts
3
BR 10 pts
4
DX 10 pts
25
Classés
14
Pts leader
6
Pts médian
2
Pts écart
Classement
25 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PF | 4011 | 0R/065 | 14 |
| 2 | PP | 10015 | 3R/03 | 12 |
| 3 | BR | 4839 | 2R/01 | 10 |
| 3 | DX | 32437 | 0R/000 | 10 |
| 5 | BB | 4914 | 0R/000 | 8 |
| 5 | HG | 31760 | 2R/03 | 8 |
| 5 | MS | 47495 | 7R/01 | 8 |
| 5 | RJ | 4051 | 0R/000 | 8 |
| 9 | CD | 37191 | 3R/12 | 6 |
| 9 | DM | 4098 | 2R/03 | 6 |
| 9 | DJ | 44105 | 7R/00 | 6 |
| 9 | GM | 45700 | 3R/02 | 6 |
| 9 | MA | 48047 | NC/000 | 6 |
| 9 | PC | 1277 | 7R/05 | 6 |
| 9 | RM | 4929 | 4R/13 | 6 |
| 9 | TY | 2665 | NC/03 | 6 |
| 17 | AM | 46636 | 5R/03 | 4 |
| 17 | AD | 48084 | NC/000 | 4 |
| 17 | BA | 48104 | NC/000 | 4 |
| 17 | HF | 8405 | 1R/09 | 4 |
| 17 | LP | 47538 | 5R/00 | 4 |
| 17 | LO | 37136 | 5R/00 | 4 |
| 17 | RW | 1237 | 8R/04 | 4 |
| 17 | RW | 48518 | NC/00 | 4 |
| 17 | VA | 4015 | 0R/033 | 4 |

























