Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | ROUGEAU Gregory | 841 | 1R/00 | 11 |
Finaliste | PLUMEREAU Ludovic | 25224 | 0R/000 | 9 |
1/2 Finaliste | COMPAIN William | 25515 | 0R/000 | 7 |
1/2 Finaliste | PEREIRA Jose | 25007 | 1R/15 | 7 |
1/4 Finaliste | GROULARD Jerome | 25172 | 2R/15 | 5 |
1/4 Finaliste | LABBE Johnny | 25001 | 0R/000 | 5 |
1/4 Finaliste | NIBAUDEAU Stephane | 40463 | 4R/00 | 5 |
1/4 Finaliste | PASCALE-JOYEUX Laurence | 42551 | 6R/15 | 5 |
1/8 Finaliste | BOUCHET Frederic | 42305 | 3R/09 | 3 |
1/8 Finaliste | DELFOSSE Jerome | 26904 | 4R/15 | 3 |
1/8 Finaliste | GIRAULT Daniel | 4345 | 3R/02 | 3 |
1/8 Finaliste | GUILBERT Thierry | 44313 | 6R/08 | 3 |
1/8 Finaliste | GUILLEMOT Stephane | 25304 | 1R/10 | 3 |
1/8 Finaliste | LAVALLEY Franck | 41444 | 1R/15 | 3 |
1/8 Finaliste | MOULINAT Dominique | 25544 | 1R/13 | 3 |
1/8 Finaliste | SOUILLE Yohann | 25254 | 2R/08 | 3 |
1/16 Finaliste | BAGRI Yanik | 25177 | 2R/15 | 1 |
1/16 Finaliste | BASTIER Olivier | 25721 | 3R/01 | 1 |
1/16 Finaliste | BES Dimitri | 25178 | 0R/00 | 1 |
1/16 Finaliste | BIGEU Mickael | 25547 | 1R/00 | 1 |
1/16 Finaliste | BOUSSELY Stephane | 25230 | 2R/09 | 1 |
1/16 Finaliste | GOBIN Anita | 43361 | 8R/03 | 1 |
1/16 Finaliste | IMPE Alain | 32769 | 4R/02 | 1 |
1/16 Finaliste | MONTASSIER Anne | 44344 | 4R/01 | 1 |
1/16 Finaliste | QUERAT Gerard | 45990 | NC/000 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci