Résultats officiels
LIBRE
Tournoi Libre
Victoire de TOSSER Adrien. Finaliste : GAULY Sebastien.
2
GS
Finaliste
3
LC
Demi-finaliste
3
PB
Demi-finaliste
25
Classés
Classement
25 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TA | 16909 | 0R/000 | Vainqueur |
| 2 | GS | 1026 | 0R/000 | Finaliste |
| 3 | LC | 1149 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 3 | PB | 36927 | 0R/065 | Demi-finaliste |
| 5 | BL | 42090 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | CC | 48463 | 5R/07 | Quart de finaliste |
| 5 | CA | 43407 | 0R/033 | Quart de finaliste |
| 5 | GT | 1006 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 9 | AM | 33461 | 2R/14 | Huitième de finaliste |
| 9 | BT | 1020 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | CF | 835 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | DL | 39060 | 3R/09 | Huitième de finaliste |
| 9 | GF | 44033 | 3R/00 | Huitième de finaliste |
| 9 | MA | 45265 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | MT | 1922 | 2R/12 | Huitième de finaliste |
| 9 | RS | 1262 | 1R/05 | Huitième de finaliste |
| 17 | AC | 1027 | 1R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | BD | 1361 | 1R/14 | Seizième de finaliste |
| 17 | BJ | 1290 | 0R/033 | Seizième de finaliste |
| 17 | CQ | 46769 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | CW | 41541 | 4R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | CS | 39062 | 3R/02 | Seizième de finaliste |
| 17 | CC | 41397 | 5R/01 | Seizième de finaliste |
| 17 | GY | 1356 | 3R/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | SN | 32263 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
























