Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | PINAUD Benoit | 36927 | 0R/000 | 8 |
Finaliste | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 6 |
1/2 Finale | BOUHIER Nicolas | 33438 | 2R/05 | 4 |
1/2 Finale | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 4 |
1/4 Finale | GACHIGNARD Sebastien | 41234 | 2R/02 | 3 |
1/4 Finale | LAFAURIE Christophe | 45878 | NC/00 | 3 |
1/4 Finale | ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | 3 |
1/4 Finale | THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | 3 |
1/8 Finale | CORITON Claude | 1064 | 1R/00 | 2 |
1/8 Finale | DEHOUS Cedric | 37231 | 2R/06 | 2 |
1/8 Finale | DELILLE Bruno | 1677 | 3R/12 | 2 |
1/8 Finale | DUMESNIL Yannick | 45792 | NC/000 | 2 |
1/8 Finale | GUILLEMOT Stephane | 25304 | 1R/10 | 2 |
1/8 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 2 |
1/8 Finale | MATHE Bruno | 37734 | 0R/000 | 2 |
1/8 Finale | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 2 |
1/16 Finale | ANDRIOT Kevin | 1181 | 3R/11 | 1 |
1/16 Finale | BARILLER Jerome | 41399 | 1R/07 | 1 |
1/16 Finale | CARTIER Alexandre | 1086 | 1R/01 | 1 |
1/16 Finale | CHABROUX Alexandre | 45995 | NC/000 | 1 |
1/16 Finale | CHAPUIS Patrick | 1041 | 2R/00 | 1 |
1/16 Finale | DOUSSIN Gaetan | 1753 | 1R/08 | 1 |
1/16 Finale | GAUTIER Manuel | 1223 | 3R/13 | 1 |
1/16 Finale | HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | 1 |
1/16 Finale | HERNANDEZ Paul | 40738 | 1R/09 | 1 |
1/16 Finale | SAVARY Eric | 1067 | 3R/00 | 1 |
1/16 Finale | TOSCANO Jose | 38460 | 2R/14 | 1 |
1/16 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 1 |
1/16 Finale | TRUCHET Bruno | 1038 | 2R/03 | 1 |
1/16 Finale | VALVERT Christophe | 40513 | 2R/15 | 1 |
1/16 Finale | YACOUBI Mohamed | 1032 | 1R/04 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci