Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 11 |
Finaliste | TRUCHET Bruno | 1038 | 2R/03 | 9 |
1/2 Finaliste | BASTIDE Emmanuel | 1298 | 1R/07 | 7 |
1/2 Finaliste | ROBION Eric | 1018 | 0R/000 | 7 |
1/4 Finaliste | CORITON Claude | 1064 | 1R/00 | 5 |
1/4 Finaliste | COUREAU Frederic | 1030 | 1R/05 | 5 |
1/4 Finaliste | GOMES Frederic | 1577 | 1R/00 | 5 |
1/4 Finaliste | LAFFARGUE Xavier | 6002 | 1R/15 | 5 |
1/8 Finaliste | BALLON Jean-Francois | 1065 | 1R/01 | 3 |
1/8 Finaliste | CHAPUIS Patrick | 1041 | 2R/00 | 3 |
1/8 Finaliste | DOUSSET Michael | 1071 | 3R/14 | 3 |
1/8 Finaliste | DUBAN Jean-Luc | 1037 | 2R/04 | 3 |
1/8 Finaliste | MAZOIN Ginette | 1048 | 3R/07 | 3 |
1/8 Finaliste | SAVARY Eric | 1067 | 3R/00 | 3 |
1/8 Finaliste | THERET Daniel | 1552 | 2R/15 | 3 |
1/8 Finaliste | THOMAS Jean-yves | 1012 | 1R/03 | 3 |
1/16 Finaliste | DOS REIS Joaquim | 1192 | 2R/07 | 1 |
1/16 Finaliste | TOSCANO Jose | 38460 | 2R/14 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci