Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | LALAOUI Abdellah | 45733 | NC/00 | 7 |
Finaliste | GOUIRAND Charlene | 40137 | 6R/02 | 6 |
1/2 Finale | CHAVEROU Jonathan | 40955 | 5R/12 | 5 |
1/2 Finale | MICOINE Clement | 44155 | 6R/07 | 5 |
1/4 Finale | ELMEDJDOUB Abdelaziz | 43607 | 5R/09 | 4 |
1/4 Finale | FREDON Frederic | 15152 | 4R/02 | 4 |
1/4 Finale | LELESCU Alexandra | 43325 | 6R/01 | 4 |
1/4 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 4 |
1/8 Finale | ALEXIS Jean-Luc | 5167 | 2R/00 | 3 |
1/8 Finale | BERZOSA Théo | 45683 | NC/00 | 3 |
1/8 Finale | CHABROUX Alexandre | 45995 | NC/000 | 3 |
1/8 Finale | DAROCHA Ilan | 43250 | NC/03 | 3 |
1/8 Finale | DESSORT Gilles | 45918 | NC/000 | 3 |
1/8 Finale | FOUILLOUX Theo | 42381 | 7R/10 | 3 |
1/8 Finale | JOVICIC Angel | 39930 | NC/10 | 3 |
1/8 Finale | RAZANANY Fabiola | 41067 | 4R/11 | 3 |
1/16 Finale | ANDRIEUX Eric | 46088 | NC/000 | 2 |
1/16 Finale | AZIZ Mohamed | 45875 | NC/000 | 2 |
1/16 Finale | CHARRIER REGIS | 44021 | 5R/03 | 2 |
1/16 Finale | GOMEZ Stephane | 41964 | 4R/01 | 2 |
1/16 Finale | GOURDOUX Pascal | 10022 | 4R/03 | 2 |
1/16 Finale | KARCZEWSKI Valentine | 44985 | 8R/02 | 2 |
1/16 Finale | LACROIX LOUIS | 45399 | 8R/07 | 2 |
1/16 Finale | MAGNANI Gerard | 5037 | 5R/14 | 2 |
1/16 Finale | METIFET Yvan | 44970 | 8R/11 | 2 |
1/16 Finale | MORGAN Malcolm | 5067 | 4R/00 | 2 |
1/16 Finale | PASQUET Cendrine | 5163 | 5R/03 | 2 |
1/16 Finale | PECHELABORDE Michel | 45785 | NC/00 | 2 |
1/16 Finale | PINTUS Franco | 45732 | NC/00 | 2 |
1/16 Finale | PREVOST Olivier | 19030 | 5R/12 | 2 |
1/16 Finale | ROY Guillaume | 38200 | 5R/00 | 2 |
1/16 Finale | VANDEMOORTELE Catherine | 39001 | 8R/07 | 2 |
1/32 Finale | ARNAUDIN David | 45635 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | BERITE Claude | 5247 | 4R/08 | 1 |
1/32 Finale | BESOLI Angelique | 15695 | 8R/03 | 1 |
1/32 Finale | BIAUJAUD David | 19170 | 4R/03 | 1 |
1/32 Finale | BLANCHARDIE Qentin | 45801 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | BOUE Mathys | 46076 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | BOURGAIN Sebastien | 38093 | 8R/12 | 1 |
1/32 Finale | CHEVREUL Gaetan | 42837 | 4R/01 | 1 |
1/32 Finale | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 1 |
1/32 Finale | COLLET Sebastien | 46103 | NC/000 | 1 |
1/32 Finale | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 1 |
1/32 Finale | CRESPIN Yasmine | 44945 | NC/11 | 1 |
1/32 Finale | EGRETEAUD Camille | 45604 | NC/01 | 1 |
1/32 Finale | EITO Jean-pierre | 19035 | 5R/05 | 1 |
1/32 Finale | EL BOUANANI Mohamed Taha | 45983 | NC/000 | 1 |
1/32 Finale | GOUIRAND Benjamin | 40143 | 5R/05 | 1 |
1/32 Finale | HART John | 45743 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | HUARD Myriam | 37577 | 6R/11 | 1 |
1/32 Finale | HUBERT Thierry | 19077 | 5R/00 | 1 |
1/32 Finale | MENELLA Gerard | 10100 | 6R/13 | 1 |
1/32 Finale | MILLIEROUX Sandrine | 43768 | 8R/01 | 1 |
1/32 Finale | MORGE Delphine | 44927 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | MULÉ Cécile | 46108 | NC/000 | 1 |
1/32 Finale | MULLER Kelly | 34714 | 7R/01 | 1 |
1/32 Finale | NEVEUX Thierry | 16973 | 6R/02 | 1 |
1/32 Finale | PERELLI Agnes | 41135 | NC/03 | 1 |
1/32 Finale | PERTUIT Isabelle | 37211 | 7R/03 | 1 |
1/32 Finale | PEYREBRUNE Alain | 5521 | 4R/11 | 1 |
1/32 Finale | PICARD Aurelien | 45774 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 1 |
1/32 Finale | ROUBINET Mathieu | 5219 | 4R/00 | 1 |
1/32 Finale | THORBURN Steve | 5530 | 4R/12 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci