Résultat du tournoi

Résultats officiels Open départemental
Open Départemental
Victoire de CAVELIER Mickael avec 14 pts — écart de 2 pts sur ADDARKAOUI Abdelaziz.
17/10/2026 BILLARD PASSION — ANTONY 32 inscrits
14 pts · Rang 1R/13
Vainqueur
2
12 pts
3
Rang 2R/11
10 pts
4
Rang 6R/11
10 pts
32
Classés
14
Pts leader
4
Pts médian
2
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteCAVELIER Mickael 5 V · ADDARKAOUI Abdelaziz 4 V – 1 D
VainqueurCAVELIER Mickael5 victoires · 20 manches gagnées, 7 concédées · 2 fermes
  1. 1/16 de finalebat LEMAZURIER Rodolphe 4-0
  2. 1/8 de finalebat POMME Wilfrid 4-2
  3. 1/4 de finalebat ALBOUY Xavier 4-1
  4. 1/2 finalebat GANY Hanis 4-3 1 ferme
  5. Finalebat ADDARKAOUI Abdelaziz 4-1 1 ferme
FinalisteADDARKAOUI Abdelaziz4 victoires, 1 défaite · 17 manches gagnées, 13 concédées · 1 ferme
  1. 1/16 de finalebat BKIREJ Amine 4-1
  2. 1/8 de finalebat PERRINEL Meriadeg 4-2
  3. 1/4 de finalebat BADIA Anas 4-3 1 ferme
  4. 1/2 finalebat HOCINE Toto 4-3
  5. Finalebattu par CAVELIER Mickael 1-4
Classement 32 joueurs classés
# Joueur Licence Rang Points
1 CAVELIER Mickael 23603 1R/13 14
2 ADDARKAOUI Abdelaziz 46929 5R/14 12
3 GANY Hanis 46633 2R/11 10
3 HOCINE Toto 46020 6R/11 10
5 ALBOUY Xavier 2038 2R/11 8
5 BADIA Anas 46893 4R 8
5 LOURENCO Antonio 43430 1R/15 8
5 WILHELM Elodie 41643 4R/15 8
9 ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka 46656 4R/13 6
9 CAZABONNE Patrice 44827 5R/01 6
9 HARAGHI Souhail 45680 2R/08 6
9 PERRINEL Meriadeg 46627 7R/14 6
9 PINTUS Franco 45732 3R/06 6
9 POMME Wilfrid 46080 4R/02 6
9 RAZAFIMANANTSOA Steeve 45695 8R/01 6
9 ROUSSEL Leslie 38052 5R/13 6
17 A. Jules — NC 4
17 BKIREJ Amine 46930 3R/07 4
17 BONNEAU Nicolas 47480 NC/14 4
17 DANTIER Pierre 45056 1R/01 4
17 DE ALMEIDA Steven 2857 1R/04 4
17 FAIDI Tarek 144954 7R/03 4
17 HASSIB Mohamed 46931 6R/13 4
17 LEMAZURIER Rodolphe 23601 1R/04 4
17 NEBBAK Cyril 2350 8R/10 4
17 NEBBAK Farid 2346 8R/04 4
17 P. Lucien — NC 4
17 RAMSAMY Eddy 44255 3R/14 4
17 SCOUARNEC Philippe 2176 4R/14 4
17 SERRAR Saad 47563 NC/07 4
17 SIMON Thomas 23648 1R/11 4
32 FERNANDEZ Jonathan 44873 8R/11 0