Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | DESMONS Sébastien | 45720 | 4R/000 | 10 |
Finaliste | LEROUDIER Gerald | 6067 | 0R/00 | 8 |
1/2 Finale | LEBRUN Thierry | 5240 | 1R/10 | 6 |
1/2 Finale | MASPEROT Julien | 5273 | 0R/000 | 6 |
1/4 Finale | BELMONTE Loic | 39727 | 1R/13 | 4 |
1/4 Finale | BION Sebastien | 5440 | 1R/03 | 4 |
1/4 Finale | PERELLI Martial | 38608 | 1R/09 | 4 |
1/4 Finale | TERNAT Nicolas | 40120 | 1R/12 | 4 |
1/8 Finale | ANOUVONG Viengkam | 5341 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | CARRE Bruno | 15056 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | COUSIN Herve | 2005 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | ETHERIDGE Paul | 5228 | 2R/13 | 3 |
1/8 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 3 |
1/8 Finale | VION David | 1073 | 2R/07 | 3 |
1/16 Finale | AABI Rachid | 10308 | 3R/07 | 2 |
1/16 Finale | ARNAUD Gregory | 4684 | 3R/15 | 2 |
1/16 Finale | BELMONTE William | 39726 | 1R/14 | 2 |
1/16 Finale | BENAMAR Azzedine | 44572 | 0R/000 | 2 |
1/16 Finale | BERZOSA Richard | 23007 | 3R/02 | 2 |
1/16 Finale | BOUE Fred | 36797 | 3R/13 | 2 |
1/16 Finale | CHEVREUL Gaetan | 42837 | 4R/01 | 2 |
1/16 Finale | DOUSSET Michael | 1071 | 3R/14 | 2 |
1/16 Finale | DUGALEIX Pascal | 5021 | 2R/03 | 2 |
1/16 Finale | ECHHAM Kacim | 5210 | 0R/000 | 2 |
1/16 Finale | FAYAT Noel | 40084 | 3R/06 | 2 |
1/16 Finale | FOUCHE Cedric | 15052 | 1R/10 | 2 |
1/16 Finale | GAILLARDOU Nathan | 19205 | 7R/03 | 2 |
1/16 Finale | MERILHOU Serge | 5047 | 2R/11 | 2 |
1/16 Finale | MICHAUD Stephane | 41117 | 2R/06 | 2 |
1/16 Finale | PATTE Aurelien | 30066 | 2R/06 | 2 |
1/32 Finale | ALMEIDA COSTA Carlos | 19134 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | ARNOULD Remi | 12044 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | BALENGHIEN Guy | 5012 | 1R/06 | 1 |
1/32 Finale | BEDUBOURG Thomas | 32322 | 1R/04 | 1 |
1/32 Finale | BERNARD David | 19002 | 2R/07 | 1 |
1/32 Finale | BERNARD Nicolas | 15067 | 3R/14 | 1 |
1/32 Finale | BIAUJAUD Steven | 40119 | 8R/06 | 1 |
1/32 Finale | BONGIORNO Aime | 36883 | NC/00 | 1 |
1/32 Finale | BOUCHAUD Jeremy | 25037 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | BOURHIS David | 15121 | 1R/01 | 1 |
1/32 Finale | BOUSQUET Nicolas | 15131 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | CAMERON James | 39508 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | CHAPRONT Fabrice | 5236 | 2R/07 | 1 |
1/32 Finale | DA ROCHA Mario | 5196 | 3R/08 | 1 |
1/32 Finale | DUMAS Christophe | 19046 | 3R/03 | 1 |
1/32 Finale | EL BOUANANI Mohamed Taha | 45983 | NC/000 | 1 |
1/32 Finale | FARIA Philippe | 15319 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | GOSCICKI Aurelien | 10025 | 2R/10 | 1 |
1/32 Finale | GOUIRAND Benjamin | 40143 | 5R/05 | 1 |
1/32 Finale | GUIRMANDIE Gregory | 5274 | 1R/07 | 1 |
1/32 Finale | HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | 1 |
1/32 Finale | HUVELIN Thierry | 4311 | 2R/06 | 1 |
1/32 Finale | IMBERTIE Thierry | 5013 | 2R/12 | 1 |
1/32 Finale | LACHAUME Johanna | 43624 | 6R/15 | 1 |
1/32 Finale | MATHIAS Marcel | 5103 | 0R/000 | 1 |
1/32 Finale | OGER Frederic | 19279 | 2R/04 | 1 |
1/32 Finale | OMARI Idriss | 46096 | NC/000 | 1 |
1/32 Finale | PEREIRA Michel | 5504 | 2R/08 | 1 |
1/32 Finale | PERTUIT Christian | 5131 | 1R/07 | 1 |
1/32 Finale | PICOT Eric | 16688 | 1R/02 | 1 |
1/32 Finale | PRADINES Noel | 5423 | 1R/00 | 1 |
1/32 Finale | SEGUIN Quentin | 43331 | 3R/02 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci