Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | COLLET Sebastien | 46103 | NC/000 | 5 |
Finaliste | PINTO Bruno | 37611 | 5R/03 | 4 |
1/2 Finale | EITO Jean-pierre | 19035 | 5R/05 | 3 |
1/2 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 3 |
1/4 Finale | ARNAUDIN David | 45635 | NC/00 | 2 |
1/4 Finale | BERITE Claude | 5247 | 4R/08 | 2 |
1/4 Finale | CRESPIN Laurent | 40528 | 5R/08 | 2 |
1/4 Finale | DESROZIER Bruno | 44232 | 5R/10 | 2 |
1/8 Finale | ARNAUDIN David | 45635 | NC/00 | 1 |
1/8 Finale | BERITE Claude | 5247 | 4R/08 | 1 |
1/8 Finale | CLAUSIN Rachel | 42772 | 5R/10 | 1 |
1/8 Finale | CRESPIN Christelle | 41397 | NC/13 | 1 |
1/8 Finale | PELLETINGEAS Anthony | 44119 | 6R/11 | 1 |
1/8 Finale | RAMBERT Eric | 15582 | 6R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci