Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | MOREAU Cyril | 1516 | 0R/000 | 6 |
Finaliste | FRIGO Richard | 1190 | 0R/000 | 4 |
1/2 Finale | HERNANDEZ Paul | 40738 | 1R/09 | 3 |
1/2 Finale | MARTIN Florent | 1025 | 0R/000 | 3 |
1/4 Finale | BEDUBOURG Thomas | 32322 | 1R/04 | 2 |
1/4 Finale | DOUSSET Michael | 1071 | 3R/14 | 2 |
1/4 Finale | RAMBERT Eric | 15582 | 6R/11 | 2 |
1/4 Finale | TOSSER Adrien | 16909 | 0R/000 | 2 |
1/8 Finale | BATEY Mark | 44163 | 4R/05 | 1 |
1/8 Finale | CHEVALIER Christian | 5145 | 2R/09 | 1 |
1/8 Finale | DUMAS Christophe | 19046 | 3R/03 | 1 |
1/8 Finale | HAKKAOUI Abdel | 34209 | 3R/12 | 1 |
1/8 Finale | MASPEROT Julien | 5273 | 0R/000 | 1 |
1/8 Finale | MERILHOU Serge | 5047 | 2R/11 | 1 |
1/8 Finale | METIFET Yvan | 44970 | 8R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci