Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | CRESPIN Arthur | 43407 | 5R/04 | 5 |
Finaliste | RATIER Freddy | 45740 | NC/00 | 4 |
1/2 Finale | CHABROUX Alexandre | 45995 | NC/000 | 3 |
1/2 Finale | RAOULT Boris | 1042 | 4R/10 | 3 |
1/4 Finale | FREDOUEIL KILLIAN | 44813 | NC/01 | 2 |
1/4 Finale | LACHAT Christophe | 39637 | 7R/14 | 2 |
1/4 Finale | MARQUILLY Cedric | 42931 | 5R/11 | 2 |
1/4 Finale | ROY Benjamin | 45721 | NC/00 | 2 |
1/8 Finale | CRESPIN Gwendoline | 44161 | NC/09 | 1 |
1/8 Finale | DELAVEAU Mohamed | 45335 | 7R/07 | 1 |
1/8 Finale | FREDOUEIL Stany | 45752 | NC/00 | 1 |
1/8 Finale | FUZEAU FREDDY | 44579 | 5R/04 | 1 |
1/8 Finale | JELEN Frederic | 42928 | 6R/13 | 1 |
1/8 Finale | LACHAT FREDERIC | 44555 | 8R/13 | 1 |
1/8 Finale | PEIRERA GOMES Carlos | 46077 | NC/000 | 1 |
1/8 Finale | RELET Philippe | 1449 | 6R/15 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci