Résultats officiels
Grand Prix
GRAND PRIX - LOGITEC COMPETITION
Victoire de JOLY Damien avec 32 pts
— écart de 7 pts sur RENOUX Julien.
2
25 pts
3
19 pts
4
19 pts
24
Classés
32
Pts leader
10
Pts médian
7
Pts écart
Le parcours du vainqueur et du finalisteJOLY Damien 4 V · RENOUX Julien 3 V – 1 D
- 1/16 de finaleexempt
- 1/8 de finalebat PILLEFER Thomas 7-6
- 1/4 de finalebat DIONET Frédéric 7-4
- 1/2 finalebat THEBEAULT Christophe 7-5 4 fermes
- Finalebat RENOUX Julien 7-1 4 fermes
- 1/16 de finaleexempt
- 1/8 de finalebat CHOPIN Yoann 7-1 1 ferme
- 1/4 de finalebat BALLON Killian 7-5 4 fermes
- 1/2 finalebat MAGNANT Tony 7-6 5 fermes
- Finalebattu par JOLY Damien 1-7
Classement
24 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Points | Fermes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45945 | 0R/097 | 32 | 8 | |
| 2 | 8003 | 0R/097 | 25 | 10 | |
| 3 | 15040 | 0R/097 | 19 | 7 | |
| 3 | 32005 | 0R/097 | 19 | 10 | |
| 5 | 38536 | 0R/097 | 14 | 4 | |
| 5 | 14328 | 0R | 14 | 10 | |
| 5 | 25295 | 0R/065 | 14 | 7 | |
| 5 | 32311 | 0R/097 | 14 | 7 | |
| 9 | 15281 | 0R | 10 | 1 | |
| 9 | 29089 | 0R | 10 | 2 | |
| 9 | — | 0R/033 | 10 | 5 | |
| 9 | 32078 | 0R | 10 | 2 | |
| 9 | 32308 | 0R/097 | 10 | 1 | |
| 9 | 15002 | 0R/097 | 10 | 2 | |
| 9 | 7491 | 0R/065 | 10 | 4 | |
| 9 | 32042 | 0R/097 | 10 | 2 | |
| 17 | 31027 | 0R | 7 | 0 | |
| 17 | 31006 | 0R/097 | 7 | 0 | |
| 17 | 21002 | 0R/033 | 7 | 2 | |
| 17 | 15001 | 0R/033 | 7 | 3 | |
| 17 | 7603 | 0R | 7 | 0 | |
| 17 | 32406 | 0R/065 | 7 | 0 | |
| 17 | 40083 | 1R/04 | 7 | 1 | |
| 17 | 13003 | 0R/065 | 7 | 1 |
























