Résultats officiels
OPEND
Open Départemental
Victoire de ALVAREZ Julien avec 14 pts
— écart de 2 pts sur DUFOUR Nathan.
Fiche du tournoi
Tableau indisponible
2
DN 12 pts
3
CJ 10 pts
4
RD 10 pts
32
Classés
14
Pts leader
4
Pts médian
2
Pts écart
Classement
32 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ | 48363 | NC/000 | 14 |
| 2 | DN | 46976 | 6R/14 | 12 |
| 3 | CJ | 38008 | 4R/00 | 10 |
| 3 | RD | 47334 | 7R/09 | 10 |
| 5 | BA | 10018 | 4R/06 | 8 |
| 5 | KW | 36292 | 5R/12 | 8 |
| 5 | KP | 48364 | NC/000 | 8 |
| 5 | ZJ | 10118 | 5R/10 | 8 |
| 9 | BJ | 10276 | 7R/06 | 6 |
| 9 | DC | 10081 | 5R/06 | 6 |
| 9 | DR | 47832 | 8R/10 | 6 |
| 9 | DM | 48365 | NC/000 | 6 |
| 9 | FS | 10243 | 3R/04 | 6 |
| 9 | GP | 10022 | 6R/07 | 6 |
| 9 | LS | 41066 | 7R/07 | 6 |
| 9 | PS | 10057 | 5R/15 | 6 |
| 17 | BA | 27695 | 7R/15 | 4 |
| 17 | DE | 47829 | NC/01 | 4 |
| 17 | FF | 48367 | NC/000 | 4 |
| 17 | FM | 48436 | NC/00 | 4 |
| 17 | GM | 48438 | NC/000 | 4 |
| 17 | GP | 10173 | 6R/06 | 4 |
| 17 | GM | 45917 | NC/00 | 4 |
| 17 | IE | 42141 | 7R/03 | 4 |
| 17 | LS | 10225 | 6R/04 | 4 |
| 17 | MG | 10100 | 6R/09 | 4 |
| 17 | RC | 10127 | 8R/04 | 4 |
| 17 | RP | 10202 | 5R/11 | 4 |
| 17 | SJ | 44525 | 4R/08 | 4 |
| 17 | SF | 39745 | 6R/13 | 4 |
| 17 | SJ | 10193 | 6R/04 | 4 |
| 17 | YN | 42906 | 6R/08 | 4 |
































