Résultats officiels
LIBRE
Finale Eté - consolante
Victoire de ROBION Eric. Finaliste : RAUTUREAU Gaylord.
2
RG
Finaliste
3
BJ
Demi-finaliste
3
DA
Demi-finaliste
34
Classés
Classement
34 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RE | 1018 | 0R/000 | Vainqueur |
| 2 | RG | 33479 | 5R/12 | Finaliste |
| 3 | BJ | 41399 | 2R/11 | Demi-finaliste |
| 3 | DA | 1217 | 3R/04 | Demi-finaliste |
| 5 | AH | 40521 | 1R/02 | Quart de finaliste |
| 5 | GJ | 41549 | 2R/04 | Quart de finaliste |
| 5 | LF | 43677 | 6R/01 | Quart de finaliste |
| 5 | RS | 1262 | 1R/05 | Quart de finaliste |
| 9 | AI | 46716 | 8R/10 | Huitième de finaliste |
| 9 | BE | 33476 | 8R/12 | Huitième de finaliste |
| 9 | CC | 48223 | 8R/05 | Huitième de finaliste |
| 9 | FG | 1212 | 2R/15 | Huitième de finaliste |
| 9 | MG | 1048 | 3R/06 | Huitième de finaliste |
| 9 | PL | 46713 | 6R/02 | Huitième de finaliste |
| 9 | RJ | 1754 | 3R/13 | Huitième de finaliste |
| 9 | SA | 145116 | NC/00 | Huitième de finaliste |
| 17 | AK | 1181 | 4R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | BH | 48464 | NC/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | CD | 1066 | 3R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | CS | 39062 | 3R/02 | Seizième de finaliste |
| 17 | DR | 145125 | 5R/15 | Seizième de finaliste |
| 17 | DB | 1677 | 4R/04 | Seizième de finaliste |
| 17 | GS | 24209 | 6R/03 | Seizième de finaliste |
| 17 | GF | 43771 | 8R/10 | Seizième de finaliste |
| 17 | GF | 1577 | 3R/07 | Seizième de finaliste |
| 17 | HJ | 45860 | 8R/09 | Seizième de finaliste |
| 17 | LL | 1584 | 3R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | LD | 1000 | 4R/13 | Seizième de finaliste |
| 17 | NL | 48681 | NC/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | PA | 45806 | 8R/01 | Seizième de finaliste |
| 17 | PB | 37611 | 1R/01 | Seizième de finaliste |
| 17 | ZC | 1215 | 4R/05 | Seizième de finaliste |
| 33 | AL | 47342 | NC/15 | 32e de finaliste |
| 33 | ME | 7106 | 8R/11 | 32e de finaliste |


































