Résultats officiels
Tournoi libre
Finale Eté - consolante
Victoire de ROBION Eric. Finaliste : RAUTUREAU Gaylord.
2
Finaliste
3
Demi-finaliste
3
Demi-finaliste
34
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalisteROBION Eric 5 V · RAUTUREAU Gaylord 4 V – 1 D
- 1/32 de finaleexempt
- 1/16 de finalebat LETZELTER Daniel 3-0
- 1/8 de finalebat P. Lucas 3-0
- 1/4 de finalebat RICHARD Stephane 3-1
- 1/2 finalebat DOUTEAU Angelina 3-0
- Finalebat RAUTUREAU Gaylord 3-0
- 1/32 de finaleexempt
- 1/16 de finalebat GELOT Frederic 3-1
- 1/8 de finalebat S. Alexis 3-0
- 1/4 de finalebat GUIET Joel 3-2
- 1/2 finalebat BARILLER Jerome 3-2
- Finalebattu par ROBION Eric 0-3
Classement
34 joueurs classés
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | 0R | Vainqueur | |
| 2 | 33479 | 5R/12 | Finaliste | |
| 3 | 41399 | 2R/11 | Demi-finaliste | |
| 3 | 1217 | 3R/04 | Demi-finaliste | |
| 5 | 40521 | 1R/02 | Quart de finaliste | |
| 5 | 41549 | 2R/04 | Quart de finaliste | |
| 5 | 43677 | 6R/01 | Quart de finaliste | |
| 5 | 1262 | 1R/05 | Quart de finaliste | |
| 9 | — | 8R/10 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 33476 | 8R/12 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 48223 | 8R/05 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 1212 | 2R/15 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 1048 | 3R/06 | Huitième de finaliste | |
| 9 | — | 6R/02 | Huitième de finaliste | |
| 9 | 1754 | 3R/13 | Huitième de finaliste | |
| 9 | — | NC | Huitième de finaliste | |
| 17 | 1181 | 4R/11 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 48464 | NC | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1066 | 3R/12 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 39062 | 3R/02 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 145125 | 5R/15 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1677 | 4R/04 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 24209 | 6R/03 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 43771 | 8R/10 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1577 | 3R/07 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 45860 | 8R/09 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1584 | 3R/05 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1000 | 4R/13 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 48681 | NC | Seizième de finaliste | |
| 17 | 45806 | 8R/01 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 37611 | 1R/01 | Seizième de finaliste | |
| 17 | 1215 | 4R/05 | Seizième de finaliste | |
| 33 | 47342 | NC/15 | 32e de finaliste | |
| 33 | 7106 | 8R/11 | 32e de finaliste |














