Position | Nom et Prénom | Licence | Rang | Points |
Vainqueur | LORION Yannick | 2357 | 4R/12 | 6 |
Finaliste | BOYER Yannick | 32867 | 3R/11 | 4 |
1/2 Finale | HOAREAU Ludovic | 41415 | 5R/06 | 3 |
1/2 Finale | NICOLAS Hunchil | 36741 | 4R/14 | 3 |
1/4 Finale | GRONDIN Raphael | 38446 | 5R/00 | 2 |
1/4 Finale | MANOUKIAN CHRISTIAN | 44903 | 5R/01 | 2 |
1/4 Finale | MOUTALOU Laurent | 43739 | 7R/15 | 2 |
1/4 Finale | SULLIMAN Idriss | 45629 | NC/02 | 2 |
1/8 Finale | CHAMAND Jean Batiste | 45675 | 8R/01 | 1 |
1/8 Finale | DUFOUR Frederic | 45619 | NC/10 | 1 |
1/8 Finale | HOARAU EMMA | 43578 | 6R/01 | 1 |
1/8 Finale | PAYET Denis | 44910 | 8R/02 | 1 |
1/8 Finale | PAYET Luce | 44102 | NC/13 | 1 |
1/8 Finale | THANGAPPAN Sivagurunadan | 43585 | 5R/05 | 1 |
1/8 Finale | ZITTE Patrick | 35015 | 4R/11 | 1 |
Notifications
OK
Non Merci