Résultats officiels
LIBRE
CONSOLANTE PRIMEE - BILLARD SENSATION
Victoire de PONSEELE Romain. Finaliste : GUILLAUME-PERILHON Maxime.
2
GM
Finaliste
3
CE
Demi-finaliste
3
MS
Demi-finaliste
49
Classés
Le parcours du vainqueur et du finalistePONSEELE Romain 5 V · GUILLAUME-PERILHON Maxime 5 V – 1 D
- 1/32 de finaleexempt
- 1/16 de finalebat DA SILVEIRA Joaquim 3-2
- 1/8 de finalebat BORDES David 3-0
- 1/4 de finalebat MARTIN Florent 3-1
- 1/2 finalebat MROCZKOWSKI Stephan 3-1
- Finalebat GUILLAUME-PERILHON Maxime 3-0
- 1/32 de finalebat AUGER Ludovic 3-2
- 1/16 de finalebat PAULHÉ Pierre 3-2
- 1/8 de finalebat PETITGENET Florian 3-0
- 1/4 de finalebat BENAMAR Azzedine 3-0
- 1/2 finalebat CETIN Erdal 3-1
- Finalebattu par PONSEELE Romain 0-3
Classement
49 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 9653 | 0R/000 | Vainqueur |
| 2 | GM | 45353 | 0R/000 | Finaliste |
| 3 | CE | 13031 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 3 | MS | 15019 | 0R/000 | Demi-finaliste |
| 5 | BA | 44572 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | CC | 43248 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | DL | 32026 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 5 | MF | 1025 | 0R/000 | Quart de finaliste |
| 9 | AB | 2231 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | BD | 1361 | 1R/14 | Huitième de finaliste |
| 9 | KD | 32309 | 2R/08 | Huitième de finaliste |
| 9 | MC | 1516 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | OS | 48577 | 1R/00 | Huitième de finaliste |
| 9 | PF | 13025 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | PD | 29591 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 9 | SA | 7602 | 0R/000 | Huitième de finaliste |
| 17 | BM | 31542 | 1R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | BK | 33690 | 1R/12 | Seizième de finaliste |
| 17 | CJ | 39737 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | CB | 32252 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | DS | 25268 | 1R/05 | Seizième de finaliste |
| 17 | DP | 2066 | 1R/10 | Seizième de finaliste |
| 17 | EE | 13055 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | LR | 40097 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | LT | 45511 | 3R/06 | Seizième de finaliste |
| 17 | MB | 40392 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | PP | 10015 | 1R/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | PE | 32282 | 0R/000 | Seizième de finaliste |
| 17 | PC | 2131 | 1R/11 | Seizième de finaliste |
| 17 | PN | 45856 | 3R/00 | Seizième de finaliste |
| 17 | PM | 4899 | 3R/09 | Seizième de finaliste |
| 17 | TJ | 38460 | 1R/10 | Seizième de finaliste |
| 33 | AR | 26496 | 1R/09 | 32e de finaliste |
| 33 | AL | 25653 | 1R/00 | 32e de finaliste |
| 33 | BM | 40049 | 3R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | DV | 38586 | 2R/12 | 32e de finaliste |
| 33 | GS | 39541 | 1R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | HP | 40738 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | LJ | 8214 | 1R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | LN | 8277 | 3R/14 | 32e de finaliste |
| 33 | MB | 33544 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | PJ | 25007 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | PF | 45732 | 3R/06 | 32e de finaliste |
| 33 | PB | 1296 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | QC | 17007 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | RG | 25033 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | RJ | 36589 | 1R/10 | 32e de finaliste |
| 33 | TJ | 3418 | 0R/000 | 32e de finaliste |
| 33 | VM | 1872 | 2R/12 | 32e de finaliste |






















