PERIGORD HUIT POOL — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — PERIGORD HUIT POOL
2
50 pts
Classement TOP GP
12 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5210 | 0R/000 | R | 58 | |
| 2 | 5266 | 0R/000 | EL | 50 | |
| 3 | 5341 | 0R/000 | R | 48 | |
| 4 | 5003 | 0R/000 | 46 | ||
| 5 | 37017 | 0R/033 | EL | 44 | |
| 5 | 5005 | 0R/000 | R | 44 | |
| 7 | 5273 | 0R/000 | N1 | 40 | |
| 8 | 5016 | 0R/000 | N1 | 36 | |
| 8 | 5202 | 0R/000 | R | 36 | |
| 10 | 5228 | 0R/000 | R | 34 | |
| 11 | 34953 | 0R/000 | R | 32 | |
| 11 | 5013 | 0R/000 | R | 32 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — PERIGORD HUIT POOL
2
44 pts
3
42 pts
Classement TOP Open
39 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5299 | 1R/01 | R | 50 | |
| 2 | 5011 | 2R/12 | R | 44 | |
| 3 | 15551 | 1R/14 | N1 | 42 | |
| 4 | 5010 | 0R/000 | R | 40 | |
| 5 | 45801 | 1R/01 | R | 34 | |
| 6 | 5367 | 0R/000 | R | 26 | |
| 6 | 41067 | 1R/04 | D1 | 26 | |
| 8 | 19030 | 3R/12 | R | 24 | |
| 9 | 5145 | 4R/02 | D1 | 22 | |
| 10 | 32322 | 1R/11 | D1 | 20 | |
| 10 | 34009 | 2R/01 | R | 20 | |
| 10 | 5047 | 3R/12 | 20 | ||
| 10 | 44970 | 4R/10 | D2 | 20 | |
| 10 | 5153 | 2R/01 | R | 20 | |
| 15 | 5247 | 2R/00 | D2 | 18 | |
| 15 | 48099 | NC/06 | D2 | 18 | |
| 17 | 5344 | 3R/10 | D1 | 16 | |
| 17 | 48151 | 8R/04 | D2 | 16 | |
| 19 | 19002 | 1R/05 | R | 14 | |
| 19 | 45399 | 6R/07 | D1 | 14 | |
| 21 | 42105 | 8R/13 | D1 | 12 | |
| 21 | 48458 | 8R/08 | 12 | ||
| 21 | 36931 | 2R/15 | R | 12 | |
| 21 | 34756 | NC/01 | D2 | 12 | |
| 25 | 39508 | 0R/000 | EL | 10 | |
| 26 | 34714 | 3R/04 | R | 8 | |
| 26 | 5504 | 2R/06 | R | 8 | |
| 26 | 5237 | 2R/13 | R | 8 | |
| 29 | 5196 | 1R/01 | R | 6 | |
| 29 | 47674 | NC/10 | D1 | 6 | |
| 29 | 48150 | NC/00 | 6 | ||
| 29 | 5231 | 2R/04 | D2 | 6 | |
| 29 | 39949 | 4R/15 | 6 | ||
| 34 | 46784 | 8R/11 | D1 | 4 | |
| 34 | 45918 | 4R/05 | D1 | 4 | |
| 34 | 43307 | 5R/00 | D2 | 4 | |
| 34 | 5653 | 4R/12 | D2 | 4 | |
| 34 | 42909 | 3R/00 | D1 | 4 | |
| 34 | 5073 | 5R/03 | D2 | 4 |
















