PERIGORD 8 POOL — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — PERIGORD 8 POOL
2
AV 36 pts
Classement TOP GP
12 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK | 5210 | 0R/000 | R | 42 |
| 2 | AV | 5341 | 0R/000 | N1 | 36 |
| 2 | RY | 5266 | 0R/000 | R | 36 |
| 4 | CS | 5003 | 0R/000 | N1 | 34 |
| 4 | CC | 37017 | 0R/000 | N1 | 34 |
| 4 | KB | 5005 | 0R/000 | N1 | 34 |
| 7 | MJ | 5273 | 1R/10 | EL | 30 |
| 8 | DR | 5202 | 1R/03 | R | 28 |
| 9 | BH | 5016 | 1R/07 | EL | 26 |
| 9 | EP | 5228 | 0R/000 | R | 26 |
| 11 | BC | 34953 | 2R/06 | R | 24 |
| 11 | IT | 5013 | 1R/08 | R | 24 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — PERIGORD 8 POOL
2
BO 40 pts
3
GM 36 pts
Classement TOP Open
39 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XF | 5299 | 1R/01 | D1 | 42 |
| 2 | BO | 5010 | 0R/000 | R | 40 |
| 3 | GM | 5011 | 4R/15 | D1 | 36 |
| 4 | BJ | 15551 | 1R/08 | EL | 34 |
| 4 | BQ | 45801 | 2R/12 | R | 34 |
| 6 | BM | 5367 | 2R/11 | R | 26 |
| 6 | RF | 41067 | 2R/10 | D1 | 26 |
| 8 | PO | 19030 | 4R/03 | R | 24 |
| 9 | CC | 5145 | 5R/07 | D2 | 22 |
| 10 | BJ | 34009 | 4R/00 | D2 | 20 |
| 10 | MS | 5047 | 2R/04 | R | 20 |
| 10 | MY | 44970 | 4R/00 | D1 | 20 |
| 10 | PF | 5153 | 3R/03 | D1 | 20 |
| 14 | BC | 5247 | 3R/15 | R | 18 |
| 14 | MK | 48099 | NC/000 | D1 | 18 |
| 16 | EM | 5344 | 3R/08 | D2 | 16 |
| 16 | JJ | 48151 | NC/000 | D1 | 16 |
| 18 | BD | 19002 | 2R/07 | R | 14 |
| 18 | LL | 45399 | 6R/12 | D2 | 14 |
| 20 | BT | 32322 | 1R/06 | D2 | 12 |
| 20 | CD | 42105 | 7R/02 | D2 | 12 |
| 20 | MF | 48458 | 8R/09 | D1 | 12 |
| 20 | RJ | 36931 | 2R/11 | R | 12 |
| 20 | RE | 34756 | NC/00 | D1 | 12 |
| 25 | CJ | 39508 | 0R/000 | N1 | 10 |
| 26 | MK | 34714 | 4R/12 | R | 8 |
| 26 | PM | 5504 | 1R/03 | R | 8 |
| 26 | PA | 5237 | 1R/01 | R | 8 |
| 29 | DR | 5196 | 1R/00 | R | 6 |
| 29 | FD | 47674 | NC/00 | D2 | 6 |
| 29 | HV | 48150 | NC/000 | D1 | 6 |
| 29 | PD | 5231 | 2R/07 | R | 6 |
| 29 | SC | 39949 | 3R/08 | D2 | 6 |
| 34 | BK | 46784 | 8R/11 | D2 | 4 |
| 34 | DG | 45918 | 4R/03 | D2 | 4 |
| 34 | FG | 43307 | 4R/03 | D1 | 4 |
| 34 | MP | 5653 | 4R/12 | D1 | 4 |
| 34 | RJ | 42909 | 3R/02 | D1 | 4 |
| 34 | TF | 5073 | 4R/10 | D2 | 4 |



















































