8 POOL COEUR DE L'OCEAN INDIEN — Classements départementaux
Saison 2024 / 2025
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COEUR DE L'OCEAN INDIEN
Classement TOP GP
0 joueur
Aucun joueur pour cette saison.
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COEUR DE L'OCEAN INDIEN
2
28 pts
3
28 pts
Classement TOP Open
33 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46994 | 6R/14 | D1 | 32 | |
| 2 | 46549 | 8R/14 | 28 | ||
| 2 | 47963 | NC/08 | D1 | 28 | |
| 2 | 46550 | 6R/07 | D1 | 28 | |
| 5 | 46562 | 6R/07 | 26 | ||
| 6 | 47568 | 8R/01 | D1 | 24 | |
| 6 | 47648 | 8R/09 | 24 | ||
| 8 | 47395 | NC/15 | D1 | 20 | |
| 9 | 47962 | 8R/12 | D1 | 18 | |
| 9 | 47570 | 8R/02 | 18 | ||
| 9 | 47957 | 8R/01 | 18 | ||
| 12 | 47571 | 8R/10 | 16 | ||
| 12 | 46546 | 7R/12 | 16 | ||
| 12 | 47968 | NC/07 | 16 | ||
| 12 | 35015 | 4R/03 | D1 | 16 | |
| 16 | 47241 | NC/14 | D1 | 14 | |
| 17 | 47567 | NC/00 | D1 | 12 | |
| 17 | 47355 | 7R/06 | 12 | ||
| 17 | 46564 | 8R/00 | 12 | ||
| 17 | 47636 | 8R/06 | D1 | 12 | |
| 21 | 46542 | 3R/12 | D1 | 10 | |
| 21 | 47240 | 7R/13 | D1 | 10 | |
| 23 | 46489 | 7R/08 | 8 | ||
| 24 | 47578 | NC/03 | 6 | ||
| 24 | 47409 | NC/04 | 6 | ||
| 24 | 47577 | 7R/01 | D1 | 6 | |
| 24 | 47579 | 8R/13 | D1 | 6 | |
| 24 | 47606 | NC/00 | 6 | ||
| 29 | 47573 | NC/06 | 4 | ||
| 29 | 47992 | NC/07 | D1 | 4 | |
| 29 | 46561 | 8R/08 | D1 | 4 | |
| 29 | 47569 | NC/00 | D1 | 4 | |
| 29 | 47956 | NC/05 | 4 |





