VENDEE BILLARDS — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — VENDEE BILLARDS
2
48 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4549 | 0R/000 | EL | 58 | |
| 2 | 43390 | 0R/000 | EL | 48 | |
| 3 | 4003 | 0R/000 | EL | 46 | |
| 4 | 8018 | 0R/000 | R | 44 | |
| 5 | 42164 | 2R/01 | R | 42 | |
| 6 | 8019 | 1R/03 | R | 40 | |
| 7 | 4018 | 0R/000 | EL | 14 | |
| 8 | 8033 | 0R/000 | R | 12 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — VENDEE BILLARDS
2
46 pts
3
38 pts
Classement TOP Open
51 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | 0R/000 | EL | 50 | |
| 2 | 4011 | 0R/000 | N1 | 46 | |
| 3 | 4914 | 0R/000 | N1 | 38 | |
| 3 | 10015 | 1R/00 | N1 | 38 | |
| 5 | 37191 | 2R/01 | D2 | 30 | |
| 6 | 4051 | 0R/000 | 26 | ||
| 7 | 4929 | 4R/11 | D1 | 24 | |
| 8 | 43348 | 6R/07 | 22 | ||
| 8 | 4445 | 0R/000 | EL | 22 | |
| 10 | 32437 | 0R/000 | EL | 20 | |
| 10 | 8405 | 2R/15 | R | 20 | |
| 12 | 47495 | 6R/12 | D1 | 18 | |
| 12 | 2665 | NC/10 | 18 | ||
| 14 | 44924 | 3R/00 | R | 14 | |
| 14 | 37136 | 5R/01 | 14 | ||
| 14 | 1277 | 6R/02 | D1 | 14 | |
| 14 | 1237 | 8R/05 | D2 | 14 | |
| 18 | 46636 | 3R/15 | 12 | ||
| 18 | 4080 | 2R/06 | D1 | 12 | |
| 18 | 47538 | 5R/02 | 12 | ||
| 18 | 48047 | 7R/09 | R | 12 | |
| 18 | 36589 | 1R/10 | EL | 12 | |
| 18 | 4015 | 0R/000 | EL | 12 | |
| 24 | 46809 | 7R/14 | D1 | 10 | |
| 24 | 4839 | 4R/08 | D2 | 10 | |
| 24 | 33690 | 1R/12 | R | 10 | |
| 24 | 8201 | 0R/000 | N1 | 10 | |
| 24 | 14449 | 7R/10 | D2 | 10 | |
| 24 | 4386 | 0R/000 | EL | 10 | |
| 30 | 39431 | 8R/05 | D1 | 8 | |
| 30 | 44445 | 3R/11 | D1 | 8 | |
| 30 | 31760 | 3R/13 | D1 | 8 | |
| 33 | 32334 | 0R/000 | N1 | 6 | |
| 33 | 48294 | 8R/00 | ESP | 6 | |
| 33 | 4412 | 1R/01 | 6 | ||
| 33 | 4098 | 2R/00 | 6 | ||
| 33 | 44105 | 8R/07 | 6 | ||
| 33 | 47496 | 8R/04 | 6 | ||
| 33 | 45700 | 2R/03 | R | 6 | |
| 33 | 46161 | 7R/09 | D2 | 6 | |
| 33 | 8008 | 1R/14 | R | 6 | |
| 33 | 44041 | 3R/04 | D2 | 6 | |
| 33 | 44950 | 7R/00 | D2 | 6 | |
| 44 | 4585 | 3R/07 | R | 4 | |
| 44 | 48084 | 8R/08 | D2 | 4 | |
| 44 | 48104 | NC/00 | D1 | 4 | |
| 44 | 46140 | 6R/15 | D1 | 4 | |
| 44 | 46844 | 0R/000 | N1 | 4 | |
| 44 | 48421 | 6R/01 | 4 | ||
| 44 | 22464 | 5R/00 | D2 | 4 | |
| 44 | 48518 | NC/06 | D2 | 4 |















