VENDEE BILLARDS — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — VENDEE BILLARDS
2
44 pts
Classement TOP GP
7 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35075 | 0R/000 | EL | 54 | |
| 2 | 8018 | 0R/000 | R | 44 | |
| 3 | 4549 | 0R/000 | EL | 36 | |
| 3 | 4587 | 2R/12 | R | 36 | |
| 5 | 8033 | 0R/000 | R | 30 | |
| 6 | 7018 | 0R/000 | N1 | 22 | |
| 7 | 4191 | 0R/000 | 10 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — VENDEE BILLARDS
2
40 pts
3
38 pts
Classement TOP Open
63 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4003 | 0R/000 | EL | 42 | |
| 2 | 46130 | 1R/14 | 40 | ||
| 3 | 4662 | 3R/06 | R | 38 | |
| 3 | 8405 | 2R/15 | R | 38 | |
| 5 | 43390 | 0R/000 | EL | 34 | |
| 6 | 45547 | 0R/000 | 30 | ||
| 7 | 36589 | 1R/10 | EL | 28 | |
| 8 | 4018 | 0R/000 | EL | 26 | |
| 8 | 4022 | 0R/000 | EL | 26 | |
| 10 | 46636 | 3R/15 | 20 | ||
| 10 | 44847 | 0R/000 | R | 20 | |
| 10 | 4098 | 2R/00 | 20 | ||
| 10 | 41274 | 5R/09 | 20 | ||
| 14 | 33522 | 0R/000 | 18 | ||
| 14 | 45700 | 2R/03 | R | 18 | |
| 16 | 44924 | 3R/00 | R | 16 | |
| 16 | 40660 | 2R/10 | 16 | ||
| 18 | 46326 | 8R/08 | D1 | 14 | |
| 18 | 8019 | 1R/03 | R | 14 | |
| 18 | 4166 | 0R/000 | D2 | 14 | |
| 18 | 37136 | 5R/01 | 14 | ||
| 22 | 32611 | 5R/03 | D2 | 12 | |
| 22 | 46140 | 6R/15 | D1 | 12 | |
| 22 | 46844 | 0R/000 | N1 | 12 | |
| 22 | 8277 | 3R/14 | N1 | 12 | |
| 26 | 46845 | 4R/14 | D1 | 10 | |
| 26 | 44445 | 3R/11 | D1 | 10 | |
| 26 | 4330 | 2R/00 | 10 | ||
| 26 | 46161 | 7R/09 | D2 | 10 | |
| 26 | 31090 | 7R/08 | 10 | ||
| 26 | 22464 | 5R/00 | D2 | 10 | |
| 32 | 4412 | 1R/01 | 8 | ||
| 32 | 2857 | 1R/04 | R | 8 | |
| 32 | 35076 | 0R/000 | 8 | ||
| 32 | 45701 | 4R/08 | D2 | 8 | |
| 32 | 4000 | 2R/07 | R | 8 | |
| 32 | 4087 | 6R/01 | 8 | ||
| 32 | 32340 | 0R/000 | 8 | ||
| 32 | 43326 | 5R/05 | D1 | 8 | |
| 32 | 4831 | 0R/000 | 8 | ||
| 41 | 35073 | 0R/000 | 6 | ||
| 41 | 14296 | 5R/15 | 6 | ||
| 41 | 4772 | 2R/13 | R | 6 | |
| 41 | 32437 | 0R/000 | EL | 6 | |
| 41 | 41667 | 4R/14 | D2 | 6 | |
| 41 | 42164 | 2R/01 | R | 6 | |
| 41 | 4584 | 0R/000 | N1 | 6 | |
| 48 | 4684 | 2R/01 | D1 | 4 | |
| 48 | 46711 | NC/00 | ESP | 4 | |
| 48 | 44314 | 2R/08 | R | 4 | |
| 48 | 38615 | 1R/03 | D1 | 4 | |
| 48 | 46809 | 7R/14 | D1 | 4 | |
| 48 | 39431 | 8R/05 | D1 | 4 | |
| 48 | 4279 | 7R/08 | D1 | 4 | |
| 48 | 8201 | 0R/000 | N1 | 4 | |
| 48 | 4757 | 2R/01 | 4 | ||
| 48 | 32512 | 4R/01 | 4 | ||
| 48 | 41027 | 5R/03 | R | 4 | |
| 48 | 46847 | NC/10 | D1 | 4 | |
| 48 | 32331 | 4R/13 | 4 | ||
| 48 | 46746 | NC/00 | 4 | ||
| 48 | 40907 | 4R/00 | D2 | 4 | |
| 48 | 4766 | 5R/02 | 4 |





















