VENDEE BILLARDS — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — VENDEE BILLARDS
2
JB 36 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | 4549 | 0R/000 | EL | 42 |
| 2 | JB | 43390 | 0R/000 | EL | 36 |
| 3 | CS | 8018 | 1R/12 | R | 34 |
| 4 | GB | 4003 | 0R/000 | EL | 32 |
| 4 | MN | 42164 | 3R/15 | R | 32 |
| 6 | BS | 8019 | 0R/000 | R | 30 |
| 7 | BA | 4018 | 0R/000 | EL | 14 |
| 8 | FI | 8033 | 1R/10 | N1 | 12 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — VENDEE BILLARDS
2
PF 40 pts
3
BB 26 pts
Classement TOP Open
42 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM | 4004 | 0R/000 | EL | 40 |
| 1 | PF | 4011 | 0R/065 | EL | 40 |
| 3 | BB | 4914 | 0R/000 | EL | 26 |
| 3 | RJ | 4051 | 0R/000 | EL | 26 |
| 5 | PP | 10015 | 3R/03 | R | 24 |
| 6 | CD | 37191 | 3R/12 | R | 22 |
| 6 | MS | 4445 | 0R/000 | EL | 22 |
| 8 | RM | 4929 | 4R/13 | D1 | 20 |
| 9 | HF | 8405 | 1R/09 | R | 16 |
| 10 | DX | 32437 | 0R/000 | EL | 14 |
| 10 | GK | 43348 | NC/00 | D1 | 14 |
| 10 | MS | 47495 | 7R/01 | D1 | 14 |
| 10 | TY | 2665 | NC/03 | D2 | 14 |
| 14 | DP | 4080 | 2R/06 | D1 | 12 |
| 14 | LP | 47538 | 5R/00 | R | 12 |
| 14 | MA | 48047 | NC/000 | D2 | 12 |
| 14 | VA | 4015 | 0R/033 | N1 | 12 |
| 18 | BR | 4839 | 2R/01 | D2 | 10 |
| 18 | DF | 8201 | 0R/000 | N1 | 10 |
| 18 | PC | 1277 | 7R/05 | D2 | 10 |
| 21 | EJ | 44445 | 2R/03 | D1 | 8 |
| 21 | HG | 31760 | 2R/03 | 8 | |
| 21 | LO | 37136 | 5R/00 | D2 | 8 |
| 21 | RW | 1237 | 8R/04 | D1 | 8 |
| 25 | BM | 44924 | 3R/05 | D1 | 6 |
| 25 | BF | 46809 | 7R/02 | D1 | 6 |
| 25 | CA | 48294 | NC/00 | ESP | 6 |
| 25 | DM | 4098 | 2R/03 | D1 | 6 |
| 25 | DJ | 44105 | 7R/00 | D2 | 6 |
| 25 | DH | 47496 | NC/11 | D1 | 6 |
| 25 | GM | 45700 | 3R/02 | R | 6 |
| 25 | LF | 8008 | 0R/000 | R | 6 |
| 25 | MB | 14449 | 7R/08 | D1 | 6 |
| 25 | RM | 44041 | 2R/00 | R | 6 |
| 35 | AM | 46636 | 5R/03 | R | 4 |
| 35 | AD | 4585 | 3R/09 | R | 4 |
| 35 | AD | 48084 | NC/000 | D2 | 4 |
| 35 | BA | 48104 | NC/000 | D2 | 4 |
| 35 | BM | 39431 | 8R/06 | D1 | 4 |
| 35 | DA | 46140 | 7R/02 | D1 | 4 |
| 35 | FA | 46844 | 0R/000 | N1 | 4 |
| 35 | RW | 48518 | NC/00 | D2 | 4 |


















































