OpenD-par-delegue

2 min read
Classements Open / GP départementaux – VENDEE BILLARDS
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 BORDELAIS Raphael EL 0R/000 4549 16
2 BABINOT Anthony EL 0R/000 4018 14
3 FERNANDES Ilario N1 1R/10 8033 12
3 JOLLY Baptiste EL 0R/000 43390 12
5 BERA Sebastien R 0R/000 8019 10
5 CHESNE Stephane R 1R/12 8018 10
5 GAUDUCHEAU Benoit EL 0R/000 4003 10
5 MARIAZ Nicolas R 3R/15 42164 10

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 BORDELAIS Raphael EL 0R/000 4549 16 1
2 BABINOT Anthony EL 0R/000 4018 14 1
2 LEFORT Mallory EL 0R/000 4004 14 1
4 FERNANDES Ilario N1 1R/10 8033 12 1
4 JOLLY Baptiste EL 0R/000 43390 12 1
4 MOUCHARD Stephane EL 0R/000 4445 12 1
7 BERA Sebastien R 0R/000 8019 10 1
7 CHESNE Stephane R 1R/12 8018 10 1
7 DUCHENE Frederic N1 0R/000 8201 10 1
7 GAUDUCHEAU Benoit EL 0R/000 4003 10 1
7 MARIAZ Nicolas R 3R/15 42164 10 1
7 PICOT Fernand EL 0R/065 4011 10 1
13 ERITEAU Jérémy D1 2R/03 44445 8 1
13 GUION Kevin D1 NC/00 43348 8 1
13 ROCARD Jocelyn EL 0R/000 4051 8 1
13 VAILLAND Alexandre N1 0R/033 4015 8 1
17 BREJON Bryan EL 0R/000 4914 6 1
17 CHATAIGNE David R 3R/12 37191 6 1
17 HALLOPE Francois R 1R/09 8405 6 1
17 LEVAL Fabrice R 0R/000 8008 6 1
17 MALLET Bernard D1 7R/08 14449 6 1
17 MORILLE Arthur D2 NC/000 48047 6 1
17 RACAUD Manuel D1 4R/13 4929 6 1
17 ROY Mathieu R 2R/00 44041 6 1
25 ARNAUD Davy R 3R/09 4585 4 1
25 DOUSSIN Patrice D1 2R/06 4080 4 1
25 FERNANDES Arthur N1 0R/000 46844 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 LEFORT Mallory EL 0R/000 4004 14 1
2 MOUCHARD Stephane EL 0R/000 4445 12 1
3 DUCHENE Frederic N1 0R/000 8201 10 1
3 PICOT Fernand EL 0R/065 4011 10 1
5 ERITEAU Jérémy D1 2R/03 44445 8 1
5 GUION Kevin D1 NC/00 43348 8 1
5 ROCARD Jocelyn EL 0R/000 4051 8 1
5 VAILLAND Alexandre N1 0R/033 4015 8 1
9 BREJON Bryan EL 0R/000 4914 6 1
9 CHATAIGNE David R 3R/12 37191 6 1
9 HALLOPE Francois R 1R/09 8405 6 1
9 LEVAL Fabrice R 0R/000 8008 6 1
9 MALLET Bernard D1 7R/08 14449 6 1
9 MORILLE Arthur D2 NC/000 48047 6 1
9 RACAUD Manuel D1 4R/13 4929 6 1
9 ROY Mathieu R 2R/00 44041 6 1
17 ARNAUD Davy R 3R/09 4585 4 1
17 DOUSSIN Patrice D1 2R/06 4080 4 1
17 FERNANDES Arthur N1 0R/000 46844 4 1