29 mars 2024

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : VENDEE BILLARDS

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075   42
2   BORDELAIS RaphaelN10R/000 4549   36
3   CHESNE StephaneR0R/000 8018   34
4   FERNANDES IlarioN10R/000 8033   30
5   GUINET RomainD10R/000 4587   26
6   RENAULT LudovicEL0R/000 7018   22

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   DUBOIS ClementEL0R/000 35075 42 3
2   BORDELAIS RaphaelN10R/000 4549 36 3
3   CHESNE StephaneR0R/000 8018 34 3
4   DEBOIS FrançoisN10R/000 45547 30 3
4   FERNANDES IlarioN10R/000 8033 30 3
4   RABILLE GuillaumeN11R/14 46130 30 3
7   BABINOT AnthonyEL1R/12 4018 26 2
7   BABINOT OlivierEL0R/000 4022 26 2
7   GAUDUCHEAU BenoitN10R/000 4003 26 3
7   GUINET RomainD10R/000 4587 26 2
7   HALLOPE FrancoisR1R/01 8405 26 3
12   DELAVERGNE FreddyD15R/13 4662 24 3
13   JOLLY BaptisteEL0R/000 43390 22 2
13   RENAULT LudovicEL0R/000 7018 22 2
15   CARRE AlexandreEL1R/12 44847 20 2
16   FONSECA JorgeN11R/11 33522 18 3
16   ROY JulienR2R/09 36589 18 3
18   BELAMY MarcD14R/02 44924 16 2
18   MASSON FredericD24R/15 40660 16 2
20   CHABRIER LucR1R/11 4166 14 2
20   DELHOMEAU MatthieuR3R/05 4098 14 2
22   ANNONIER MedhiESPNC/03 46636 12 2
22   FERNANDES ArthurD2NC/00 46844 12 2
22   GIRARDEAU PascalD25R/02 41274 12 2
22   LEFEVRE NicolasR1R/06 8277 12 2
26   BESLOT MathysD2NC/00 46845 10 2
26   FOUCAUD MathildeN10R/000 4191 10 2
26   LABBE JeromeR1R/06 4330 10 1
26   PASQUIER TonyD2NC/000 31090 10 2
30   DAVID EricR1R/02 4412 8 2
30   DE ALMEIDA StevenD25R/05 2857 8 1
30   DUBOIS DylanN11R/07 35076 8 1
30   GOUPILLEAU WilliamD16R/05 45701 8 2
30   GOURAUD MathieuD16R/10 45700 8 2
30   LUCAS OlivierD25R/12 37136 8 2
30   MANDIN XavierD13R/11 4000 8 1
30   MARIOTTI SergeD25R/06 4087 8 2
30   PATEAU CorentinR0R/000 32340 8 1
30   PERROTTE ManonD25R/05 43326 8 2
30   RAVON FreddyR0R/000 4831 8 1
41   AREIAS CarlosD2NC/14 46326 6 1
41   BILLEQUIN AnthonyD14R/11 32611 6 1
41   BRANCHEDOR MickaelD25R/11 14296 6 1
41   DELAVAUD NicolasR2R/10 4772 6 1
41   DURAND XavierN10R/000 32437 6 1
41   GREGAM QuentinD14R/04 41667 6 1
41   LE BOUILLONNEC KevinEL0R/000 35073 6 1
41   ZOVKO EricR1R/12 4584 6 1
49   ARNAUD GregoryD13R/02 4684 4 1
49   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
49   BEAUGEARD SamuelR3R/03 44314 4 1
49   BEAUMICHON LaurentEL1R/15 38615 4 1
49   BIBE FranckD2NC/000 46809 4 1
49   BROQUE ThierryD26R/09 4279 4 1
49   DOBIGEON AlbanD28R/06 46140 4 1
49   DUCHENE FredericN11R/06 8201 4 1
49   ERITEAU JérémyD23R/10 44445 4 1
49   JEAN ThierryR2R/11 4757 4 1
49   LAPORTE SolèneD2NC/08 46161 4 1
49   MORERE KevinD25R/00 32512 4 1
49   MORERE MaximeD26R/08 41027 4 1
49   MORTREAU ThéoD2NC/00 46847 4 1
49   PASQUIET AlexisD14R/01 32331 4 1
49   RENE MurielleD2NC/09 39431 4 1
49   RIGAUDEAU JérémieD2NC/000 46746 4 1
49   SAVARIEAU KevinD25R/11 40907 4 1
49   TEXER BenoitD25R/02 4766 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   GAUDUCHEAU BenoitN10R/000 4003 26 3
2   DELAVERGNE FreddyD15R/13 4662 24 3
3   FONSECA JorgeN11R/11 33522 18 3
3   ROY JulienR2R/09 36589 18 3
5   BELAMY MarcD14R/02 44924 16 2
5   MASSON FredericD24R/15 40660 16 2
7   CHABRIER LucR1R/11 4166 14 2
7   DELHOMEAU MatthieuR3R/05 4098 14 2
9   ANNONIER MedhiESPNC/03 46636 12 2
9   FERNANDES ArthurD2NC/00 46844 12 2
9   GIRARDEAU PascalD25R/02 41274 12 2
9   LEFEVRE NicolasR1R/06 8277 12 2
13   BESLOT MathysD2NC/00 46845 10 2
13   LABBE JeromeR1R/06 4330 10 1
13   PASQUIER TonyD2NC/000 31090 10 2
16   DAVID EricR1R/02 4412 8 2
16   DE ALMEIDA StevenD25R/05 2857 8 1
16   DUBOIS DylanN11R/07 35076 8 1
16   GOUPILLEAU WilliamD16R/05 45701 8 2
16   GOURAUD MathieuD16R/10 45700 8 2
16   LUCAS OlivierD25R/12 37136 8 2
16   MANDIN XavierD13R/11 4000 8 1
16   MARIOTTI SergeD25R/06 4087 8 2
16   PATEAU CorentinR0R/000 32340 8 1
16   PERROTTE ManonD25R/05 43326 8 2
16   RAVON FreddyR0R/000 4831 8 1
27   AREIAS CarlosD2NC/14 46326 6 1
27   BILLEQUIN AnthonyD14R/11 32611 6 1
27   BRANCHEDOR MickaelD25R/11 14296 6 1
27   DELAVAUD NicolasR2R/10 4772 6 1
27   DURAND XavierN10R/000 32437 6 1
27   GREGAM QuentinD14R/04 41667 6 1
27   LE BOUILLONNEC KevinEL0R/000 35073 6 1
27   ZOVKO EricR1R/12 4584 6 1
35   ARNAUD GregoryD13R/02 4684 4 1
35   BABINOT KendjyESPNC/00 46711 4 1
35   BEAUGEARD SamuelR3R/03 44314 4 1
35   BEAUMICHON LaurentEL1R/15 38615 4 1
35   BIBE FranckD2NC/000 46809 4 1
35   BROQUE ThierryD26R/09 4279 4 1
35   DOBIGEON AlbanD28R/06 46140 4 1
35   DUCHENE FredericN11R/06 8201 4 1
35   ERITEAU JérémyD23R/10 44445 4 1
35   JEAN ThierryR2R/11 4757 4 1
35   LAPORTE SolèneD2NC/08 46161 4 1
35   MORERE KevinD25R/00 32512 4 1
35   MORERE MaximeD26R/08 41027 4 1
35   MORTREAU ThéoD2NC/00 46847 4 1
35   PASQUIET AlexisD14R/01 32331 4 1
35   RENE MurielleD2NC/09 39431 4 1
35   RIGAUDEAU JérémieD2NC/000 46746 4 1
35   SAVARIEAU KevinD25R/11 40907 4 1
35   TEXER BenoitD25R/02 4766 4 1