8 POOL COMPETITION 62 — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
HS 36 pts
Classement TOP GP
10 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24026 | 0R/000 | N1 | 48 |
| 2 | HS | 3251 | 0R/000 | N1 | 36 |
| 2 | MA | 30106 | 1R/05 | D1 | 36 |
| 4 | DV | 3920 | 3R/11 | D1 | 28 |
| 4 | MS | 3771 | 0R/000 | R | 28 |
| 4 | ZG | 3555 | 1R/09 | N1 | 28 |
| 7 | MN | 47420 | 6R/02 | D1 | 26 |
| 8 | WV | 3557 | 1R/00 | D1 | 24 |
| 9 | BL | 31536 | 3R/08 | 8 | |
| 9 | VW | 3910 | 4R/09 | D2 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL COMPETITION 62
2
KJ 28 pts
3
DG 27 pts
Classement TOP Open
40 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJ | 3366 | 0R/000 | EL | 40 |
| 2 | KJ | 3569 | 6R/14 | D2 | 28 |
| 3 | DG | 11181 | 0R/000 | N1 | 27 |
| 4 | MB | 33544 | 1R/08 | D2 | 26 |
| 4 | RD | 3250 | 0R/000 | R | 26 |
| 6 | VD | 3648 | 2R/09 | R | 22 |
| 7 | RL | 3704 | 1R/09 | R | 21 |
| 8 | CM | 3012 | 0R/000 | N1 | 20 |
| 8 | LO | 3705 | 4R/05 | D2 | 20 |
| 10 | BS | 3590 | 0R/000 | N1 | 18 |
| 10 | DM | 46265 | 5R/14 | D2 | 18 |
| 12 | DM | 35103 | 4R/14 | D1 | 17 |
| 13 | HG | 34976 | 7R/14 | D2 | 16 |
| 13 | LV | 46011 | NC/11 | D2 | 16 |
| 13 | RR | 44464 | 4R/03 | D2 | 16 |
| 16 | TM | 9800 | 3R/10 | D1 | 15 |
| 17 | DA | 47428 | NC/12 | D1 | 14 |
| 17 | PN | 45856 | 4R/14 | D1 | 14 |
| 19 | BG | 41261 | 2R/00 | D1 | 13 |
| 19 | MF | 3401 | 4R/12 | D1 | 13 |
| 21 | CR | 32313 | 7R/09 | R | 12 |
| 22 | HD | 3330 | 0R/000 | D1 | 11 |
| 23 | TG | 3734 | 0R/000 | R | 9 |
| 24 | CJ | 44258 | 4R/07 | D1 | 8 |
| 25 | GA | 37365 | 6R/10 | D1 | 6 |
| 25 | JG | 39156 | NC/00 | D2 | 6 |
| 25 | MR | 47046 | 6R/12 | D2 | 6 |
| 25 | ZJ | 40288 | 3R/01 | D1 | 6 |
| 29 | BL | 46907 | 8R/04 | 5 | |
| 29 | KB | 3900 | 8R/11 | D2 | 5 |
| 31 | FA | 44030 | NC/15 | D1 | 4 |
| 32 | CL | 30040 | 0R/000 | N1 | 3 |
| 32 | LA | 3681 | 2R/15 | D1 | 3 |
| 32 | OF | 35496 | 6R/05 | D2 | 3 |
| 32 | TA | 48032 | NC/000 | D2 | 3 |
| 36 | DS | 34944 | 3R/03 | D1 | 1 |
| 36 | GC | 48025 | NC/000 | D2 | 1 |
| 36 | HF | 3423 | 0R/000 | R | 1 |
| 36 | PL | 47911 | NC/03 | ESP | 1 |
| 36 | ZL | 34127 | 3R/03 | D2 | 1 |


















































