OpenD-par-delegue

2 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL COMPETITION 62
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 GODEAU Kevin N1 0R/000 24026 16
2 ROUSSEL David R 0R/000 3250 14
3 GAUDRÉAUX Julien EL 0R/000 3366 12
3 ZIELINSKA Gregori N1 1R/09 3555 12
5 DAVID-GIERSZ Valentin D1 3R/11 3920 10
5 HOUZIAUX Sebastien N1 0R/000 3251 10
5 MALO Alain D1 1R/05 30106 10
5 MORIEUX Francois D1 4R/12 3401 10
9 BURET Loic 3R/08 31536 8
9 DUBRUNGUEZ Maxime D2 5R/14 46265 8
9 HAVRET Donovan D1 0R/000 3330 8
9 KENNIS Jonathan D2 6R/14 3569 8
9 MARCHE Norman D1 6R/02 47420 8
9 MERGAN Stephane R 0R/000 3771 8
9 VAN WYNENDAELE Lidwine D2 4R/09 3910 8
9 WIART Vincent D1 1R/00 3557 8

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 ROUSSEL David R 0R/000 3250 25 2
2 GAUDRÉAUX Julien EL 0R/000 3366 17 2
3 GODEAU Kevin N1 0R/000 24026 16 1
4 DUBRUNGUEZ Maxime D2 5R/14 46265 15 2
5 KENNIS Jonathan D2 6R/14 3569 13 2
5 MORIEUX Francois D1 4R/12 3401 13 2
7 ZIELINSKA Gregori N1 1R/09 3555 12 1
8 HAVRET Donovan D1 0R/000 3330 11 2
9 DAVID-GIERSZ Valentin D1 3R/11 3920 10 1
9 HOUZIAUX Sebastien N1 0R/000 3251 10 1
9 MALO Alain D1 1R/05 30106 10 1
12 TROUILLE Guillaume R 0R/000 3734 9 1
13 BURET Loic 3R/08 31536 8 1
13 MARCHE Norman D1 6R/02 47420 8 1
13 MERGAN Stephane R 0R/000 3771 8 1
13 VAN WYNENDAELE Lidwine D2 4R/09 3910 8 1
13 WIART Vincent D1 1R/00 3557 8 1
18 MAYTRAUD Benjamin D2 1R/08 33544 7 1
19 BURET Loic 8R/04 46907 5 1
19 ROUSSEAUX Romain D2 4R/03 44464 5 1
21 BOUCLET Severine N1 0R/000 3590 3 1
21 CARDOT Raphael R 7R/09 32313 3 1
21 DESMET Gregory N1 0R/000 11181 3 1
21 LIEGEOIS Anthony D1 2R/15 3681 3 1
21 POIRIER Nicolas D1 4R/14 45856 3 1
21 RIFFLART Ludovic R 1R/09 3704 3 1
27 DESCHACHT Maxime D1 4R/14 35103 1 1
27 DURIEZ Sebastien D1 3R/03 34944 1 1
27 FOURMAUT Annie D1 NC/15 44030 1 1
27 HANNEDOUCHE Franck R 0R/000 3423 1 1
27 LIETARD Olivier D2 4R/05 3705 1 1
27 PAWLICKI Louhane ESP NC/03 47911 1 1
27 ZUSZEK Loic D2 3R/03 34127 1 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 TROUILLE Guillaume R 0R/000 3734 9 1
2 MAYTRAUD Benjamin D2 1R/08 33544 7 1
3 BURET Loic 8R/04 46907 5 1
3 ROUSSEAUX Romain D2 4R/03 44464 5 1
5 BOUCLET Severine N1 0R/000 3590 3 1
5 CARDOT Raphael R 7R/09 32313 3 1
5 DESMET Gregory N1 0R/000 11181 3 1
5 LIEGEOIS Anthony D1 2R/15 3681 3 1
5 POIRIER Nicolas D1 4R/14 45856 3 1
5 RIFFLART Ludovic R 1R/09 3704 3 1
11 DESCHACHT Maxime D1 4R/14 35103 1 1
11 DURIEZ Sebastien D1 3R/03 34944 1 1
11 FOURMAUT Annie D1 NC/15 44030 1 1
11 HANNEDOUCHE Franck R 0R/000 3423 1 1
11 LIETARD Olivier D2 4R/05 3705 1 1
11 PAWLICKI Louhane ESP NC/03 47911 1 1
11 ZUSZEK Loic D2 3R/03 34127 1 1