OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : 8 POOL COMPETITION 62
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | GODEAU Kevin | R | 0R/000 | 24026 | 56 |
2 | HOUZIAUX Sebastien | R | 0R/000 | 3251 | 54 |
3 | MALO Alain | R | 1R/14 | 30106 | 42 |
4 | COUTAGNE Maurice | D1 | 1R/15 | 3012 | 36 |
4 | GILLES Andy | D1 | 2R/11 | 3376 | 36 |
4 | MARTIN Theo | R | 2R/10 | 46262 | 36 |
7 | LIETARD Olivier | D1 | 4R/05 | 3705 | 32 |
7 | ZIELINSKA Gregori | R | 1R/02 | 3555 | 32 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | GODEAU Kevin | R | 0R/000 | 24026 | 56 | 4 |
2 | HOUZIAUX Sebastien | R | 0R/000 | 3251 | 54 | 4 |
3 | MERGAN Stephane | R | 1R/12 | 3771 | 51 | 5 |
4 | WIART Vincent | R | 1R/02 | 3557 | 49 | 5 |
5 | MARCHE Norman | D2 | NC/000 | 47420 | 46 | 5 |
6 | MALO Alain | R | 1R/14 | 30106 | 42 | 4 |
7 | DAVID-GIERSZ Valentin | D2 | 2R/04 | 3920 | 39 | 4 |
7 | DESCHACHT Maxime | D2 | 4R/12 | 35103 | 39 | 5 |
9 | COMPAGNON Jerome | D1 | 4R/03 | 44258 | 38 | 5 |
10 | COUTAGNE Maurice | D1 | 1R/15 | 3012 | 36 | 4 |
10 | GILLES Andy | D1 | 2R/11 | 3376 | 36 | 4 |
10 | MARTIN Theo | R | 2R/10 | 46262 | 36 | 4 |
13 | HANNEDOUCHE Franck | D2 | 1R/14 | 3423 | 34 | 4 |
14 | LIETARD Olivier | D1 | 4R/05 | 3705 | 32 | 4 |
14 | ZIELINSKA Gregori | R | 1R/02 | 3555 | 32 | 4 |
16 | POIRIER Nicolas | D1 | 6R/12 | 45856 | 31 | 5 |
17 | CAUCHY Damien | R | 1R/02 | 11084 | 26 | 2 |
17 | SARRAZYN Gabriel | R | 2R/10 | 45979 | 26 | 2 |
19 | BANACH Jerome | D1 | 4R/15 | 46286 | 20 | 2 |
19 | BAUCHET Jacques | D1 | 3R/14 | 3451 | 20 | 2 |
19 | BOUDALLIEZ Maxime | D2 | 7R/08 | 46789 | 20 | 2 |
19 | MARCHE Jeremie | D2 | NC/00 | 18829 | 20 | 3 |
23 | BRICE Guillaume | D1 | 3R/01 | 41261 | 19 | 3 |
23 | KENNIS Jonathan | D2 | 4R/05 | 3569 | 19 | 3 |
25 | LEMAIRE Gilles | D1 | 1R/00 | 3984 | 18 | 2 |
25 | STECK Alexandra | D2 | 3R/06 | 41491 | 18 | 2 |
27 | DUCORNET Francois | D2 | 3R/13 | 3506 | 16 | 2 |
27 | HAROUEL Gerard | D2 | NC/12 | 34976 | 16 | 2 |
27 | POMART Guy | D2 | NC/000 | 47664 | 16 | 2 |
27 | VAN RYSSEL Valentin | D2 | 5R/14 | 43999 | 16 | 2 |
31 | KHOSHDERAKHSH Brigitte | D2 | 7R/03 | 3900 | 14 | 2 |
31 | MARCHE Karen | D2 | NC/000 | 47418 | 14 | 2 |
31 | MASSON Romain | D2 | 3R/00 | 42541 | 14 | 2 |
31 | SAINT MAXENT Salim | D1 | 3R/08 | 3661 | 14 | 2 |
35 | DUBRUNGUEZ Maxime | D2 | 7R/10 | 46265 | 12 | 1 |
35 | MORIEUX Francois | D2 | 3R/03 | 3401 | 12 | 2 |
37 | MASSART Remi | D2 | NC/06 | 47046 | 10 | 2 |
37 | ROUSSEAUX Romain | D2 | 5R/02 | 44464 | 10 | 1 |
37 | VASSEUR Stephane | D1 | 3R/06 | 3466 | 10 | 1 |
40 | BOULLY Nicolas | D2 | 6R/08 | 46272 | 8 | 1 |
40 | PATTE Aurelien | D1 | 3R/12 | 30066 | 8 | 1 |
40 | VALLET Dylan | D2 | NC/000 | 47419 | 8 | 2 |
43 | BOSSU Quentin | R | 2R/15 | 32583 | 6 | 1 |
43 | CHIVE Emmanuel | R | 0R/000 | 3206 | 6 | 1 |
43 | COUILLAULT Ludovic | D1 | 2R/14 | 7328 | 6 | 1 |
43 | DUCATEZ David | D2 | 1R/01 | 38909 | 6 | 1 |
43 | KHOSHDERAKHSH Seyed | D2 | 5R/09 | 3901 | 6 | 1 |
43 | PONSEELE Romain | R | 1R/11 | 9653 | 6 | 1 |
43 | POULAIN Matheo | D1 | 2R/12 | 7543 | 6 | 1 |
43 | VANDENBROUCKE Gaetan | R | 1R/13 | 38038 | 6 | 1 |
51 | HIPOLITO Remi | D2 | NC/03 | 46885 | 4 | 1 |
51 | KHAYAT Ahmed | R | 2R/03 | 45730 | 4 | 1 |
51 | RIBOT Nicolas | D2 | NC/00 | 46792 | 4 | 1 |
54 | DELRUE Vincent | D2 | 4R/15 | 46277 | 3 | 1 |
55 | LECERF Jean-luc | D1 | 4R/07 | 39221 | 1 | 1 |
55 | LEROUX Didier | D2 | 4R/14 | 11025 | 1 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BOUDALLIEZ Maxime | D2 | 7R/08 | 46789 | 20 | 2 |
2 | SAINT MAXENT Salim | D1 | 3R/08 | 3661 | 14 | 2 |
3 | DUBRUNGUEZ Maxime | D2 | 7R/10 | 46265 | 12 | 1 |
3 | MORIEUX Francois | D2 | 3R/03 | 3401 | 12 | 2 |
5 | MASSART Remi | D2 | NC/06 | 47046 | 10 | 2 |
5 | ROUSSEAUX Romain | D2 | 5R/02 | 44464 | 10 | 1 |
5 | VASSEUR Stephane | D1 | 3R/06 | 3466 | 10 | 1 |
8 | BOULLY Nicolas | D2 | 6R/08 | 46272 | 8 | 1 |
8 | PATTE Aurelien | D1 | 3R/12 | 30066 | 8 | 1 |
8 | VALLET Dylan | D2 | NC/000 | 47419 | 8 | 2 |
11 | BOSSU Quentin | R | 2R/15 | 32583 | 6 | 1 |
11 | CHIVE Emmanuel | R | 0R/000 | 3206 | 6 | 1 |
11 | COUILLAULT Ludovic | D1 | 2R/14 | 7328 | 6 | 1 |
11 | DUCATEZ David | D2 | 1R/01 | 38909 | 6 | 1 |
11 | KHOSHDERAKHSH Seyed | D2 | 5R/09 | 3901 | 6 | 1 |
11 | PONSEELE Romain | R | 1R/11 | 9653 | 6 | 1 |
11 | POULAIN Matheo | D1 | 2R/12 | 7543 | 6 | 1 |
11 | VANDENBROUCKE Gaetan | R | 1R/13 | 38038 | 6 | 1 |
19 | HIPOLITO Remi | D2 | NC/03 | 46885 | 4 | 1 |
19 | KHAYAT Ahmed | R | 2R/03 | 45730 | 4 | 1 |
19 | RIBOT Nicolas | D2 | NC/00 | 46792 | 4 | 1 |
22 | DELRUE Vincent | D2 | 4R/15 | 46277 | 3 | 1 |
23 | LECERF Jean-luc | D1 | 4R/07 | 39221 | 1 | 1 |
23 | LEROUX Didier | D2 | 4R/14 | 11025 | 1 | 1 |