29 mars 2024

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL COMPETITION 62

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   GODEAU KevinR1R/14 24026   48
2   MOINET GaetanR0R/000 11963   40
3   MURZIN MatthiasD10R/000 9452   36
4   VENDEVILLE DidierR0R/000 3648   32
5   HARCHI AbdellahD20R/000 30693   30
6   MALO AlainD21R/09 30106   28
6   PAUWELS OlivierR0R/000 3367   28
8   GILLES AndyR1R/03 3376   24

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   GODEAU KevinR1R/14 24026 48 3
2   HOUZIAUX SebastienR2R/14 3251 46 5
3   MARTIN TheoR5R/09 46262 42 6
4   COUTAGNE MauriceD10R/000 3012 40 5
4   MOINET GaetanR0R/000 11963 40 3
6   MURZIN MatthiasD10R/000 9452 36 3
6   TROUILLE GuillaumeD11R/10 3734 36 3
8   PIGAULT LaurentD2NC/000 46904 34 5
9   VENDEVILLE DidierR0R/000 3648 32 3
9   ZIELINSKA GregoriD11R/02 3555 32 4
11   HARCHI AbdellahD20R/000 30693 30 3
12   LIETARD OlivierD14R/15 3705 28 4
12   MALO AlainD21R/09 30106 28 3
12   PAUWELS OlivierR0R/000 3367 28 3
15   FOURMAUT SeverineR1R/02 3590 26 4
15   HOUZIAUX CelineR4R/14 3180 26 4
17   COMPAGNON JeromeD15R/09 44258 24 4
17   FONTAINE ThierryD15R/07 46246 24 3
17   GILLES AndyR1R/03 3376 24 3
20   BRICE GuillaumeD23R/11 41261 22 3
20   COUILLAULT LudovicD11R/05 7328 22 2
22   OBLET FreddyD16R/02 35496 20 3
22   RIFFLART LudovicD10R/000 3704 20 2
22   TIRMARCHE CindyD18R/05 40570 20 4
25   CHIVE EmmanuelR0R/000 3206 18 2
25   GATHEM DavidD22R/04 12856 18 3
25   LAVALARD GeoffreyD11R/04 45072 18 3
25   SARRAZYN GabrielD14R/06 45979 18 3
25   VAN WYNENDAELE LidwineD15R/15 3910 18 3
30   POULAIN MatheoD11R/08 7543 16 2
31   VERCRUYSSE GillesR0R/000 3547 14 1
32   DEMARLE ThierryD2NC/15 30397 12 2
32   POIRIER NicolasD27R/13 45856 12 2
32   WIART EstelleD25R/13 46225 12 3
35   BELLENGUEZ EtienneD24R/15 32581 10 1
35   BODEL ArnaudD24R/05 3381 10 2
35   LECERF Jean-lucR4R/10 39221 10 1
38   DELRUE VincentD25R/10 46277 8 1
38   DURTESTE Jean-marieD25R/05 3394 8 2
38   HASBROUCQ HerveR1R/03 11175 8 1
38   LAVALARD LucianESP8R/07 46015 8 2
38   LEROUX DidierD22R/03 11025 8 1
38   RUELLE DavidD2NC/000 47078 8 1
44   ACHAOU MohammedD28R/00 45728 6 1
44   BOUGRANE ChakibD2NC/000 47092 6 1
44   FOURNIER GerardD26R/11 43247 6 1
44   LESTIENNE JeromeD26R/13 9530 6 1
44   LOHBRUNNER PatrickD2NC/08 46254 6 1
49   BOUDARDOUH ChakirD2NC/000 5366 4 1
49   CANETTE NicolasD25R/10 3730 4 1
49   DESCHACHT MaximeD24R/05 35103 4 1
49   DOURLENS ManuelD26R/01 35549 4 1
49   FOUBERT MickaelD26R/06 45119 4 1
49   GERALDES FranckD13R/07 42430 4 1
49   HAROUEL GerardD2NC/00 34976 4 1
49   HULEUX GuillaumeD13R/13 3496 4 1
49   LEMAIRE CedricD1NC/000 46917 4 1
49   MORIEUX FrancoisD24R/04 3401 4 1
49   PATTE AurelienR3R/14 30066 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   FOURMAUT SeverineR1R/02 3590 26 4
1   HOUZIAUX CelineR4R/14 3180 26 4
3   BRICE GuillaumeD23R/11 41261 22 3
4   TIRMARCHE CindyD18R/05 40570 20 4
5   GATHEM DavidD22R/04 12856 18 3
5   VAN WYNENDAELE LidwineD15R/15 3910 18 3
7   VERCRUYSSE GillesR0R/000 3547 14 1
8   DEMARLE ThierryD2NC/15 30397 12 2
8   POIRIER NicolasD27R/13 45856 12 2
8   WIART EstelleD25R/13 46225 12 3
11   BELLENGUEZ EtienneD24R/15 32581 10 1
11   BODEL ArnaudD24R/05 3381 10 2
11   LECERF Jean-lucR4R/10 39221 10 1
14   DELRUE VincentD25R/10 46277 8 1
14   DURTESTE Jean-marieD25R/05 3394 8 2
14   HASBROUCQ HerveR1R/03 11175 8 1
14   LAVALARD LucianESP8R/07 46015 8 2
14   LEROUX DidierD22R/03 11025 8 1
14   RUELLE DavidD2NC/000 47078 8 1
20   ACHAOU MohammedD28R/00 45728 6 1
20   BOUGRANE ChakibD2NC/000 47092 6 1
20   FOURNIER GerardD26R/11 43247 6 1
20   LESTIENNE JeromeD26R/13 9530 6 1
20   LOHBRUNNER PatrickD2NC/08 46254 6 1
25   BOUDARDOUH ChakirD2NC/000 5366 4 1
25   CANETTE NicolasD25R/10 3730 4 1
25   DESCHACHT MaximeD24R/05 35103 4 1
25   DOURLENS ManuelD26R/01 35549 4 1
25   FOUBERT MickaelD26R/06 45119 4 1
25   GERALDES FranckD13R/07 42430 4 1
25   HAROUEL GerardD2NC/00 34976 4 1
25   HULEUX GuillaumeD13R/13 3496 4 1
25   LEMAIRE CedricD1NC/000 46917 4 1
25   MORIEUX FrancoisD24R/04 3401 4 1
25   PATTE AurelienR3R/14 30066 4 1