ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
58 pts
Classement TOP GP
15 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 0R/000 | EL | 62 | |
| 2 | 8003 | 0R/097 | EL | 58 | |
| 3 | 2186 | 0R/000 | N1 | 56 | |
| 4 | 2014 | 0R/033 | EL | 50 | |
| 5 | 45056 | 1R/01 | D1 | 44 | |
| 6 | 6006 | 1R/08 | R | 36 | |
| 6 | 2064 | 0R/000 | N1 | 36 | |
| 8 | 2065 | 4R/11 | D1 | 18 | |
| 9 | 10852 | 0R/033 | EL | 16 | |
| 10 | 2075 | 1R/05 | R | 10 | |
| 10 | 45732 | 3R/06 | D1 | 10 | |
| 12 | 46730 | 6R/12 | 8 | ||
| 12 | 48070 | 0R/000 | EL | 8 | |
| 12 | 43430 | 1R/15 | R | 8 | |
| 12 | 46731 | 2R/00 | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
60 pts
3
58 pts
Classement TOP Open
62 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2038 | 2R/11 | R | 60 | |
| 1 | 28042 | 4R/11 | D2 | 60 | |
| 3 | 44255 | 3R/14 | D2 | 58 | |
| 4 | 46930 | 3R/07 | D1 | 52 | |
| 4 | 43893 | 0R/000 | R | 52 | |
| 6 | 46656 | 4R/13 | R | 40 | |
| 6 | 2197 | 2R/09 | R | 40 | |
| 8 | 46665 | 6R/10 | D2 | 36 | |
| 9 | 2465 | 4R/09 | D1 | 34 | |
| 9 | 2350 | 8R/10 | D2 | 34 | |
| 11 | 46931 | 6R/13 | D1 | 32 | |
| 11 | 46020 | 6R/11 | D2 | 32 | |
| 13 | 613 | 3R/06 | D1 | 28 | |
| 13 | 144954 | 7R/03 | R | 28 | |
| 13 | 2346 | 8R/04 | D2 | 28 | |
| 16 | 23601 | 1R/04 | R | 26 | |
| 16 | 46904 | 5R/09 | 26 | ||
| 18 | 46929 | 5R/14 | D1 | 24 | |
| 19 | 45695 | 8R/01 | R | 22 | |
| 20 | 21769 | 2R/06 | R | 20 | |
| 20 | 2078 | 2R/12 | R | 20 | |
| 20 | 2176 | 4R/14 | D1 | 20 | |
| 23 | 44827 | 5R/01 | D1 | 18 | |
| 23 | 41674 | 2R/04 | R | 18 | |
| 23 | 45680 | 2R/08 | N1 | 18 | |
| 23 | 46659 | 7R/12 | D2 | 18 | |
| 23 | 47354 | 4R/15 | 18 | ||
| 28 | 46734 | 8R/03 | D1 | 16 | |
| 28 | 45511 | 3R/06 | N1 | 16 | |
| 28 | 46379 | 4R/14 | D2 | 16 | |
| 28 | 46898 | 3R/09 | 16 | ||
| 28 | 23648 | 1R/11 | R | 16 | |
| 33 | 2233 | 4R/07 | 14 | ||
| 33 | 47392 | 2R/04 | 14 | ||
| 33 | 47860 | 8R/15 | D1 | 14 | |
| 33 | 47563 | NC/07 | D1 | 14 | |
| 37 | 144982 | 8R/13 | 12 | ||
| 37 | 23626 | 1R/06 | R | 12 | |
| 37 | 31005 | 2R/00 | R | 12 | |
| 37 | 46663 | 7R/03 | D2 | 12 | |
| 37 | 45553 | 6R/05 | R | 12 | |
| 42 | 47284 | 8R/13 | 10 | ||
| 42 | 2857 | 1R/04 | R | 10 | |
| 44 | 46633 | 2R/11 | R | 8 | |
| 44 | 2632 | 7R/15 | D1 | 8 | |
| 44 | 39501 | 4R/07 | D1 | 8 | |
| 44 | 44983 | 2R/08 | 8 | ||
| 44 | 35567 | 2R/10 | R | 8 | |
| 49 | 46893 | 4R/00 | R | 6 | |
| 49 | 46927 | 8R/14 | D2 | 6 | |
| 49 | 47480 | NC/14 | D1 | 6 | |
| 49 | 35109 | 0R/000 | N1 | 6 | |
| 49 | 2145 | 3R/03 | D2 | 6 | |
| 54 | 48090 | NC/09 | D2 | 4 | |
| 54 | 48091 | NC/12 | D2 | 4 | |
| 54 | 42742 | 8R/10 | D2 | 4 | |
| 54 | 47564 | 7R/08 | D1 | 4 | |
| 54 | 46175 | 7R/05 | D2 | 4 | |
| 54 | 47491 | 2R/05 | R | 4 | |
| 54 | 48269 | NC/13 | D2 | 4 | |
| 54 | 2034 | 4R/00 | D1 | 4 | |
| 54 | 47658 | 4R/07 | D2 | 4 |




























