ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE — Classements départementaux
Saison 2023 / 2024
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
74 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8003 | 0R/097 | EL | 84 | |
| 2 | 2014 | 0R/033 | EL | 74 | |
| 3 | 2012 | 0R/000 | EL | 72 | |
| 4 | 10852 | 0R/033 | EL | 56 | |
| 5 | 2075 | 1R/05 | R | 52 | |
| 6 | 7603 | 0R/000 | EL | 44 | |
| 7 | 32010 | 0R/000 | N1 | 40 | |
| 8 | 35109 | 0R/000 | N1 | 26 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
68 pts
3
66 pts
Classement TOP Open
89 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2042 | 0R/000 | 72 | ||
| 2 | 44572 | 0R/000 | EL | 68 | |
| 3 | 2038 | 2R/11 | R | 66 | |
| 4 | 44646 | 0R/000 | R | 54 | |
| 4 | 2273 | 2R/09 | D1 | 54 | |
| 6 | 2065 | 4R/11 | D1 | 46 | |
| 7 | 41674 | 2R/04 | R | 44 | |
| 8 | 43163 | 2R/01 | 40 | ||
| 8 | 45680 | 2R/08 | N1 | 40 | |
| 8 | 45733 | 0R/000 | EL | 40 | |
| 11 | 6006 | 1R/08 | R | 38 | |
| 11 | 2233 | 4R/07 | 38 | ||
| 11 | 2186 | 0R/000 | N1 | 38 | |
| 14 | 45739 | 5R/11 | 34 | ||
| 15 | 46354 | 1R/01 | R | 32 | |
| 16 | 45056 | 1R/01 | D1 | 28 | |
| 16 | 46322 | 4R/12 | R | 28 | |
| 18 | 46730 | 6R/12 | 26 | ||
| 19 | 45511 | 3R/06 | N1 | 24 | |
| 19 | 44983 | 2R/08 | 24 | ||
| 19 | 46683 | 2R/07 | R | 24 | |
| 22 | 2857 | 1R/04 | R | 22 | |
| 22 | 613 | 3R/06 | D1 | 22 | |
| 22 | 2064 | 0R/000 | N1 | 22 | |
| 22 | 2131 | 1R/11 | R | 22 | |
| 22 | 2933 | 2R/10 | 22 | ||
| 22 | 23648 | 1R/11 | R | 22 | |
| 28 | 46929 | 5R/14 | D1 | 20 | |
| 28 | 2160 | 4R/11 | R | 20 | |
| 28 | 2000 | 6R/04 | 20 | ||
| 28 | 2060 | 3R/15 | D1 | 20 | |
| 28 | 23601 | 1R/04 | R | 20 | |
| 28 | 2319 | 4R/13 | 20 | ||
| 28 | 2086 | 4R/13 | 20 | ||
| 28 | 2346 | 8R/04 | D2 | 20 | |
| 36 | 46931 | 6R/13 | D1 | 18 | |
| 36 | 2632 | 7R/15 | D1 | 18 | |
| 36 | 40155 | 0R/000 | N1 | 18 | |
| 39 | 2608 | 5R/10 | D2 | 14 | |
| 39 | 2231 | 0R/000 | N1 | 14 | |
| 39 | 46927 | 8R/14 | D2 | 14 | |
| 39 | 46839 | NC/00 | 14 | ||
| 39 | 144922 | 6R/01 | 14 | ||
| 39 | 2350 | 8R/10 | D2 | 14 | |
| 45 | 46774 | 8R/11 | 12 | ||
| 45 | 46930 | 3R/07 | D1 | 12 | |
| 45 | 31005 | 2R/00 | R | 12 | |
| 45 | 46836 | NC/05 | 12 | ||
| 45 | 46211 | 2R/07 | R | 12 | |
| 45 | 35567 | 2R/10 | R | 12 | |
| 45 | 46904 | 5R/09 | 12 | ||
| 45 | 2176 | 4R/14 | D1 | 12 | |
| 53 | 2295 | 2R/04 | R | 10 | |
| 53 | 34105 | 8R/13 | 10 | ||
| 53 | 45558 | 8R/12 | 10 | ||
| 53 | 39520 | 7R/13 | D2 | 10 | |
| 53 | 44827 | 5R/01 | D1 | 10 | |
| 53 | 46199 | 5R/06 | D1 | 10 | |
| 53 | 28042 | 4R/11 | D2 | 10 | |
| 53 | 46180 | 8R/08 | D1 | 10 | |
| 53 | 2197 | 2R/09 | R | 10 | |
| 53 | 46080 | 4R/02 | D1 | 10 | |
| 53 | 47266 | 3R/02 | 10 | ||
| 64 | 35307 | 3R/01 | 8 | ||
| 64 | 45875 | 3R/13 | 8 | ||
| 64 | 2135 | 8R/10 | D2 | 8 | |
| 64 | 44873 | 8R/11 | D2 | 8 | |
| 64 | 46210 | 7R/05 | D2 | 8 | |
| 64 | 23599 | 2R/01 | R | 8 | |
| 64 | 31369 | 2R/10 | 8 | ||
| 64 | 2034 | 4R/00 | D1 | 8 | |
| 72 | 2149 | 5R/01 | D1 | 6 | |
| 72 | 21769 | 2R/06 | R | 6 | |
| 72 | 35693 | 2R/13 | D2 | 6 | |
| 72 | 39501 | 4R/07 | D1 | 6 | |
| 72 | 37799 | 5R/15 | D1 | 6 | |
| 77 | 45694 | 2R/14 | 4 | ||
| 77 | 20271 | 2R/11 | D2 | 4 | |
| 77 | 46114 | 6R/01 | 4 | ||
| 77 | 2465 | 4R/09 | D1 | 4 | |
| 77 | 46665 | 6R/10 | D2 | 4 | |
| 77 | 40376 | NC/00 | D2 | 4 | |
| 77 | 31299 | 1R/00 | 4 | ||
| 77 | 24033 | 3R/08 | D1 | 4 | |
| 77 | 46379 | 4R/14 | D2 | 4 | |
| 77 | 45553 | 6R/05 | R | 4 | |
| 77 | 2181 | 3R/05 | D1 | 4 | |
| 77 | 47068 | NC/12 | 4 | ||
| 89 | 46656 | 4R/13 | R | 2 |






































