ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE — Classements départementaux
Saison 2022 / 2023
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
54 pts
Classement TOP GP
8 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2058 | 0R/065 | 56 | ||
| 2 | 8003 | 0R/097 | EL | 54 | |
| 3 | 2012 | 0R/000 | EL | 48 | |
| 4 | 32010 | 0R/000 | N1 | 44 | |
| 5 | 2064 | 0R/000 | N1 | 42 | |
| 6 | 31946 | 0R/000 | R | 38 | |
| 7 | 44572 | 0R/000 | EL | 36 | |
| 7 | 35109 | 0R/000 | N1 | 36 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — ASSOCIATION 8 POOL COMPETITION PARIS ILE DE FRANCE
2
46 pts
3
42 pts
Classement TOP Open
84 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46211 | 2R/07 | R | 54 | |
| 2 | 6006 | 1R/08 | R | 46 | |
| 3 | 2075 | 1R/05 | R | 42 | |
| 4 | 2412 | 2R/12 | R | 40 | |
| 4 | 41674 | 2R/04 | R | 40 | |
| 6 | 31005 | 2R/00 | R | 36 | |
| 7 | 34105 | 8R/13 | 34 | ||
| 8 | 45056 | 1R/01 | D1 | 32 | |
| 8 | 28042 | 4R/11 | D2 | 32 | |
| 8 | 2186 | 0R/000 | N1 | 32 | |
| 11 | 2038 | 2R/11 | R | 30 | |
| 11 | 45680 | 2R/08 | N1 | 30 | |
| 11 | 2065 | 4R/11 | D1 | 30 | |
| 14 | 2060 | 3R/15 | D1 | 26 | |
| 14 | 1296 | 0R/000 | N1 | 26 | |
| 16 | 2233 | 4R/07 | 24 | ||
| 16 | 2295 | 2R/04 | R | 24 | |
| 16 | 2933 | 2R/10 | 24 | ||
| 19 | 46354 | 1R/01 | R | 22 | |
| 19 | 2063 | 0R/000 | N1 | 22 | |
| 19 | 2350 | 8R/10 | D2 | 22 | |
| 19 | 2131 | 1R/11 | R | 22 | |
| 19 | 46080 | 4R/02 | D1 | 22 | |
| 24 | 44646 | 0R/000 | R | 20 | |
| 24 | 46209 | NC/00 | 20 | ||
| 24 | 10852 | 0R/033 | EL | 20 | |
| 24 | 2346 | 8R/04 | D2 | 20 | |
| 24 | 44983 | 2R/08 | 20 | ||
| 24 | 2014 | 0R/033 | EL | 20 | |
| 30 | 45558 | 8R/12 | 18 | ||
| 30 | 2145 | 3R/03 | D2 | 18 | |
| 30 | 2176 | 4R/14 | D1 | 18 | |
| 33 | 2149 | 5R/01 | D1 | 16 | |
| 33 | 46114 | 6R/01 | 16 | ||
| 33 | 32338 | 3R/09 | R | 16 | |
| 33 | 2034 | 4R/00 | D1 | 16 | |
| 37 | 46633 | 2R/11 | R | 12 | |
| 37 | 46020 | 6R/11 | D2 | 12 | |
| 37 | 2273 | 2R/09 | D1 | 12 | |
| 37 | 45732 | 3R/06 | D1 | 12 | |
| 41 | 45739 | 5R/11 | 10 | ||
| 41 | 2465 | 4R/09 | D1 | 10 | |
| 41 | 45733 | 0R/000 | EL | 10 | |
| 41 | 46175 | 7R/05 | D2 | 10 | |
| 41 | 37799 | 5R/15 | D1 | 10 | |
| 46 | 46322 | 4R/12 | R | 8 | |
| 46 | 46379 | 4R/14 | D2 | 8 | |
| 48 | 35307 | 3R/01 | 6 | ||
| 48 | 2582 | 5R/09 | D1 | 6 | |
| 48 | 32605 | 5R/11 | 6 | ||
| 48 | 2008 | 0R/000 | 6 | ||
| 48 | 44873 | 8R/11 | D2 | 6 | |
| 48 | 2078 | 2R/12 | R | 6 | |
| 48 | 7603 | 0R/000 | EL | 6 | |
| 48 | 2243 | 6R/12 | D1 | 6 | |
| 48 | 38052 | 5R/13 | D2 | 6 | |
| 48 | 2181 | 3R/05 | D1 | 6 | |
| 58 | 2608 | 5R/10 | D2 | 4 | |
| 58 | 46106 | 8R/15 | 4 | ||
| 58 | 45840 | 6R/15 | 4 | ||
| 58 | 2080 | 2R/03 | 4 | ||
| 58 | 44827 | 5R/01 | D1 | 4 | |
| 58 | 46282 | NC/01 | 4 | ||
| 58 | 45829 | 7R/03 | D2 | 4 | |
| 58 | 45511 | 3R/06 | N1 | 4 | |
| 58 | 2319 | 4R/13 | 4 | ||
| 58 | 46208 | 8R/00 | D1 | 4 | |
| 58 | 40155 | 0R/000 | N1 | 4 | |
| 58 | 46374 | NC/11 | D2 | 4 | |
| 58 | 45828 | 7R/01 | D2 | 4 | |
| 58 | 2067 | 5R/04 | D1 | 4 | |
| 72 | 46092 | 7R/03 | D1 | 2 | |
| 72 | 46734 | 8R/03 | D1 | 2 | |
| 72 | 2070 | 7R/10 | 2 | ||
| 72 | 2160 | 4R/11 | R | 2 | |
| 72 | 2288 | 5R/10 | 2 | ||
| 72 | 41090 | 6R/10 | D2 | 2 | |
| 72 | 2322 | 3R/13 | R | 2 | |
| 72 | 39501 | 4R/07 | D1 | 2 | |
| 72 | 24033 | 3R/08 | D1 | 2 | |
| 72 | 2042 | 0R/000 | 2 | ||
| 72 | 44940 | 8R/06 | 2 | ||
| 72 | 7 | 4R/09 | N1 | 2 | |
| 72 | 2068 | 3R/04 | D1 | 2 |




































