OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2024 / 2025

Saison : 2025 / 2026

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/033 2014   16
2   RENOUX JulienN10R/065 8003   14
3   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012   12
3   LONGUET PatriceN10R/000 2186   12
5   DANTIER PierreD14R/07 45056   10
5   LUNEAU Jean-yvesN11R/15 2064   10
7   BAHIDA NafirN14R/000 48070   8
7   RAZAFIMANANTSOA SteeveD1NC/00 45695   8

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   ALBOUY XavierD11R/00 2038 32 3
2   FONTAINE ThibaultR2R/05 2078 20 2
3   EL KHATTAB YounesD14R/08 613 16 2
3   HOCINE TotoD26R/00 46020 16 2
3   ILIM LutfuD15R/10 2465 16 2
3   LAURENT MatthieuD27R/07 46665 16 2
3   LE BAS DavidD25R/08 28042 16 2
3   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/033 2014 16 1
9   LEMAZURIER RodolpheR0R/000 23601 14 1
9   RENOUX JulienN10R/065 8003 14 1
11   BKIREJ AmineD16R/02 46930 12 2
11   DELAUNAY FabriceR0R/000 23626 12 1
11   FAIDI TarekD1NC/02 144954 12 2
11   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012 12 1
11   LONGUET PatriceN10R/000 2186 12 1
11   RAMSARY EddyD13R/07 44255 12 2
17   ANDRIAMIHARIMANANA SitrakaD14R/01 46656 10 2
17   DANTIER PierreD14R/07 45056 10 1
17   DARRAS MickaelR2R/12 21769 10 1
17   LAURENT FabienD28R/04 46659 10 2
17   LUNEAU Jean-yvesN11R/15 2064 10 1
17   NEBBAK CyrilD27R/01 2350 10 2
17   OUAOUKOURI AbdellahD2NC/13 47860 10 1
17   PERROT MatthiasD24R/04 46379 10 1
17   RATOVO ErwinD12R/15 43893 10 2
17   SIMON ThomasR1R/07 23648 10 1
27   ADDARKAOUI Abdel Aziz D17R/12 46929 8 2
27   BAHIDA NafirN14R/000 48070 8 1
27   GANY HanisR3R/14 46633 8 1
27   HASSIB MohamedD18R/14 46931 8 2
27   NEBBAK FaridD2NC/00 2346 8 2
27   PERON PascalR2R/02 35567 8 1
27   RAZAFIMANANTSOA SteeveD1NC/00 45695 8 1
27   SALHAOUI MohamedR6R/14 46898 8 1
35   BADIA AnasD17R/15 46893 6 1
35   BARREZ Adrien D28R/04 46927 6 1
35   BIADI AmineR6R/06 47392 6 1
35   HARAGHI SouhailD12R/12 45680 6 1
35   LONGUET ThéoD16R/13 45511 6 1
35   PINTO IsmaelR1R/04 2197 6 1
35   POUPAERT JasonD23R/01 2145 6 1
42   BRINI AhmedD2NC/01 144982 4 1
42   DA CRUZ PAULA Jerome D1NC/00 46734 4 1
42   DAMOUR MathieuD2NC/000 48090 4 1
42   DE ALMEIDA StevenR3R/10 2857 4 1
42   GELIQUOT EricR3R/13 31005 4 1
42   GUITTON JordanD2NC/000 48091 4 1
42   LINHART AlbertD28R/08 42742 4 1
42   NADRI ZakariaD18R/03 47564 4 1
42   RATOVO Andrianina JordyD17R/11 45553 4 1
42   RAZAFINARIVO Feno MananaR3R/01 47491 4 1
42   SEFYANI FouadD2NC/000 48269 4 1
42   SERRAR SaadD1NC/06 47563 4 1
42   ZEROUAL KhalilR7R/15 47658 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   LEMAZURIER RodolpheR0R/000 23601 14 1
2   BKIREJ AmineD16R/02 46930 12 2
2   DELAUNAY FabriceR0R/000 23626 12 1
2   FAIDI TarekD1NC/02 144954 12 2
2   RAMSARY EddyD13R/07 44255 12 2
6   ANDRIAMIHARIMANANA SitrakaD14R/01 46656 10 2
6   DARRAS MickaelR2R/12 21769 10 1
6   LAURENT FabienD28R/04 46659 10 2
6   NEBBAK CyrilD27R/01 2350 10 2
6   OUAOUKOURI AbdellahD2NC/13 47860 10 1
6   PERROT MatthiasD24R/04 46379 10 1
6   RATOVO ErwinD12R/15 43893 10 2
6   SIMON ThomasR1R/07 23648 10 1
14   ADDARKAOUI Abdel Aziz D17R/12 46929 8 2
14   GANY HanisR3R/14 46633 8 1
14   HASSIB MohamedD18R/14 46931 8 2
14   NEBBAK FaridD2NC/00 2346 8 2
14   PERON PascalR2R/02 35567 8 1
14   SALHAOUI MohamedR6R/14 46898 8 1
20   BADIA AnasD17R/15 46893 6 1
20   BARREZ Adrien D28R/04 46927 6 1
20   BIADI AmineR6R/06 47392 6 1
20   HARAGHI SouhailD12R/12 45680 6 1
20   LONGUET ThéoD16R/13 45511 6 1
20   PINTO IsmaelR1R/04 2197 6 1
20   POUPAERT JasonD23R/01 2145 6 1
27   BRINI AhmedD2NC/01 144982 4 1
27   DA CRUZ PAULA Jerome D1NC/00 46734 4 1
27   DAMOUR MathieuD2NC/000 48090 4 1
27   DE ALMEIDA StevenR3R/10 2857 4 1
27   GELIQUOT EricR3R/13 31005 4 1
27   GUITTON JordanD2NC/000 48091 4 1
27   LINHART AlbertD28R/08 42742 4 1
27   NADRI ZakariaD18R/03 47564 4 1
27   RATOVO Andrianina JordyD17R/11 45553 4 1
27   RAZAFINARIVO Feno MananaR3R/01 47491 4 1
27   SEFYANI FouadD2NC/000 48269 4 1
27   SERRAR SaadD1NC/06 47563 4 1
27   ZEROUAL KhalilR7R/15 47658 4 1