22 mars 2023

AFEBAS

www.afebas.org

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Licence Points
1     DE OLIVEIRA Tony 2058   28
2     FOUCAUT Thierry 2012   24
2     LEMALE Sylvain 32010   24
2     RENOUX Julien 8003   24
5     LUNEAU Jean-yves 2064   22
6     BENAMAR Azzedine 44572   20
6     HU Zhenyuan 31946   20
8     GONZALEZ Julie 35109   18

TOP Open Départementaux participants au Grand Prix Dept

Clt Nom et Prénom Licence Points Participations
1     MARLIERE Christophe 46211 36 3
2     FRANCOIS Fabien 41674 28 3
3     BRUNAUD Kevin 34105 26 3
4     AGUSHI Dini 2412 24 3
4     ARIAS Firmin 6006 24 3
4     BOUVIER Laurent 2075 24 3
7     GRATAIS Pascal 2060 22 2
7     HARAGHI Souhail 45680 22 3
7     MALASSIS Philippe 2065 22 3
10     BOULLY Mathieu 46209 20 3
10     LE BAS David 28042 20 3
10     LONGUET Patrice 2186 20 3
13     ARMANT Daniel 2233 18 2
13     PINTO Carlos 2131 18 2
15     ALBOUY Xavier 2038 16 2
15     POUPAERT Jason 2145 16 2

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Licence Points Participations
1     BAC Sebastien 2149 16 3
1     BEIGNEUX Arnaud 2295 16 2
1     DANTIER Pierre 45056 16 3
1     GELIQUOT Eric 31005 16 3
5     NEBBAK Farid 2346 14 3
5     POITEVIN Benjamin 1296 14 2
5     POMME Wilfrid 46080 14 3
8     MARLY Karl 2063 12 2
8     NEBBAK Cyril 2350 12 3
8     TROUVE Jean-michel 2034 12 2
11     CALCOVSCHI Dan 45558 10 2
11     HOCINE Toto 46020 10 2
11     HOUARNER Herve 2273 10 2
11     PLANQUE Fabrice 2933 10 1
15     MAHIDDINE Hichem 46354 8 1
15     NEIMY Reda 44983 8 2
15     NOEL Clement 32338 8 1
15     PINHO Brice 46175 8 2
15     PINTUS Franco 45732 8 2
20     ALLEMAND Cyril 44646 6 1
20     BAJEUX Bruno 32605 6 1
20     FONTAINE Thibault 2078 6 1
20     ILIM Lutfu 2465 6 1
20     NASRY Nassim 46322 6 1
20     OLIVEIRA Herve 2243 6 1
20     PERROT Matthias 46379 6 1
20     RODRIGUES PINTO Manuel 2014 6 1
28     ARMANT Melanie 35307 4 1
28     FERNANDEZ Jonathan 44873 4 1
28     HERAUD Julien 45829 4 1
28     MAIGROT Jean-Christophe 2319 4 1
28     MENTAGUI Hamza 46208 4 1
28     RICHARD Damien 37799 4 1
28     ROUSSEL Leslie 38052 4 1
Notifications OK Non Merci