OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2024 / 2025 | Saison : 2025 / 2026 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 16 |
2 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 14 |
3 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 12 |
3 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 12 |
5 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 10 |
5 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 10 |
7 | BAHIDA Nafir | N1 | 4R/000 | 48070 | 8 |
7 | RAZAFIMANANTSOA Steeve | D1 | NC/00 | 45695 | 8 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | ALBOUY Xavier | D1 | 1R/00 | 2038 | 32 | 3 |
2 | FONTAINE Thibault | R | 2R/05 | 2078 | 20 | 2 |
3 | EL KHATTAB Younes | D1 | 4R/08 | 613 | 16 | 2 |
3 | HOCINE Toto | D2 | 6R/00 | 46020 | 16 | 2 |
3 | ILIM Lutfu | D1 | 5R/10 | 2465 | 16 | 2 |
3 | LAURENT Matthieu | D2 | 7R/07 | 46665 | 16 | 2 |
3 | LE BAS David | D2 | 5R/08 | 28042 | 16 | 2 |
3 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/033 | 2014 | 16 | 1 |
9 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 14 | 1 |
9 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 14 | 1 |
11 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 12 | 2 |
11 | DELAUNAY Fabrice | R | 0R/000 | 23626 | 12 | 1 |
11 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 12 | 2 |
11 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 12 | 1 |
11 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 12 | 1 |
11 | RAMSARY Eddy | D1 | 3R/07 | 44255 | 12 | 2 |
17 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 10 | 2 |
17 | DANTIER Pierre | D1 | 4R/07 | 45056 | 10 | 1 |
17 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 10 | 1 |
17 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 10 | 2 |
17 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 1R/15 | 2064 | 10 | 1 |
17 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 10 | 2 |
17 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 10 | 1 |
17 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 10 | 1 |
17 | RATOVO Erwin | D1 | 2R/15 | 43893 | 10 | 2 |
17 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 10 | 1 |
27 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 8 | 2 |
27 | BAHIDA Nafir | N1 | 4R/000 | 48070 | 8 | 1 |
27 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 8 | 1 |
27 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 8 | 2 |
27 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 8 | 2 |
27 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 8 | 1 |
27 | RAZAFIMANANTSOA Steeve | D1 | NC/00 | 45695 | 8 | 1 |
27 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 8 | 1 |
35 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 6 | 1 |
35 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 6 | 1 |
35 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 6 | 1 |
35 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 6 | 1 |
35 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 1 |
35 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 6 | 1 |
35 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 6 | 1 |
42 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 4 | 1 |
42 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 4 | 1 |
42 | DAMOUR Mathieu | D2 | NC/000 | 48090 | 4 | 1 |
42 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 4 | 1 |
42 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 4 | 1 |
42 | GUITTON Jordan | D2 | NC/000 | 48091 | 4 | 1 |
42 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 4 | 1 |
42 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 4 | 1 |
42 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 4 | 1 |
42 | RAZAFINARIVO Feno Manana | R | 3R/01 | 47491 | 4 | 1 |
42 | SEFYANI Fouad | D2 | NC/000 | 48269 | 4 | 1 |
42 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 4 | 1 |
42 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 4 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 14 | 1 |
2 | BKIREJ Amine | D1 | 6R/02 | 46930 | 12 | 2 |
2 | DELAUNAY Fabrice | R | 0R/000 | 23626 | 12 | 1 |
2 | FAIDI Tarek | D1 | NC/02 | 144954 | 12 | 2 |
2 | RAMSARY Eddy | D1 | 3R/07 | 44255 | 12 | 2 |
6 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | D1 | 4R/01 | 46656 | 10 | 2 |
6 | DARRAS Mickael | R | 2R/12 | 21769 | 10 | 1 |
6 | LAURENT Fabien | D2 | 8R/04 | 46659 | 10 | 2 |
6 | NEBBAK Cyril | D2 | 7R/01 | 2350 | 10 | 2 |
6 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/13 | 47860 | 10 | 1 |
6 | PERROT Matthias | D2 | 4R/04 | 46379 | 10 | 1 |
6 | RATOVO Erwin | D1 | 2R/15 | 43893 | 10 | 2 |
6 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 10 | 1 |
14 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | D1 | 7R/12 | 46929 | 8 | 2 |
14 | GANY Hanis | R | 3R/14 | 46633 | 8 | 1 |
14 | HASSIB Mohamed | D1 | 8R/14 | 46931 | 8 | 2 |
14 | NEBBAK Farid | D2 | NC/00 | 2346 | 8 | 2 |
14 | PERON Pascal | R | 2R/02 | 35567 | 8 | 1 |
14 | SALHAOUI Mohamed | R | 6R/14 | 46898 | 8 | 1 |
20 | BADIA Anas | D1 | 7R/15 | 46893 | 6 | 1 |
20 | BARREZ Adrien | D2 | 8R/04 | 46927 | 6 | 1 |
20 | BIADI Amine | R | 6R/06 | 47392 | 6 | 1 |
20 | HARAGHI Souhail | D1 | 2R/12 | 45680 | 6 | 1 |
20 | LONGUET Théo | D1 | 6R/13 | 45511 | 6 | 1 |
20 | PINTO Ismael | R | 1R/04 | 2197 | 6 | 1 |
20 | POUPAERT Jason | D2 | 3R/01 | 2145 | 6 | 1 |
27 | BRINI Ahmed | D2 | NC/01 | 144982 | 4 | 1 |
27 | DA CRUZ PAULA Jerome | D1 | NC/00 | 46734 | 4 | 1 |
27 | DAMOUR Mathieu | D2 | NC/000 | 48090 | 4 | 1 |
27 | DE ALMEIDA Steven | R | 3R/10 | 2857 | 4 | 1 |
27 | GELIQUOT Eric | R | 3R/13 | 31005 | 4 | 1 |
27 | GUITTON Jordan | D2 | NC/000 | 48091 | 4 | 1 |
27 | LINHART Albert | D2 | 8R/08 | 42742 | 4 | 1 |
27 | NADRI Zakaria | D1 | 8R/03 | 47564 | 4 | 1 |
27 | RATOVO Andrianina Jordy | D1 | 7R/11 | 45553 | 4 | 1 |
27 | RAZAFINARIVO Feno Manana | R | 3R/01 | 47491 | 4 | 1 |
27 | SEFYANI Fouad | D2 | NC/000 | 48269 | 4 | 1 |
27 | SERRAR Saad | D1 | NC/06 | 47563 | 4 | 1 |
27 | ZEROUAL Khalil | R | 7R/15 | 47658 | 4 | 1 |