OpenD-par-delegue
1 min readTournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F
TOP Open et GP Departementaux | |||
<-2023 / 2024 | Saison : 2024 / 2025 |
TOP Grand-Prix Départementaux
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points |
1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 58 |
2 | ARIAS Firmin | R | 1R/09 | 6006 | 50 |
2 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 50 |
4 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 48 |
5 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 44 |
6 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 34 |
7 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 16 |
TOP Général
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | RODRIGUES PINTO Manuel | EL | 0R/000 | 2014 | 58 | 4 |
2 | ALBOUY Xavier | R | 1R/03 | 2038 | 54 | 6 |
2 | RAZAFINARIVO Feno Manana | R | 4R/000 | 47491 | 54 | 5 |
4 | ARIAS Firmin | R | 1R/09 | 6006 | 50 | 4 |
4 | LONGUET Patrice | N1 | 0R/000 | 2186 | 50 | 4 |
6 | ALLEMAND Cyril | D1 | 3R/04 | 44646 | 48 | 5 |
6 | FOUCAUT Thierry | EL | 0R/000 | 2012 | 48 | 4 |
8 | ANDRIAMIHARIMANANA Sitraka | R | 5R/15 | 46656 | 44 | 5 |
8 | LUNEAU Jean-yves | N1 | 0R/000 | 2064 | 44 | 4 |
10 | MAHIDDINE Hichem | D1 | 4R/15 | 46354 | 36 | 4 |
11 | HOUARNER Herve | N1 | 1R/09 | 2273 | 34 | 4 |
11 | PLANQUE Fabrice | R | 0R/000 | 2933 | 34 | 4 |
13 | ADDARKAOUI Abdel Aziz | D2 | 7R/01 | 46929 | 30 | 4 |
14 | FAIDI Tarek | R | NC/00 | 144954 | 28 | 4 |
14 | FRANCOIS Fabien | R | 1R/03 | 41674 | 28 | 5 |
14 | LINHART Albert | D2 | 7R/02 | 42742 | 28 | 4 |
17 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 26 | 5 |
17 | PINTO Ismael | R | 1R/07 | 2197 | 26 | 3 |
19 | BIADI Amine | D1 | 8R/03 | 47392 | 24 | 3 |
19 | BRUNAUD Kevin | R | 7R/06 | 34105 | 24 | 5 |
19 | DE ALMEIDA Steven | D1 | 5R/04 | 2857 | 24 | 4 |
19 | REVEL Jerôme | D1 | 4R/11 | 2067 | 24 | 3 |
23 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 22 | 4 |
23 | HARAGHI Souhail | D1 | 3R/08 | 45680 | 22 | 3 |
23 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 22 | 5 |
26 | DRECQ Pascal | DIR | 6R/04 | 2000 | 20 | 4 |
26 | HASSIB Mohamed | D2 | 8R/00 | 46931 | 20 | 3 |
26 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/00 | 2632 | 20 | 5 |
26 | PERON Pascal | R | 0R/000 | 35567 | 20 | 3 |
26 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 20 | 4 |
26 | RADIOMANANA Scottie | R | 4R/01 | 46683 | 20 | 2 |
32 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 18 | 2 |
32 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 18 | 5 |
32 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 18 | 5 |
32 | PERRINEL Meriadeg | D1 | 7R/05 | 46627 | 18 | 2 |
32 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 18 | 3 |
37 | EL KHATTAB Younes | D2 | 6R/09 | 613 | 16 | 3 |
37 | LAURENT Matthieu | D2 | NC/12 | 46665 | 16 | 4 |
37 | MEHIGUENE Ameur | R | 4R/00 | 46731 | 16 | 2 |
37 | MOUTINHO Isabelle | R | 4R/04 | 2086 | 16 | 4 |
37 | ODUNCU Vakkas | R | 0R/000 | 2042 | 16 | 2 |
42 | BRINI Ahmed | D2 | NC/00 | 144982 | 14 | 3 |
42 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 14 | 3 |
42 | NASRY Nassim | D1 | 6R/02 | 46322 | 14 | 2 |
42 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 14 | 2 |
46 | BONNEAU Nicolas | D1 | NC/000 | 47480 | 12 | 3 |
46 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 12 | 3 |
46 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 12 | 2 |
46 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 12 | 1 |
46 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 12 | 2 |
46 | MALASSIS Philippe | D1 | 4R/14 | 2065 | 12 | 3 |
46 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 12 | 3 |
46 | SALHAOUI Mohamed | D1 | 7R/07 | 46898 | 12 | 2 |
46 | WIDORSKI Edouard | D2 | 8R/04 | 2139 | 12 | 3 |
55 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 10 | 1 |
55 | LOURENCO Antonio | R | 0R/000 | 43430 | 10 | 1 |
57 | AGUSHI Dini | R | 1R/14 | 2412 | 8 | 2 |
57 | ARMANT Daniel | D1 | 3R/11 | 2233 | 8 | 2 |
57 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 8 | 2 |
57 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 8 | 2 |
57 | HOCINE Toto | D2 | 6R/13 | 46020 | 8 | 3 |
57 | LAURENT Fabien | D2 | NC/05 | 46659 | 8 | 3 |
57 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 8 | 2 |
57 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/11 | 2068 | 8 | 1 |
57 | ZEROUAL Khalil | D1 | NC/000 | 47658 | 8 | 3 |
66 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 6 | 2 |
66 | DANG Thalie | D2 | NC/000 | 47592 | 6 | 1 |
66 | DEMAZY Marcel | D1 | 6R/03 | 2070 | 6 | 1 |
66 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 6 | 1 |
66 | HORTION Mathieu | D2 | NC/08 | 41720 | 6 | 2 |
66 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 6 | 2 |
66 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 6 | 1 |
66 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 6 | 2 |
74 | ARRIM Omar | R | 8R/11 | 46730 | 4 | 1 |
74 | BARREZ Adrien | D2 | NC/13 | 46927 | 4 | 1 |
74 | BAUTISTA Henry | D2 | NC/000 | 47511 | 4 | 1 |
74 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 4 | 1 |
74 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 4 | 1 |
74 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 4 | 1 |
74 | FONTAINE Thibault | R | 1R/08 | 2078 | 4 | 1 |
74 | KILICOGLU Idris | R | 3R/12 | 2322 | 4 | 1 |
74 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 4 | 1 |
74 | MONTESPAN Florent | D1 | NC/000 | 47748 | 4 | 1 |
74 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/000 | 47860 | 4 | 1 |
74 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 4 | 1 |
86 | BADIA Anas | D1 | 8R/09 | 46893 | 2 | 1 |
86 | BLONDIN Stéphane | D2 | NC/000 | 47509 | 2 | 1 |
86 | BOUMENIKHE Djamel | D2 | NC/000 | 47510 | 2 | 1 |
86 | DOS SANTOS Jonathan | D2 | 5R/07 | 39607 | 2 | 1 |
86 | DROCHON Yohan | D1 | NC/08 | 36575 | 2 | 1 |
86 | EL BERNOUSSI Mhamed | D1 | 7R/07 | 46894 | 2 | 1 |
86 | FERNANDES Raul | D1 | 7R/06 | 144922 | 2 | 1 |
86 | GANTIER Charly | D2 | NC/14 | 46660 | 2 | 1 |
86 | GOHIN Lydie | D1 | 6R/15 | 29480 | 2 | 1 |
86 | LAURENT Gérald | D2 | NC/000 | 47372 | 2 | 1 |
86 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 2 | 1 |
86 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 2 | 1 |
86 | NADRI Zakaria | D1 | NC/000 | 47564 | 2 | 1 |
86 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/03 | 45828 | 2 | 1 |
86 | PINHO Brice | D2 | NC/10 | 46175 | 2 | 1 |
86 | PINTO Carlos | R | 1R/13 | 2131 | 2 | 1 |
86 | PINTUS Franco | R | 5R/11 | 45732 | 2 | 1 |
86 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 2 | 1 |
86 | SERRAR Saad | D1 | NC/000 | 47563 | 2 | 1 |
86 | VAUBOURG Sébastien | D2 | NC/00 | 47068 | 2 | 1 |
TOP Open hors participants GP
Clt | Nom et Prénom | Division | Rang | Licence | Points | Participations |
1 | BKIREJ Amine | D2 | 7R/11 | 46930 | 26 | 5 |
2 | DANTIER Pierre | D2 | 5R/15 | 45056 | 22 | 4 |
2 | HARAGHI Souhail | D1 | 3R/08 | 45680 | 22 | 3 |
2 | LE BAS David | D2 | 3R/04 | 28042 | 22 | 5 |
5 | LEAO Jean-claude | D1 | 7R/00 | 2632 | 20 | 5 |
5 | PERON Pascal | R | 0R/000 | 35567 | 20 | 3 |
5 | POMME Wilfrid | D2 | 8R/08 | 46080 | 20 | 4 |
8 | EL MNABHI Mérouane | R | 5R/06 | 45739 | 18 | 2 |
8 | NEBBAK Farid | D2 | 8R/08 | 2346 | 18 | 5 |
8 | NEBBAK Cyril | D1 | 8R/14 | 2350 | 18 | 5 |
8 | SIMON Thomas | R | 1R/07 | 23648 | 18 | 3 |
12 | EL KHATTAB Younes | D2 | 6R/09 | 613 | 16 | 3 |
12 | LAURENT Matthieu | D2 | NC/12 | 46665 | 16 | 4 |
12 | MOUTINHO Isabelle | R | 4R/04 | 2086 | 16 | 4 |
15 | BRINI Ahmed | D2 | NC/00 | 144982 | 14 | 3 |
15 | DEVILLENEUVE Gilles | D2 | 8R/03 | 2135 | 14 | 3 |
15 | NASRY Nassim | D1 | 6R/02 | 46322 | 14 | 2 |
15 | NEIMY Reda | R | 0R/000 | 44983 | 14 | 2 |
19 | BONNEAU Nicolas | D1 | NC/000 | 47480 | 12 | 3 |
19 | CALCOVSCHI Dan | R | 6R/14 | 45558 | 12 | 3 |
19 | DERUELLE Armand | R | 3R/06 | 2160 | 12 | 2 |
19 | GRATAIS Pascal | N1 | 1R/06 | 2060 | 12 | 1 |
19 | ILIM Lutfu | D1 | 4R/01 | 2465 | 12 | 2 |
19 | MALASSIS Philippe | D1 | 4R/14 | 2065 | 12 | 3 |
19 | PERROT Matthias | D1 | 6R/10 | 46379 | 12 | 3 |
19 | SALHAOUI Mohamed | D1 | 7R/07 | 46898 | 12 | 2 |
19 | WIDORSKI Edouard | D2 | 8R/04 | 2139 | 12 | 3 |
28 | LEMALE Sylvain | N1 | 0R/000 | 32010 | 10 | 1 |
28 | LOURENCO Antonio | R | 0R/000 | 43430 | 10 | 1 |
30 | AGUSHI Dini | R | 1R/14 | 2412 | 8 | 2 |
30 | ARMANT Daniel | D1 | 3R/11 | 2233 | 8 | 2 |
30 | BAC Sebastien | D1 | 4R/02 | 2149 | 8 | 2 |
30 | GELIQUOT Eric | R | 3R/07 | 31005 | 8 | 2 |
30 | HOCINE Toto | D2 | 6R/13 | 46020 | 8 | 3 |
30 | LAURENT Fabien | D2 | NC/05 | 46659 | 8 | 3 |
30 | LEMAZURIER Rodolphe | R | 0R/000 | 23601 | 8 | 2 |
30 | SARAIVA-TARAVES Abilio | D1 | 4R/11 | 2068 | 8 | 1 |
30 | ZEROUAL Khalil | D1 | NC/000 | 47658 | 8 | 3 |
39 | CAZABONNE Patrice | D1 | 6R/14 | 44827 | 6 | 2 |
39 | DANG Thalie | D2 | NC/000 | 47592 | 6 | 1 |
39 | DEMAZY Marcel | D1 | 6R/03 | 2070 | 6 | 1 |
39 | GONZALEZ Julie | N1 | 0R/000 | 35109 | 6 | 1 |
39 | HORTION Mathieu | D2 | NC/08 | 41720 | 6 | 2 |
39 | LONGUET Théo | D2 | 7R/13 | 45511 | 6 | 2 |
39 | NISOL Dominique | D1 | 3R/12 | 24033 | 6 | 1 |
39 | TROUVE Jean-michel | D1 | 3R/14 | 2034 | 6 | 2 |
47 | ARRIM Omar | R | 8R/11 | 46730 | 4 | 1 |
47 | BARREZ Adrien | D2 | NC/13 | 46927 | 4 | 1 |
47 | BAUTISTA Henry | D2 | NC/000 | 47511 | 4 | 1 |
47 | BEIGNEUX Arnaud | R | 1R/04 | 2295 | 4 | 1 |
47 | CYPRES Mathieu | D1 | 1R/06 | 20271 | 4 | 1 |
47 | FERNANDEZ Jonathan | D2 | 6R/02 | 44873 | 4 | 1 |
47 | FONTAINE Thibault | R | 1R/08 | 2078 | 4 | 1 |
47 | KILICOGLU Idris | R | 3R/12 | 2322 | 4 | 1 |
47 | MARLY Karl | N1 | 0R/000 | 2063 | 4 | 1 |
47 | MONTESPAN Florent | D1 | NC/000 | 47748 | 4 | 1 |
47 | OUAOUKOURI Abdellah | D2 | NC/000 | 47860 | 4 | 1 |
47 | RENOUX Julien | N1 | 0R/065 | 8003 | 4 | 1 |
59 | BADIA Anas | D1 | 8R/09 | 46893 | 2 | 1 |
59 | BLONDIN Stéphane | D2 | NC/000 | 47509 | 2 | 1 |
59 | BOUMENIKHE Djamel | D2 | NC/000 | 47510 | 2 | 1 |
59 | DOS SANTOS Jonathan | D2 | 5R/07 | 39607 | 2 | 1 |
59 | DROCHON Yohan | D1 | NC/08 | 36575 | 2 | 1 |
59 | EL BERNOUSSI Mhamed | D1 | 7R/07 | 46894 | 2 | 1 |
59 | FERNANDES Raul | D1 | 7R/06 | 144922 | 2 | 1 |
59 | GANTIER Charly | D2 | NC/14 | 46660 | 2 | 1 |
59 | GOHIN Lydie | D1 | 6R/15 | 29480 | 2 | 1 |
59 | LAURENT Gérald | D2 | NC/000 | 47372 | 2 | 1 |
59 | LODÉ Mathis | D2 | 8R/06 | 46663 | 2 | 1 |
59 | MAIGROT Jean-Christophe | D1 | 2R/03 | 2319 | 2 | 1 |
59 | NADRI Zakaria | D1 | NC/000 | 47564 | 2 | 1 |
59 | PEREZ Yohan | D2 | 8R/03 | 45828 | 2 | 1 |
59 | PINHO Brice | D2 | NC/10 | 46175 | 2 | 1 |
59 | PINTO Carlos | R | 1R/13 | 2131 | 2 | 1 |
59 | PINTUS Franco | R | 5R/11 | 45732 | 2 | 1 |
59 | SCOUARNEC Philippe | D1 | 4R/07 | 2176 | 2 | 1 |
59 | SERRAR Saad | D1 | NC/000 | 47563 | 2 | 1 |
59 | VAUBOURG Sébastien | D2 | NC/00 | 47068 | 2 | 1 |