7 juin 2023

AFEBAS

www.afebas.org

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2021 / 2022

Saison : 2022 / 2023

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Licence Points
1     DE OLIVEIRA Tony (EL) 2058   56
2     RENOUX Julien (EL) 8003   54
3     FOUCAUT Thierry (EL) 2012   48
4     LEMALE Sylvain (N1) 32010   44
5     LUNEAU Jean-yves (N1) 2064   42
6     HU Zhenyuan (N1) 31946   38
7     BENAMAR Azzedine (N1) 44572   36
7     GONZALEZ Julie (N1) 35109   36

TOP Open Départementaux participants au Grand Prix Dept

Clt Nom et Prénom Licence Points Participations
1     MARLIERE Christophe (N1) 46211 54 5
2     ARIAS Firmin (D1) 6006 46 5
3     BOUVIER Laurent (N1) 2075 42 5
4     AGUSHI Dini (R) 2412 40 5
4     FRANCOIS Fabien (D1) 41674 40 5
6     GELIQUOT Eric (D1) 31005 36 5
7     BRUNAUD Kevin (D2) 34105 34 5
8     DANTIER Pierre (D2) 45056 32 5
8     LE BAS David (D1) 28042 32 5
8     LONGUET Patrice (D1) 2186 32 5
11     ALBOUY Xavier (D1) 2038 30 4
11     HARAGHI Souhail (D1) 45680 30 5
11     MALASSIS Philippe (D1) 2065 30 5
14     GRATAIS Pascal (D1) 2060 26 3
14     POITEVIN Benjamin (N1) 1296 26 3
16     ARMANT Daniel (D1) 2233 24 4
16     BEIGNEUX Arnaud (R) 2295 24 3
16     PLANQUE Fabrice (D1) 2933 24 3
19     MAHIDDINE Hichem (D2) 46354 22 3
19     MARLY Karl (D1) 2063 22 3
19     PINTO Carlos (N1) 2131 22 3
22     BOULLY Mathieu (D2) 46209 20 3
22     DANG Patrick (N1) 10852 20 2
24     POUPAERT Jason (D1) 2145 18 3
24     SCOUARNEC Philippe (D1) 2176 18 2
26     DE OLIVEIRA Michel (D2) 46114 16 2
26     NOEL Clement (D1) 32338 16 2

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Licence Points Participations
1     NEBBAK Cyril (D1) 2350 22 5
1     POMME Wilfrid (D2) 46080 22 5
3     ALLEMAND Cyril (D2) 44646 20 4
3     NEBBAK Farid (D2) 2346 20 5
3     NEIMY Reda (D1) 44983 20 4
3     RODRIGUES PINTO Manuel (EL) 2014 20 2
7     CALCOVSCHI Dan (D1) 45558 18 4
8     BAC Sebastien (D1) 2149 16 3
8     TROUVE Jean-michel (D1) 2034 16 3
10     GANY Hanis (D1) 46633 12 1
10     HOCINE Toto (D2) 46020 12 3
10     HOUARNER Herve (N1) 2273 12 3
10     PINTUS Franco (D1) 45732 12 3
14     EL MNABHI Mérouane (D1) 45739 10 2
14     ILIM Lutfu (D1) 2465 10 2
14     LALAOUI Abdellah (D1) 45733 10 1
14     PINHO Brice (D2) 46175 10 3
14     RICHARD Damien (D1) 37799 10 2
19     NASRY Nassim (D2) 46322 8 2
19     PERROT Matthias (D2) 46379 8 2
21     ARMANT Melanie (D1) 35307 6 2
21     ATTIA Laurent (D2) 2582 6 1
21     BAJEUX Bruno (D1) 32605 6 1
21     DIVERRES Ewen (N1) 2008 6 1
21     FERNANDEZ Jonathan (D2) 44873 6 2
21     FONTAINE Thibault (R) 2078 6 1
21     MOBYN Yasser (D1) 7603 6 1
21     OLIVEIRA Herve (D2) 2243 6 1
21     ROUSSEL Leslie (D2) 38052 6 2
21     ROUX Nicolas (D1) 2181 6 1
31     AGULLO Olivier (D2) 2608 4 1
31     BEILLOIN Maxime (D2) 45840 4 1
31     CACAN Mehmet-sakir (D1) 2080 4 1
31     CAZABONNE Patrice (D1) 44827 4 1
31     GOUVEIA José (D2) 46282 4 1
31     HERAUD Julien (D1) 45829 4 1
31     LONGUET Théo (D2) 45511 4 1
31     LORENZO Barthelemy (D2) 46106 4 1
31     MAIGROT Jean-Christophe (D1) 2319 4 1
31     MENTAGUI Hamza (D2) 46208 4 1
31     MOYER Vincent (D1) 40155 4 1
31     PALACIN Mickael (D2) 46374 4 1
31     PEREZ Yohan (D2) 45828 4 1
31     REVEL Jerôme (D2) 2067 4 1
45     ABREU José (D1) 46092 2 1
45     DA CRUZ PAULA Jerome (D2) 46734 2 1
45     DEMAZY Marcel (D2) 2070 2 1
45     DERUELLE Armand (D1) 2160 2 1
45     FERREIRA Miguel (D2) 2288 2 1
45     GODARD Sophie (D2) 41090 2 1
45     KILICOGLU Idris (D1) 2322 2 1
45     LOUBOUTIN Philippe (D1) 39501 2 1
45     NISOL Dominique (D1) 24033 2 1
45     ODUNCU Vakkas (N1) 2042 2 1
45     PIERRET Alexis (D2) 44940 2 1
45     SABOURIN Sébastien (D2) 7 2 1
45     SARAIVA-TARAVES Abilio (D2) 2068 2 1
Notifications OK Non Merci