28 mars 2024

OpenD-par-delegue

1 min read

Tournoi de : 8 POOL COMP P.I.D.F

TOP Open et GP Departementaux

<-2022 / 2023

Saison : 2023 / 2024

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points
1   RENOUX JulienEL0R/097 8003   68
2   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012   60
2   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014   60
4   DANG PatrickR0R/033 10852   56
5   MOBYN YasserR0R/000 7603   44
6   BOUVIER LaurentN10R/033 2075   42
7   LEMALE SylvainN10R/065 32010   30
8   GONZALEZ JulieN10R/000 35109   16

TOP Général

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   RENOUX JulienEL0R/097 8003 68 5
2   BENAMAR AzzedineR0R/000 44572 64 6
3   FOUCAUT ThierryEL0R/000 2012 60 5
3   RODRIGUES PINTO ManuelEL0R/000 2014 60 5
5   ALBOUY XavierR2R/10 2038 58 6
5   ODUNCU VakkasR1R/07 2042 58 6
7   DANG PatrickR0R/033 10852 56 5
8   HOUARNER HerveR1R/05 2273 54 6
9   ALLEMAND CyrilD24R/02 44646 44 6
9   MOBYN YasserR0R/000 7603 44 5
11   BOUVIER LaurentN10R/033 2075 42 4
12   LALAOUI AbdellahD11R/12 45733 40 5
12   MALASSIS PhilippeD13R/06 2065 40 5
14   ARMANT DanielD12R/13 2233 38 6
15   LONGUET PatriceR2R/13 2186 36 5
16   DAKHAMA NidalD1NC/000 43163 34 6
16   EL MNABHI MérouaneR6R/02 45739 34 4
18   FRANCOIS FabienR2R/08 41674 32 5
19   HARAGHI SouhailD11R/02 45680 30 4
19   LEMALE SylvainN10R/065 32010 30 3
21   MAHIDDINE HichemD26R/14 46354 28 5
21   NASRY NassimD26R/05 46322 28 5
23   ARRIM OmarD1NC/000 46730 26 3
24   LONGUET ThéoD18R/02 45511 24 4
24   NEIMY RedaR0R/000 44983 24 4
24   RADIOMANANA ScottieD1NC/000 46683 24 5
27   DE ALMEIDA StevenD25R/05 2857 22 5
27   LUNEAU Jean-yvesN10R/000 2064 22 3
27   PINTO CarlosD10R/000 2131 22 2
27   PLANQUE FabriceR1R/13 2933 22 3
31   DANTIER PierreD16R/03 45056 20 5
31   LEMAZURIER RodolpheR0R/000 23601 20 2
31   MOUTINHO IsabelleD12R/15 2086 20 5
34   ARIAS FirminD11R/01 6006 18 2
34   DRECQ PascalDIR6R/04 2000 18 4
34   MOYER VincentN13R/07 40155 18 2
34   NEBBAK FaridD16R/00 2346 18 4
38   ADDARKAOUI Abdel Aziz D2NC/000 46929 16 3
38   DERUELLE ArmandR3R/15 2160 16 2
38   GONZALEZ JulieN10R/000 35109 16 2
38   SIMON ThomasR2R/15 23648 16 2
42   AGULLO OlivierD24R/06 2608 14 4
42   AREIAS BrunoD20R/00 2231 14 2
42   BARREZ Adrien D2NC/000 46927 14 3
42   BOUTILLER DamienD2NC/000 46839 14 4
42   EL KHATTAB YounesD25R/00 613 14 3
42   GRATAIS PascalR0R/000 2060 14 3
42   HASSIB MohamedD2NC/000 46931 14 3
42   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/11 2319 14 2
50   BARBOT PhilippeD1NC/000 46774 12 2
50   GELIQUOT EricD13R/05 31005 12 2
50   GODARD OcéaneD2NC/000 46836 12 3
50   LEAO Jean-claudeD25R/14 2632 12 3
50   PIGAULT LaurentD2NC/000 46904 12 2
50   SCOUARNEC PhilippeD13R/00 2176 12 4
56   BEIGNEUX ArnaudD11R/11 2295 10 1
56   BKIREJ AmineD2NC/000 46930 10 2
56   BRUNAUD KevinR7R/02 34105 10 3
56   CAMPION DidierD27R/00 39520 10 3
56   FERNANDES RaulD2NC/00 144922 10 3
56   LE BAS DavidD11R/05 28042 10 2
56   PERON PascalR1R/14 35567 10 1
56   POMME WilfridD28R/13 46080 10 2
64   ARMANT MelanieD13R/04 35307 8 2
64   AZIZ MohamedD16R/13 45875 8 2
64   DEVILLENEUVE GillesD28R/08 2135 8 2
64   NAIK NelvinD2NC/02 46210 8 2
64   NEBBAK CyrilD16R/04 2350 8 2
64   TASSI AchrafD1NC/000 47266 8 2
64   TITAUX SeverineD11R/10 31369 8 2
71   BAC SebastienD14R/07 2149 6 1
71   CALCOVSCHI DanR6R/11 45558 6 2
71   CAZABONNE PatriceD15R/07 44827 6 1
71   DARRAS MickaelR0R/000 21769 6 1
71   FRERET EmmanuelR0R/000 35693 6 1
71   HAY JulienD26R/02 46199 6 1
71   LOUBOUTIN PhilippeD13R/12 39501 6 2
71   RICHARD DamienD13R/07 37799 6 1
79   BERIZIKY GuillaumeD11R/12 45694 4 1
79   CYPRES MathieuD24R/11 20271 4 1
79   DE OLIVEIRA MichelD17R/04 46114 4 1
79   FERNANDEZ JonathanD17R/05 44873 4 1
79   ILIM LutfuD17R/02 2465 4 1
79   LAURENT MatthieuD2NC/000 46665 4 1
79   LION AurelienD1NC/00 40376 4 1
79   MERABTENE MichaelD12R/13 31299 4 1
79   NARAT OrnanongD27R/04 46180 4 1
79   NISOL DominiqueR2R/02 24033 4 1
79   RATOVO Andrianina JordyD2NC/07 45553 4 1
79   ROUX NicolasR2R/00 2181 4 1
79   TROUVE Jean-michelD12R/03 2034 4 1
79   VAUBOURG SébastienD2NC/000 47068 4 1
93   ANDRIAMIHARIMANANA SitrakaR4R/000 46656 2 1
93   MARLIERE ChristopheR0R/000 46211 2 1
93   PINTO IsmaelR1R/06 2197 2 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et Prénom Division Rang Licence Points Participations
1   LONGUET PatriceR2R/13 2186 36 5
2   NEIMY RedaR0R/000 44983 24 4
2   RADIOMANANA ScottieD1NC/000 46683 24 5
4   DE ALMEIDA StevenD25R/05 2857 22 5
4   PLANQUE FabriceR1R/13 2933 22 3
6   DANTIER PierreD16R/03 45056 20 5
6   LEMAZURIER RodolpheR0R/000 23601 20 2
6   MOUTINHO IsabelleD12R/15 2086 20 5
9   ARIAS FirminD11R/01 6006 18 2
9   DRECQ PascalDIR6R/04 2000 18 4
9   NEBBAK FaridD16R/00 2346 18 4
12   ADDARKAOUI Abdel Aziz D2NC/000 46929 16 3
12   SIMON ThomasR2R/15 23648 16 2
14   AGULLO OlivierD24R/06 2608 14 4
14   AREIAS BrunoD20R/00 2231 14 2
14   BARREZ Adrien D2NC/000 46927 14 3
14   BOUTILLER DamienD2NC/000 46839 14 4
14   EL KHATTAB YounesD25R/00 613 14 3
14   GRATAIS PascalR0R/000 2060 14 3
14   HASSIB MohamedD2NC/000 46931 14 3
14   MAIGROT Jean-ChristopheD12R/11 2319 14 2
22   BARBOT PhilippeD1NC/000 46774 12 2
22   GELIQUOT EricD13R/05 31005 12 2
22   GODARD OcéaneD2NC/000 46836 12 3
22   LEAO Jean-claudeD25R/14 2632 12 3
22   PIGAULT LaurentD2NC/000 46904 12 2
22   SCOUARNEC PhilippeD13R/00 2176 12 4
28   BEIGNEUX ArnaudD11R/11 2295 10 1
28   BKIREJ AmineD2NC/000 46930 10 2
28   BRUNAUD KevinR7R/02 34105 10 3
28   CAMPION DidierD27R/00 39520 10 3
28   FERNANDES RaulD2NC/00 144922 10 3
28   LE BAS DavidD11R/05 28042 10 2
28   PERON PascalR1R/14 35567 10 1
28   POMME WilfridD28R/13 46080 10 2
36   ARMANT MelanieD13R/04 35307 8 2
36   AZIZ MohamedD16R/13 45875 8 2
36   DEVILLENEUVE GillesD28R/08 2135 8 2
36   NAIK NelvinD2NC/02 46210 8 2
36   NEBBAK CyrilD16R/04 2350 8 2
36   TASSI AchrafD1NC/000 47266 8 2
36   TITAUX SeverineD11R/10 31369 8 2
43   BAC SebastienD14R/07 2149 6 1
43   CALCOVSCHI DanR6R/11 45558 6 2
43   CAZABONNE PatriceD15R/07 44827 6 1
43   DARRAS MickaelR0R/000 21769 6 1
43   FRERET EmmanuelR0R/000 35693 6 1
43   HAY JulienD26R/02 46199 6 1
43   LOUBOUTIN PhilippeD13R/12 39501 6 2
43   RICHARD DamienD13R/07 37799 6 1
51   BERIZIKY GuillaumeD11R/12 45694 4 1
51   CYPRES MathieuD24R/11 20271 4 1
51   DE OLIVEIRA MichelD17R/04 46114 4 1
51   FERNANDEZ JonathanD17R/05 44873 4 1
51   ILIM LutfuD17R/02 2465 4 1
51   LAURENT MatthieuD2NC/000 46665 4 1
51   LION AurelienD1NC/00 40376 4 1
51   MERABTENE MichaelD12R/13 31299 4 1
51   NARAT OrnanongD27R/04 46180 4 1
51   NISOL DominiqueR2R/02 24033 4 1
51   RATOVO Andrianina JordyD2NC/07 45553 4 1
51   ROUX NicolasR2R/00 2181 4 1
51   TROUVE Jean-michelD12R/03 2034 4 1
51   VAUBOURG SébastienD2NC/000 47068 4 1
65   ANDRIAMIHARIMANANA SitrakaR4R/000 46656 2 1
65   MARLIERE ChristopheR0R/000 46211 2 1
65   PINTO IsmaelR1R/06 2197 2 1