8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8.P.2.C) — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8.P.2.C)
2
52 pts
Classement TOP GP
3 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16106 | 3R/01 | R | 52 | |
| 1 | 16053 | 2R/14 | R | 52 | |
| 3 | 16105 | 1R/10 | R | 26 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES (8.P.2.C)
2
46 pts
3
44 pts
Classement TOP Open
38 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43905 | 1R/06 | R | 50 | |
| 2 | 47316 | 5R/08 | R | 46 | |
| 3 | 16068 | 4R/05 | R | 44 | |
| 4 | 47315 | 7R/03 | D1 | 42 | |
| 5 | 16349 | 3R/01 | 40 | ||
| 6 | 16006 | 2R/08 | D1 | 38 | |
| 7 | 43970 | 4R/00 | 34 | ||
| 7 | 48255 | 7R/01 | R | 34 | |
| 9 | 47887 | 5R/08 | D2 | 32 | |
| 10 | 44632 | 7R/13 | R | 30 | |
| 11 | 19973 | NC/15 | D2 | 26 | |
| 11 | 48244 | NC/00 | 26 | ||
| 11 | 10002 | 2R/11 | R | 26 | |
| 14 | 16035 | 3R/08 | R | 24 | |
| 15 | 45528 | NC/00 | 20 | ||
| 16 | 34708 | 7R/09 | D1 | 18 | |
| 17 | 16018 | 1R/07 | R | 16 | |
| 18 | 48247 | 8R/02 | D1 | 14 | |
| 18 | 43944 | 8R/01 | R | 14 | |
| 20 | 48258 | NC/07 | D1 | 12 | |
| 20 | 48245 | NC/13 | D2 | 12 | |
| 20 | 38220 | 3R/00 | R | 12 | |
| 23 | 43139 | 7R/08 | 10 | ||
| 23 | 48249 | NC/00 | D2 | 10 | |
| 23 | 48250 | NC/14 | D2 | 10 | |
| 23 | 44775 | 6R/13 | D1 | 10 | |
| 23 | 16136 | 4R/09 | D1 | 10 | |
| 28 | 41997 | 2R/06 | D1 | 8 | |
| 29 | 45492 | 7R/06 | D1 | 6 | |
| 29 | 16031 | 1R/02 | R | 6 | |
| 29 | 42299 | 8R/09 | R | 6 | |
| 29 | 45864 | 5R/07 | 6 | ||
| 33 | 47971 | 8R/00 | 4 | ||
| 33 | 42065 | NC/09 | D2 | 4 | |
| 33 | 16153 | NC/04 | D2 | 4 | |
| 33 | 41143 | 7R/10 | 4 | ||
| 33 | 48251 | NC/14 | D1 | 4 | |
| 33 | 48229 | 8R/10 | D2 | 4 |





