OpenD-par-delegue

2 min read
Classements Open / GP départementaux – 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES
Top Open & GP Départementaux

TOP Grand-Prix Départementaux

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points
1 BUET Johnny D1 6R/12 16349 16
2 VILA VERDE Ezequiel R 1R/02 16053 14
3 DUVERNAY Baptiste D1 1R/05 43905 12
3 DUVERNAY Thomas D2 6R/08 47316 12
5 CHANDIOUX Cedric R 1R/04 16105 10
5 CHANDIOUX Maoris D2 5R/04 43970 10
5 DUVERNAY Sebastien R 2R/05 16106 10
5 NUVOLI Patrick D1 8R/05 47315 10

TOP Général

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Participations
1 BUET Johnny D1 6R/12 16349 24 2
1 CHANDIOUX Cedric R 1R/04 16105 24 2
1 DUVERNAY Thomas D2 6R/08 47316 24 2
4 CHANDIOUX Maoris D2 5R/04 43970 20 2
5 FOUILLOUX Pascal D2 2R/06 16006 18 2
5 NUVOLI Patrick D1 8R/05 47315 18 2
7 BOSCARDIN Theo D2 7R/04 44632 16 2
7 MILLON Cedric R 3R/00 10002 16 2
9 LAUFERON Sacha D1 8R/10 43944 14 2
9 VILA VERDE Ezequiel R 1R/02 16053 14 1
11 AUGAGNEUR Alex D1 7R/06 34708 12 2
11 BISCEGLIA Morgan D2 5R/14 47887 12 2
11 DUVERNAY Baptiste D1 1R/05 43905 12 1
11 GHALEM Hicham D1 NC/000 48258 12 2
11 LAMBERT Mickael D2 5R/10 16068 12 2
11 LOMBARD David D1 3R/06 16035 12 2
17 DUVERNAY Sebastien R 2R/05 16106 10 1
17 GHALEM Sidi D1 7R/06 44775 10 1
17 VILAVERDE Diego ESP NC/00 45528 10 1
20 DAM Thibault R 3R/09 41997 8 1
20 DIMIGLIO Lorenzo D2 NC/000 48247 8 1
20 MARTIN Yohan D1 NC/000 48255 8 1
23 ANGUILLA Franck D1 8R/08 45492 6 1
23 DARAUX Thomas D1 3R/12 16031 6 1
23 DARGAUD Emmanuel D1 7R/03 42299 6 1
23 MATEOS Sebastien D1 4R/12 38220 6 1
27 BARNAY Tom D2 NC/11 47971 4 1
27 BAS DIT NUGUES Frederic D2 8R/02 42065 4 1
27 DA SILVA Patrick D2 NC/15 16153 4 1
27 DE SOUSA Jose manuel D2 7R/11 41143 4 1
27 FOUILLOUX Nicolas D2 NC/000 48251 4 1
27 GAILLARD Gaielle D2 NC/000 48249 4 1
27 GAILLARD Herve D2 NC/000 48250 4 1
27 MARINEAU Delphine D2 NC/000 48229 4 1

TOP Open hors participants GP

Clt Nom et prénom Division Rang Licence Points Open Participations Open
1 FOUILLOUX Pascal D2 2R/06 16006 18 2
2 BOSCARDIN Theo D2 7R/04 44632 16 2
2 MILLON Cedric R 3R/00 10002 16 2
4 LAUFERON Sacha D1 8R/10 43944 14 2
5 AUGAGNEUR Alex D1 7R/06 34708 12 2
5 BISCEGLIA Morgan D2 5R/14 47887 12 2
5 GHALEM Hicham D1 NC/000 48258 12 2
5 LAMBERT Mickael D2 5R/10 16068 12 2
5 LOMBARD David D1 3R/06 16035 12 2
10 GHALEM Sidi D1 7R/06 44775 10 1
10 VILAVERDE Diego ESP NC/00 45528 10 1
12 DAM Thibault R 3R/09 41997 8 1
12 DIMIGLIO Lorenzo D2 NC/000 48247 8 1
12 MARTIN Yohan D1 NC/000 48255 8 1
15 ANGUILLA Franck D1 8R/08 45492 6 1
15 DARAUX Thomas D1 3R/12 16031 6 1
15 DARGAUD Emmanuel D1 7R/03 42299 6 1
15 MATEOS Sebastien D1 4R/12 38220 6 1
19 BARNAY Tom D2 NC/11 47971 4 1
19 BAS DIT NUGUES Frederic D2 8R/02 42065 4 1
19 DA SILVA Patrick D2 NC/15 16153 4 1
19 DE SOUSA Jose manuel D2 7R/11 41143 4 1
19 FOUILLOUX Nicolas D2 NC/000 48251 4 1
19 GAILLARD Gaielle D2 NC/000 48249 4 1
19 GAILLARD Herve D2 NC/000 48250 4 1
19 MARINEAU Delphine D2 NC/000 48229 4 1