8 POOL CLUB CHAUFFAILLES — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES
2
VV 26 pts
Classement TOP GP
3 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | 16106 | 2R/05 | R | 26 |
| 1 | VV | 16053 | 1R/02 | R | 26 |
| 3 | CC | 16105 | 1R/04 | R | 10 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — 8 POOL CLUB CHAUFFAILLES
2
DT 36 pts
3
BJ 32 pts
Classement TOP Open
34 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB | 43905 | 1R/05 | D1 | 40 |
| 2 | DT | 47316 | 6R/08 | D2 | 36 |
| 3 | BJ | 16349 | 6R/12 | D1 | 32 |
| 4 | BT | 44632 | 7R/04 | D2 | 30 |
| 5 | NP | 47315 | 8R/05 | D1 | 28 |
| 6 | CM | 43970 | 5R/04 | D2 | 26 |
| 6 | MC | 10002 | 3R/00 | R | 26 |
| 8 | LM | 16068 | 5R/10 | D2 | 24 |
| 9 | BM | 47887 | 5R/14 | D2 | 20 |
| 9 | VD | 45528 | NC/00 | ESP | 20 |
| 11 | AA | 34708 | 7R/06 | D1 | 18 |
| 11 | FP | 16006 | 2R/06 | D2 | 18 |
| 11 | LD | 16035 | 3R/06 | D1 | 18 |
| 14 | LS | 43944 | 8R/10 | D1 | 14 |
| 15 | GH | 48258 | NC/000 | D1 | 12 |
| 15 | MS | 38220 | 4R/12 | D1 | 12 |
| 17 | GG | 48249 | NC/000 | D2 | 10 |
| 17 | GH | 48250 | NC/000 | D2 | 10 |
| 17 | GS | 44775 | 7R/06 | D1 | 10 |
| 17 | QT | 16136 | 4R/04 | D1 | 10 |
| 21 | CJ | 19973 | NC/07 | D2 | 8 |
| 21 | CM | 48244 | NC/000 | D2 | 8 |
| 21 | DT | 41997 | 3R/09 | R | 8 |
| 21 | DL | 48247 | NC/000 | D2 | 8 |
| 21 | MY | 48255 | NC/000 | D1 | 8 |
| 26 | AF | 45492 | 8R/08 | D1 | 6 |
| 26 | DT | 16031 | 3R/12 | D1 | 6 |
| 26 | DE | 42299 | 7R/03 | D1 | 6 |
| 29 | BT | 47971 | NC/11 | D2 | 4 |
| 29 | BD | 42065 | 8R/02 | D2 | 4 |
| 29 | DS | 16153 | NC/15 | D2 | 4 |
| 29 | DS | 41143 | 7R/11 | D2 | 4 |
| 29 | FN | 48251 | NC/000 | D2 | 4 |
| 29 | MD | 48229 | NC/000 | D2 | 4 |





































