ABSOLUTE SPORT ET COMPETITION — Classements départementaux
Saison 2025 / 2026
Classement
TOP GP
Grand Prix Départemental — ABSOLUTE SPORT ET COMPETITION
2
48 pts
Classement TOP GP
7 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15002 | 0R/097 | EL | 62 | |
| 2 | 15001 | 0R/033 | EL | 48 | |
| 3 | 15037 | 0R/000 | EL | 36 | |
| 4 | 15056 | 0R/000 | EL | 34 | |
| 5 | 15043 | 0R/000 | EL | 22 | |
| 6 | 37763 | 0R/033 | R | 20 | |
| 7 | 15010 | 0R/000 | EL | 8 |
Classement
TOP OPEN
Open Départemental — ABSOLUTE SPORT ET COMPETITION
2
42 pts
3
40 pts
Classement TOP Open
96 joueurs
| # | Joueur | Licence | Rang | Div | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15032 | 1R/03 | R | 48 | |
| 2 | 39727 | 2R/07 | R | 42 | |
| 3 | 43635 | 6R/09 | R | 40 | |
| 4 | 46997 | 6R/07 | R | 38 | |
| 5 | 15048 | 1R/09 | R | 36 | |
| 6 | 16723 | 2R/10 | R | 32 | |
| 7 | 43624 | 0R/000 | R | 30 | |
| 8 | 15164 | 0R/000 | R | 28 | |
| 8 | 15692 | 3R/13 | R | 28 | |
| 8 | 47878 | 3R/00 | R | 28 | |
| 8 | 15582 | 5R/12 | D2 | 28 | |
| 8 | 47189 | NC/05 | D2 | 28 | |
| 13 | 43798 | 5R/04 | R | 26 | |
| 13 | 34963 | 1R/02 | R | 26 | |
| 15 | 15008 | 0R/000 | R | 24 | |
| 15 | 5007 | 0R/000 | EL | 24 | |
| 15 | 20925 | 0R/000 | 24 | ||
| 15 | 15064 | 1R/11 | R | 24 | |
| 15 | 32263 | 0R/000 | EL | 24 | |
| 20 | 45595 | 2R/06 | D2 | 22 | |
| 21 | 15138 | 4R/00 | R | 20 | |
| 21 | 15618 | 3R/10 | R | 20 | |
| 21 | 15685 | 4R/00 | D2 | 20 | |
| 21 | 15042 | 4R/01 | D2 | 20 | |
| 25 | 48447 | NC/15 | 18 | ||
| 25 | 15281 | 0R/000 | EL | 18 | |
| 25 | 16688 | 2R/05 | R | 18 | |
| 25 | 47719 | 5R/12 | D2 | 18 | |
| 29 | 41964 | 3R/04 | R | 16 | |
| 29 | 5066 | 3R/04 | R | 16 | |
| 29 | 45780 | 5R/03 | R | 16 | |
| 32 | 45022 | 8R/11 | D2 | 14 | |
| 32 | 15114 | 4R/11 | D1 | 14 | |
| 32 | 15514 | 5R/04 | D1 | 14 | |
| 32 | 15207 | 3R/00 | D2 | 14 | |
| 32 | 44323 | 4R/00 | R | 14 | |
| 37 | 47725 | NC/04 | D2 | 12 | |
| 37 | 23379 | 5R/08 | D1 | 12 | |
| 37 | 47184 | 5R/11 | R | 12 | |
| 40 | 46151 | NC/00 | D2 | 10 | |
| 40 | 45029 | NC/00 | D2 | 10 | |
| 40 | 48077 | NC/00 | D2 | 10 | |
| 40 | 15160 | 0R/000 | 10 | ||
| 40 | 48461 | NC/06 | D2 | 10 | |
| 45 | 44325 | 4R/06 | R | 8 | |
| 45 | 45604 | 8R/03 | D2 | 8 | |
| 45 | 15111 | 0R/000 | R | 8 | |
| 45 | 38891 | 4R/01 | 8 | ||
| 45 | 48306 | 5R/12 | D1 | 8 | |
| 45 | 48383 | 7R/06 | D2 | 8 | |
| 45 | 44321 | 2R/03 | R | 8 | |
| 45 | 15671 | 2R/06 | 8 | ||
| 45 | 15306 | 5R/12 | D1 | 8 | |
| 54 | 35800 | 7R/12 | D2 | 6 | |
| 54 | 42670 | 5R/12 | D1 | 6 | |
| 54 | 42647 | 5R/10 | D2 | 6 | |
| 54 | 45027 | 2R/08 | R | 6 | |
| 54 | 36838 | 1R/15 | R | 6 | |
| 54 | 47730 | 6R/05 | D1 | 6 | |
| 54 | 41067 | 1R/04 | D1 | 6 | |
| 54 | 46406 | 6R/05 | D2 | 6 | |
| 54 | 15211 | 0R/000 | N1 | 6 | |
| 54 | 32812 | 4R/00 | D2 | 6 | |
| 54 | 15232 | 4R/08 | R | 6 | |
| 54 | 44244 | 7R/12 | D2 | 6 | |
| 54 | 16923 | 7R/08 | D2 | 6 | |
| 54 | 15059 | 4R/04 | D1 | 6 | |
| 54 | 2047 | 0R/000 | EL | 6 | |
| 69 | 15727 | 6R/01 | 4 | ||
| 69 | 43631 | 5R/08 | D1 | 4 | |
| 69 | 47716 | 8R/03 | R | 4 | |
| 69 | 46018 | 8R/12 | D2 | 4 | |
| 69 | 46613 | 6R/14 | 4 | ||
| 69 | 44327 | 6R/13 | D2 | 4 | |
| 69 | 43607 | 0R/000 | 4 | ||
| 69 | 46381 | 2R/04 | R | 4 | |
| 69 | 48372 | 6R/13 | D2 | 4 | |
| 69 | 44686 | 7R/06 | D2 | 4 | |
| 69 | 46389 | 5R/01 | D1 | 4 | |
| 69 | 41954 | 8R/12 | D2 | 4 | |
| 69 | 15139 | 4R/03 | R | 4 | |
| 69 | 15217 | 5R/15 | R | 4 | |
| 69 | 15778 | 7R/07 | D2 | 4 | |
| 69 | 42263 | 6R/01 | D2 | 4 | |
| 69 | 48381 | NC/13 | D2 | 4 | |
| 69 | 47126 | NC/03 | D2 | 4 | |
| 69 | 45101 | 5R/01 | D1 | 4 | |
| 88 | 15316 | 1R/03 | D2 | 2 | |
| 88 | 15698 | 2R/10 | R | 2 | |
| 88 | 1503 | 1R/06 | 2 | ||
| 88 | 15034 | 2R/13 | 2 | ||
| 88 | 47720 | NC/00 | D2 | 2 | |
| 88 | 15130 | 3R/02 | R | 2 | |
| 88 | 47729 | 8R/10 | D1 | 2 | |
| 88 | 48462 | 8R/10 | D2 | 2 | |
| 88 | 48389 | 8R/06 | D2 | 2 |























